15404356/meetingminutes/19676524/paragraph
(automatisch generiert) |
(Änderung am 29.06.2017 08:45, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=19676524|paragraph-attribute-mm_id=15404356|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=19676524|paragraph-attribute-mm_id=15404356|paragraph-attribute-number=87|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=87|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=92/17|paragraph-attribute-title=Mittelüberschreitung bei den Abrisskosten Neues Domizil Club Alpha|paragraph-attribute-statement=<p> |
− | In der Sitzung des Gemeinderats vom 04.06.2014, § 99 wurde für das neue Domizil des Club Alpha 60 e.V. in der Spitalmühlenstraße 13/2 ein städtischer Zuschuss in Höhe von 470.000 | + | - Stadtrat Stein und Stadtrat Baumann rücken aufgrund von Befangenheit vom Ratstisch ab -</p> |
− | <table align="left" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width=" | + | <p> |
+ | In der Sitzung des Gemeinderats vom 04.06.2014, § 99 wurde für das neue Domizil des Club Alpha 60 e.V. in der Spitalmühlenstraße 13/2 ein städtischer Zuschuss in Höhe von 470.000 € beschlossen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:</p> | ||
+ | <table align="left" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="603"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
<td> | <td> | ||
<p align="right"> | <p align="right"> | ||
− | 420.000 | + | 420.000 €</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
<td> | <td> | ||
<p align="right"> | <p align="right"> | ||
− | 35.000 | + | 35.000 €</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
<td> | <td> | ||
<p align="right"> | <p align="right"> | ||
− | 15.000 | + | 15.000 €.</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
</div> | </div> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Zusätzlich wird das Bauvorhaben durch das Land mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 210.000 | + | Zusätzlich wird das Bauvorhaben durch das Land mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 210.000 € sowie einem Komplementärzuschuss an der Ersteinrichtung in Höhe von 35.000 € gefördert (LAKS-Förderung).</p> |
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Durch Eigenleistungen des Clubs (65.000 | + | Durch Eigenleistungen des Clubs (65.000 €) sowie Eigenmittel zur Ersteinrichtung (20.000 €), sind die geplanten Gesamtkosten des Bauvorhabens in Höhe von 800.000 € gedeckt.</p> |
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Des Weiteren wurde beschlossen, dass die Zwischenfinanzierung der Umbaumaßnahmen durch städtische Mittel erfolgen kann und im Gegenzug der Club Alpha 60 e.V. die Ansprüche aus den LAKS-Fördermittelbescheiden an die Stadt abtritt.</p> | Des Weiteren wurde beschlossen, dass die Zwischenfinanzierung der Umbaumaßnahmen durch städtische Mittel erfolgen kann und im Gegenzug der Club Alpha 60 e.V. die Ansprüche aus den LAKS-Fördermittelbescheiden an die Stadt abtritt.</p> | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
Damit der Landeszuschuss im Rahmen der Komplementärförderung für die Ersteinrichtung (Verhältnis 1:1) nicht gefährdet ist, wurde in der Sitzung des Gemeinderats vom 15.03.2017 beschlossen, dass die Stadt 20.000,00 € überplanmäßig bereitstellt. Im Gegenzug werden die für die Ersteinrichtung vorgesehenen Eigenmittel des Club Alpha 60 e.V. in Höhe von 20.000,00 € für die Baukosten verwendet.</p> | Damit der Landeszuschuss im Rahmen der Komplementärförderung für die Ersteinrichtung (Verhältnis 1:1) nicht gefährdet ist, wurde in der Sitzung des Gemeinderats vom 15.03.2017 beschlossen, dass die Stadt 20.000,00 € überplanmäßig bereitstellt. Im Gegenzug werden die für die Ersteinrichtung vorgesehenen Eigenmittel des Club Alpha 60 e.V. in Höhe von 20.000,00 € für die Baukosten verwendet.</p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Kurz vor dem Abschluss der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen kam es in Folge von höheren Angeboten (teilweise nur ein Bieter bei den öffentlichen Ausschreibungen) zu Mehrkosten der Handwerkerleistungen in Höhe von 173.329,11 | + | Kurz vor dem Abschluss der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen kam es in Folge von höheren Angeboten (teilweise nur ein Bieter bei den öffentlichen Ausschreibungen) zu Mehrkosten der Handwerkerleistungen in Höhe von 173.329,11 €:</p> |
<table border="1" cellspacing="0" style="width: 800px"> | <table border="1" cellspacing="0" style="width: 800px"> | ||
Zeile 196: | Zeile 198: | ||
</table> | </table> | ||
− | <p> | + | <p align="justify"> |
− | Zusätzliche ungeplante Arbeiten in Folge der Gebäudesubstanz verursachten Mehrkosten von 97.500 | + | Zusätzliche ungeplante Arbeiten in Folge der Gebäudesubstanz verursachten Mehrkosten von 97.500 €:</p> |
<ul> | <ul> | ||
<li align="justify"> | <li align="justify"> | ||
Zeile 213: | Zeile 215: | ||
</ul> | </ul> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | In Folge einer deutlichen Erhöhung der Eigenleistung durch den Club Alpha konnte ein beträchtlicher Teil der Mehrkosten von rund 270.000 | + | In Folge einer deutlichen Erhöhung der Eigenleistung durch den Club Alpha konnte ein beträchtlicher Teil der Mehrkosten von rund 270.000 € aufgefangen werden.</p> |
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Von ursprünglich geforderten 4.300 Stunden Eigenleistung wurden zum Stand 15. März 2017 bereits 7.004 Stunden geleistet. Auch kann davon ausgegangen werden, dass bis zur Fertigstellung weitere Eigenleistungen erbracht werden.</p> | Von ursprünglich geforderten 4.300 Stunden Eigenleistung wurden zum Stand 15. März 2017 bereits 7.004 Stunden geleistet. Auch kann davon ausgegangen werden, dass bis zur Fertigstellung weitere Eigenleistungen erbracht werden.</p> | ||
Zeile 219: | Zeile 221: | ||
Das Ziel der Kosteneinhaltung konnte trotz Inkaufnahme einer längeren Bauzeit, einer Erhöhung der Eigenleistung sowie einer teilweisen Reduzierung des Ausbaustandards nicht eingehalten werden.</p> | Das Ziel der Kosteneinhaltung konnte trotz Inkaufnahme einer längeren Bauzeit, einer Erhöhung der Eigenleistung sowie einer teilweisen Reduzierung des Ausbaustandards nicht eingehalten werden.</p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Es werden Mehrkosten in Höhe von 150.000 | + | Es werden Mehrkosten in Höhe von 150.000 € (ca. 20%) erwartet.</p> |
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Anlage: [[Media:92-17_Aktuell_Kostenzusammenstellung_Club_Alpha_Soll_Ist.pdf{{!}}Kostenzusammenstellung]]</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> nimmt Bezug auf die Vorberatung und führt aus, dass mehrheitlich die Unterstützung für die Mehraufwendungen seitens der verschiedenen Fraktionen signalisiert wurde. Auch der Hinweis von Stadtrat Reber hinsichtlich der Außenanlagen wurde aufgegriffen. Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt vor diesem Hintergrund abweichend zur Sitzungsunterlage einen Betrag von 185.000 € im Haushalt 2017 überplanmäßig bereitzustellen.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>Stadtrat Dr. Graf v. Westerholt</u> führt aus, dass der Club einen Mietvertrag mit der GWG über eine Laufzeit von 20 Jahre und einer Miete von 20.000 €/Jahr hat. Die GWG sei als Vermieter für die Substanz zuständig. Die Kosten für den Bereich Abwasser, Wasseranschluss, Toiletten, Heizung, Fenster, Dach und Fernwärmeschutz sieht er als Vermieteraufgabe an. Er regt an, dass Stadtrat Stein als vorliegend tätiger Architekt im Falle einer Befangenheit sich auf die Verwaltungsbank setzt und für Erläuterungen zur Verfügung steht. Stadtrat Dr. Graf v. Westerholt sieht den Beschlussvorschlag als vertretbar an.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>Stadtrat Kaiser</u> berichtet, dass Stadträtin Striebel und er die einzigen Vertreter aus dem Gremium gewesen seien, welche die Möglichkeit einer Baustellenbesichtigung am vergangenen Samstag wahrgenommen hätten. Es wird berichtet, dass im Falle einer Teilnahme, die Information bereits vorgelegen hätte, wonach es sich um einen Investitionszuschuss handelt. Seine Fraktion unterstützt den Beschlussvorschlag.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>Stadträtin Herrmann</u> erläutert, dass aufgrund einer Klausurtagung der Ortsverbandsvorsitzende Scherer für ihre Fraktion die o. g. Baustellenbesichtigung wahrgenommen habe. Es handle sich um ein Vorzeigeprojekt für ehrenamtliches Engagement.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>Stadtrat Waller</u> stellt fest, dass auch bei diesem Projekt die Baukosten deutlich gestiegen sind. Er sei aufgrund des ehrenamtlichen Engagements bereit, die Mehrkosten zu tragen. Er erläutert, dass Dinge mit etwas Abstand gesehen, auch gleich bewerten werden können. Durch die Investition gewinne auch die Immobilie an Wert. Aus Gründen der Gleichbehandlung sieht er es als notwendig an, aus der Situation das Beste zu machen. Eine Aufstockung des Zuschusses wird deshalb unterstützt.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>Stadträtin Striebel</u> bringt ihre Freude über die Unterstützung im Gremium zum Ausdruck.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> berichtet, dass die GWG mit Zustimmung aller Beteiligten ursprünglich das Gebäude zum Abbruch vorgesehen hatte. D.h. für das Gebäude war keine Vermietung mehr angedacht. Im Vorfeld gab es intensive Bemühungen nach einem Alternativstandort für den Club Alpha. Auf der Rückfahrt der „FachPack“ ergab sich diese Lösung vor einigen Jahren im Beisein von Stadtrat Frank und Stadtrat Lindner im Auto. Daraufhin wurde die Möglichkeit der Realisierung geprüft und in den Gemeinderat eingebracht. Oberbürgermeister Pelgrim bekräftigt die großartige Eigenleistung des Clubs, weist jedoch ebenfalls unter Unterstützung des Anliegens darauf hin, dass der Verein die größte Zuschussquote im Vergleich in Anspruch nimmt. Angesichts einer klaren Kulturausrichtung in der Stadt, wird der Zuschuss jedoch unterstützt.</p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | + | <u>Stadtrat Frank</u> verweist auf das Engagement des Tennisclub Sulzdorf im Vergleich. Er nimmt Bezug auf eine weitere Aufstockung des Zuschusses um 185.000 € und bringt angesichts der in Rede stehenden Höhe des Betrags sein Unverständnis zur zuvor gefallenen Entscheidung der Tourist Information zum Ausdruck, wonach aus Kostengründen auf die Barrierefreiheit verzichtet wurde. </p> | |
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | ||
Der Gemeinderat beschließt, dass die zusätzlichen Mehrkosten für das neue Domizil des Club Alpha 60 e.V. in der Spitalmühlenstraße 13/2 in Höhe von 185.000 Euro im Haushaltsjahr 2017 überplanmäßig bereitgestellt werden.<br /> | Der Gemeinderat beschließt, dass die zusätzlichen Mehrkosten für das neue Domizil des Club Alpha 60 e.V. in der Spitalmühlenstraße 13/2 in Höhe von 185.000 Euro im Haushaltsjahr 2017 überplanmäßig bereitgestellt werden.<br /> | ||
(26 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen - ohne StR Baumann und Stein wg. Befangenheit)</p> | (26 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen - ohne StR Baumann und Stein wg. Befangenheit)</p> | ||
− | |paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Mittelüberschreitung bei den Abrisskosten Neues Domizil Club Alpha|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=05.04.2017|paragraph-template-backlink=15404356/0/meetingminutes|}} | + | |paragraph-attribute-keywords=Club alpha 60 e. V., Haushalt|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Mittelüberschreitung bei den Abrisskosten Neues Domizil Club Alpha|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=05.04.2017|paragraph-template-backlink=15404356/0/meetingminutes|}} |
[[Category:TYP:P|19676524]] | [[Category:TYP:P|19676524]] | ||
− | [[Category:MMID:15404356|######## | + | [[Category:MMID:15404356|########87##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Club alpha 60 e. V.|Mittelüberschreitung bei den Abrisskosten Neues Domizil Club Alpha (05.04.2017, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Haushalt|Mittelüberschreitung bei den Abrisskosten Neues Domizil Club Alpha (05.04.2017, Gemeinderat)]] | ||
[[Category:Startdate|2017-04-05]] | [[Category:Startdate|2017-04-05]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2017, 07:45 Uhr
Sachvortrag:
- Stadtrat Stein und Stadtrat Baumann rücken aufgrund von Befangenheit vom Ratstisch ab -
In der Sitzung des Gemeinderats vom 04.06.2014, § 99 wurde für das neue Domizil des Club Alpha 60 e.V. in der Spitalmühlenstraße 13/2 ein städtischer Zuschuss in Höhe von 470.000 € beschlossen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:
Zuschuss der Stadt an den Baukosten |
420.000 € |
Zuschuss der Stadt zu den nicht förderf. Baukosten |
35.000 € |
Zuschuss der Stadt für die Ersteinrichtung |
15.000 €. |
Zusätzlich wird das Bauvorhaben durch das Land mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 210.000 € sowie einem Komplementärzuschuss an der Ersteinrichtung in Höhe von 35.000 € gefördert (LAKS-Förderung).
Durch Eigenleistungen des Clubs (65.000 €) sowie Eigenmittel zur Ersteinrichtung (20.000 €), sind die geplanten Gesamtkosten des Bauvorhabens in Höhe von 800.000 € gedeckt.
Des Weiteren wurde beschlossen, dass die Zwischenfinanzierung der Umbaumaßnahmen durch städtische Mittel erfolgen kann und im Gegenzug der Club Alpha 60 e.V. die Ansprüche aus den LAKS-Fördermittelbescheiden an die Stadt abtritt.
Damit der Landeszuschuss im Rahmen der Komplementärförderung für die Ersteinrichtung (Verhältnis 1:1) nicht gefährdet ist, wurde in der Sitzung des Gemeinderats vom 15.03.2017 beschlossen, dass die Stadt 20.000,00 € überplanmäßig bereitstellt. Im Gegenzug werden die für die Ersteinrichtung vorgesehenen Eigenmittel des Club Alpha 60 e.V. in Höhe von 20.000,00 € für die Baukosten verwendet.
Kurz vor dem Abschluss der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen kam es in Folge von höheren Angeboten (teilweise nur ein Bieter bei den öffentlichen Ausschreibungen) zu Mehrkosten der Handwerkerleistungen in Höhe von 173.329,11 €:
gepl. Kosten | Angebot | Mehrkosten | ||
Abbruch Nebengebäude | 35.000,00 € | 49.468,29 € | 14.468,29 € | |
Schallschutzwand | 70.000,00 € | 179.609,00 € | 109.609,00 € | keine Vergabe |
Zimmermann/Dach | 89.250,00 € | 69.872,53 € | -19.377,47 € | |
Klempner | 14.875,00 € | 16.588,16 € | 1.713,16 € | |
Fenster | 83.300,00 € | 63.989,28 € | -19.310,72 € | |
Hsg./Sani./Lüftung | 77.350,00 € | 129.611,35 € | 52.261,35 € | Ein Bieter |
Elektroinstallation | 47.600,00 € | 68.023,70 € | 20.423,70 € | |
Putz WDVS Aussen | 42.840,00 € | 69.810,16 € | 26.970,16 € | |
Fliesen | 23.800,00 € | 28.131,00 € | 4.331,00 € | Ein Bieter |
Bodenbelag | 34.510,00 € | 14.750,65 € | -19.759,35 € | |
Summe | 171.329,12 € |
Zusätzliche ungeplante Arbeiten in Folge der Gebäudesubstanz verursachten Mehrkosten von 97.500 €:
- sämtliche Abwassergrundleitungen im Gebäude mussten erneuert werden, ebenso die Grundleitungen im Außenbereich für die Dachentwässerung (erfolgte in Eigenleistung)
- zusätzliche Brandschutzverkleidung aufgrund einer Holzbalkendecke (Eigenleistung)
- Einbringung von Stahlträgern innerhalb der Decke aufgrund Schäden und statischer Mängel (Vergabe an Firma)
- Einbau neuer Fundamente (Eigenleistung)
- Einbau einer nicht vorhandenen Bodenplatte samt Bewehrung unter dem Fußboden des künftigen Veranstaltungsraums (Eigenleistung)
- Decke im Obergeschoss musste aufgrund loser Styroporschüttung, durchsetzt mit Marderausscheidungen, komplett entleert und neu verkleidet werden (Eigenleistung).
In Folge einer deutlichen Erhöhung der Eigenleistung durch den Club Alpha konnte ein beträchtlicher Teil der Mehrkosten von rund 270.000 € aufgefangen werden.
Von ursprünglich geforderten 4.300 Stunden Eigenleistung wurden zum Stand 15. März 2017 bereits 7.004 Stunden geleistet. Auch kann davon ausgegangen werden, dass bis zur Fertigstellung weitere Eigenleistungen erbracht werden.
Das Ziel der Kosteneinhaltung konnte trotz Inkaufnahme einer längeren Bauzeit, einer Erhöhung der Eigenleistung sowie einer teilweisen Reduzierung des Ausbaustandards nicht eingehalten werden.
Es werden Mehrkosten in Höhe von 150.000 € (ca. 20%) erwartet.
Anlage: Kostenzusammenstellung
Oberbürgermeister Pelgrim nimmt Bezug auf die Vorberatung und führt aus, dass mehrheitlich die Unterstützung für die Mehraufwendungen seitens der verschiedenen Fraktionen signalisiert wurde. Auch der Hinweis von Stadtrat Reber hinsichtlich der Außenanlagen wurde aufgegriffen. Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt vor diesem Hintergrund abweichend zur Sitzungsunterlage einen Betrag von 185.000 € im Haushalt 2017 überplanmäßig bereitzustellen.
Stadtrat Dr. Graf v. Westerholt führt aus, dass der Club einen Mietvertrag mit der GWG über eine Laufzeit von 20 Jahre und einer Miete von 20.000 €/Jahr hat. Die GWG sei als Vermieter für die Substanz zuständig. Die Kosten für den Bereich Abwasser, Wasseranschluss, Toiletten, Heizung, Fenster, Dach und Fernwärmeschutz sieht er als Vermieteraufgabe an. Er regt an, dass Stadtrat Stein als vorliegend tätiger Architekt im Falle einer Befangenheit sich auf die Verwaltungsbank setzt und für Erläuterungen zur Verfügung steht. Stadtrat Dr. Graf v. Westerholt sieht den Beschlussvorschlag als vertretbar an.
Stadtrat Kaiser berichtet, dass Stadträtin Striebel und er die einzigen Vertreter aus dem Gremium gewesen seien, welche die Möglichkeit einer Baustellenbesichtigung am vergangenen Samstag wahrgenommen hätten. Es wird berichtet, dass im Falle einer Teilnahme, die Information bereits vorgelegen hätte, wonach es sich um einen Investitionszuschuss handelt. Seine Fraktion unterstützt den Beschlussvorschlag.
Stadträtin Herrmann erläutert, dass aufgrund einer Klausurtagung der Ortsverbandsvorsitzende Scherer für ihre Fraktion die o. g. Baustellenbesichtigung wahrgenommen habe. Es handle sich um ein Vorzeigeprojekt für ehrenamtliches Engagement.
Stadtrat Waller stellt fest, dass auch bei diesem Projekt die Baukosten deutlich gestiegen sind. Er sei aufgrund des ehrenamtlichen Engagements bereit, die Mehrkosten zu tragen. Er erläutert, dass Dinge mit etwas Abstand gesehen, auch gleich bewerten werden können. Durch die Investition gewinne auch die Immobilie an Wert. Aus Gründen der Gleichbehandlung sieht er es als notwendig an, aus der Situation das Beste zu machen. Eine Aufstockung des Zuschusses wird deshalb unterstützt.
Stadträtin Striebel bringt ihre Freude über die Unterstützung im Gremium zum Ausdruck.
Oberbürgermeister Pelgrim berichtet, dass die GWG mit Zustimmung aller Beteiligten ursprünglich das Gebäude zum Abbruch vorgesehen hatte. D.h. für das Gebäude war keine Vermietung mehr angedacht. Im Vorfeld gab es intensive Bemühungen nach einem Alternativstandort für den Club Alpha. Auf der Rückfahrt der „FachPack“ ergab sich diese Lösung vor einigen Jahren im Beisein von Stadtrat Frank und Stadtrat Lindner im Auto. Daraufhin wurde die Möglichkeit der Realisierung geprüft und in den Gemeinderat eingebracht. Oberbürgermeister Pelgrim bekräftigt die großartige Eigenleistung des Clubs, weist jedoch ebenfalls unter Unterstützung des Anliegens darauf hin, dass der Verein die größte Zuschussquote im Vergleich in Anspruch nimmt. Angesichts einer klaren Kulturausrichtung in der Stadt, wird der Zuschuss jedoch unterstützt.
Stadtrat Frank verweist auf das Engagement des Tennisclub Sulzdorf im Vergleich. Er nimmt Bezug auf eine weitere Aufstockung des Zuschusses um 185.000 € und bringt angesichts der in Rede stehenden Höhe des Betrags sein Unverständnis zur zuvor gefallenen Entscheidung der Tourist Information zum Ausdruck, wonach aus Kostengründen auf die Barrierefreiheit verzichtet wurde.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass die zusätzlichen Mehrkosten für das neue Domizil des Club Alpha 60 e.V. in der Spitalmühlenstraße 13/2 in Höhe von 185.000 Euro im Haushaltsjahr 2017 überplanmäßig bereitgestellt werden.
(26 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen - ohne StR Baumann und Stein wg. Befangenheit)