118496957/meetingannouncement/125313605/agendaitem
(Änderung am 25.07.2023 12:15, durch .) |
(Änderung am 27.07.2023 15:37, durch .) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Anlage 4: [[Media:145-23-A4-Stellungnahme-Kreisverkehr.pdf{{!}}Stellungnahme Kreisverkehr]]</p> | Anlage 4: [[Media:145-23-A4-Stellungnahme-Kreisverkehr.pdf{{!}}Stellungnahme Kreisverkehr]]</p> | ||
|agendaitem-attribute-resolution_text=<div> | |agendaitem-attribute-resolution_text=<div> | ||
− | 1. Die Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit und deren Abwägungen werden gemäß der Anlage 2 vom Gemeinderat beschlossen.</div> | + | a) <u>Antrag der SPD-Fraktion:</u></div> |
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | Auf den Straßen der Positionen des Beschlussantrages der Verwaltung Ziffer 2.5 und 2.7 wird ebenfalls Tempo 30 eingeführt und die Regelung nach einem Jahr überprüft.<br /> | ||
+ | (11 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | D. h. der <strong>Antrag</strong> ist <strong>abgelehnt</strong>.</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | b) <u>Beschlussantrag der Verwaltung:</u></div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | 1. Die Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit und deren Abwägungen werden gemäß der Anlage 2 vom Gemeinderat beschlossen.<br /> | ||
+ | (ohne Abstimmung)</div> | ||
<div> | <div> | ||
</div> | </div> | ||
<div> | <div> | ||
2. Der Gemeinderat stimmt dem Lärmaktionsplan mit den folgenden Maßnahmen zu:</div> | 2. Der Gemeinderat stimmt dem Lärmaktionsplan mit den folgenden Maßnahmen zu:</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
<div> | <div> | ||
2.1 B19 Johanniterstraße zwischen Scharfem Eck und Heilbronner Straße</div> | 2.1 B19 Johanniterstraße zwischen Scharfem Eck und Heilbronner Straße</div> | ||
<div> | <div> | ||
Tempo 30 ganztags (Pflicht)</div> | Tempo 30 ganztags (Pflicht)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | (15 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen)<br /> | ||
+ | D. h. der <strong>Antrag</strong> ist abgelehnt.</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
<div> | <div> | ||
2.2 B19 Gelbingen Untermünkheimer Straße / Brauerstraße</div> | 2.2 B19 Gelbingen Untermünkheimer Straße / Brauerstraße</div> | ||
<div> | <div> | ||
− | Tempo 30 ganztags (Ermessen)</div> | + | Tempo 30 ganztags (Ermessen)<br /> |
+ | (einstimmig - 32)</div> | ||
<div> | <div> | ||
− | + | </div> | |
<div> | <div> | ||
− | Tempo 30 ganztags (Ermessen, nachts Pflicht)</div> | + | 2.3 a) <u>Beschlussantrag der Verwaltung:</u></div> |
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | L 2218 Langer Graben</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | Tempo 30 ganztags (Ermessen, nachts Pflicht)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | b) <u>Antrag von Stadträtin Baumann:</u></div> | ||
+ | <div> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Die Abstimmung erfolgt getrennt für Tag und Nacht.<br /> | ||
+ | Von Seiten des Gremiums besteht Einvernehmen.</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | Tempo 30 tags (Ermessen)<br /> | ||
+ | (18 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | Tempo 30 nachts (Pflicht)<br /> | ||
+ | (einstimmig - 32)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
<div> | <div> | ||
2.4 L 2218 Langer Graben / Crailsheimer Straße (bis Bausparkasse)</div> | 2.4 L 2218 Langer Graben / Crailsheimer Straße (bis Bausparkasse)</div> | ||
<div> | <div> | ||
Tempo 30 ganztags (Pflicht) </div> | Tempo 30 ganztags (Pflicht) </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | (15 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | D.h. der <strong>Antrag</strong> ist <strong>abgelehnt</strong>.</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
<div> | <div> | ||
2.5 L 1060 Ellwanger Straße (bis Schillerstraße)</div> | 2.5 L 1060 Ellwanger Straße (bis Schillerstraße)</div> | ||
<div> | <div> | ||
Tempo 50 ganztags bleibt (Ermessen)</div> | Tempo 50 ganztags bleibt (Ermessen)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | (23 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen) </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
<div> | <div> | ||
2.6 L 1060 Sulzdorf Bühlertalstraße (von Handwerkerpark bis Herdweg)</div> | 2.6 L 1060 Sulzdorf Bühlertalstraße (von Handwerkerpark bis Herdweg)</div> | ||
<div> | <div> | ||
Tempo 70 ganztags bleibt (Ermessen)</div> | Tempo 70 ganztags bleibt (Ermessen)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | (29 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
<div> | <div> | ||
2.7 L 1055 Neue Reifensteige (von Berliner Straße bis Silcherstraße)</div> | 2.7 L 1055 Neue Reifensteige (von Berliner Straße bis Silcherstraße)</div> | ||
<div> | <div> | ||
Tempo 30/50 ganztags bleibt (Ermessen)</div> | Tempo 30/50 ganztags bleibt (Ermessen)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | (21 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
<div> | <div> | ||
2.8 L 1056 Comburg / Hessentaler Straße (Steinbach)</div> | 2.8 L 1056 Comburg / Hessentaler Straße (Steinbach)</div> | ||
<div> | <div> | ||
Tempo 30 ganztags (Pflicht)</div> | Tempo 30 ganztags (Pflicht)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | (29 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
<div> | <div> | ||
2.9 L 1056 Hessentaler Straße Ost (von Kreisverkehr bis Ortsende)</div> | 2.9 L 1056 Hessentaler Straße Ost (von Kreisverkehr bis Ortsende)</div> | ||
<div> | <div> | ||
Tempo 30 ganztags (Ermessen)</div> | Tempo 30 ganztags (Ermessen)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | (24 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
<div> | <div> | ||
2.10 L1055 Karl-Kurz-Straße (von Kreisverkehr bis Karl-Kurz-Straße 36)</div> | 2.10 L1055 Karl-Kurz-Straße (von Kreisverkehr bis Karl-Kurz-Straße 36)</div> | ||
<div> | <div> | ||
Tempo 30 ganztags (Ermessen)</div> | Tempo 30 ganztags (Ermessen)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | (20 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
<div> | <div> | ||
2.11 L 1056 Einkornstraße Süd</div> | 2.11 L 1056 Einkornstraße Süd</div> | ||
<div> | <div> | ||
Tempo 30 ganztags (Ermessen)</div> | Tempo 30 ganztags (Ermessen)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | (27 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen)</div> | ||
+ | <div> | ||
+ | </div> | ||
<div> | <div> | ||
2.12 L 1056 Sulzdorfer Straße / Einkornstraße Nord</div> | 2.12 L 1056 Sulzdorfer Straße / Einkornstraße Nord</div> | ||
<div> | <div> | ||
− | Tempo 30 ganztags (Ermessen, nachts Pflicht)</div> | + | Tempo 30 ganztags (Ermessen, nachts Pflicht)<br /> |
− | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=6|agendaitem-template-title=Lärmaktionsplan; hier: Beschlussfassung |agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=26.07.2023|agendaitem-attribute-resolution-heading= | + | (25 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen)</div> |
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=6|agendaitem-template-title=Lärmaktionsplan; hier: Beschlussfassung |agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=26.07.2023|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussfassung|}} | ||
[[Category:TYP:AI|125313605]] | [[Category:TYP:AI|125313605]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2023, 15:37 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: Neu 145/23
Sachvortrag:
In der Sitzung des Gemeinderats am 23.02.2022 (§ 53/22, öffentlich) wurde über den Lärmaktionsplan (Anlage 1) und die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden beschlossen. In dem Beschluss wurden Maßnahmen für die einzelnen Straßenabschnitte festgesetzt, mit welchen hier Abhilfe geschaffen werden soll. Sowohl die Unterlagen des Lärmaktionsplans mit den darin vorgeschlagenen Maßnahmen als auch die teilweise abweichende Beschlussfassung des Gemeinderats wurden ausgelegt.
Die Stellungnahmen der einzelnen Behörden und der Bürgerinnen und Bürger sind der Sitzungsvorlage beigefügt (Anlage 2), auf den Beschluss der Sitzung vom 27.04.2022 (§ 120, öffentlich) wird verwiesen.
Da von Seiten der Busbetreiber der in der Stadt fahrenden Linien Bedenken gegen einige der vorgeschlagenen Maßnahmen vorgebracht wurden, gab es hier ein Abstimmungsgespräch. Dabei wurde die Bedenken der Buslinienbetreiber diskutiert. Es wurden die einzelnen Maßnahmen in ihrer Wirkung auf Fahrzeitverlängerungen abgewogen und Kompromisse erörtert. Der Handlungsbedarf für einzelne Maßnahmen wurde anerkannt, die Umsetzung muss jedoch zwingend im Zusammenhang mit dem Fahrplanwechsel erfolgen. Ebenfalls sind die Ampelschaltungen zu optimieren. Insgesamt wurde ein Konsens erzielt.
Der Beschlussvorschlag berücksichtigt die eingegangenen Stellungnahmen, das Gespräch mit dem ÖPNV und die Beschlusslage des Gemeinderats zu den im Bericht vorgeschlagenen Maßnahmen, wägt diese ab und stellt nach Ansicht der Verwaltung sachgerechte Lösungen für die einzelnen Straßenabschnitte dar.
Bei den Straßenbereichen, für die eine Pflicht zu Maßnahmen besteht, hält die Verwaltung den Beschlussvorschlag für „Tempo 30 ganztags“ aufrecht, abweichend vom Gemeinderatsbeschluss. Dies betrifft Punkt 2.1 (Johanniterstraße) und Punkt 2.4 (Langer Graben/Crailsheimer Straße zwischen Holzmarkt und Bausparkasse).
Bei den Ermessensentscheidungen zu den Punkten 2.5 (Ellwanger Straße) und 2.7 (Neue Reifensteige) folgt die Verwaltung unter Berücksichtigung der Belange des ÖPNV der Beschlussfassung des Gemeinderats.
Bei der Ermessensentscheidung zu Punkt 2.6 (L1060 Sulzdorf Bühlertalstraße) berücksichtigt die Verwaltung die Beschlussfassung des Ortschaftsrats Sulzdorf und des Gemeinderats.
Anlagen:
Anlage 1: Lärmaktionsplan
Anlage 2: Abwägungstabelle
Anlage 3: Antrag SPD zum Lärmschutzkonzept
Anlage 4: Stellungnahme Kreisverkehr
Beschlussfassung:
Auf den Straßen der Positionen des Beschlussantrages der Verwaltung Ziffer 2.5 und 2.7 wird ebenfalls Tempo 30 eingeführt und die Regelung nach einem Jahr überprüft.
1. Die Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit und deren Abwägungen werden gemäß der Anlage 2 vom Gemeinderat beschlossen.
(15 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen)
Tempo 30 ganztags (Ermessen)
Die Abstimmung erfolgt getrennt für Tag und Nacht.
Tempo 30 tags (Ermessen)
Tempo 30 nachts (Pflicht)
Tempo 30 ganztags (Ermessen, nachts Pflicht)