§ 66/1 - Arbeitsvergabe Zufahrt, Parkplätze und Rad-Gehweg Grundschule und Kita Gottwollshausen; hier: Verlängerung Fischweg/ Anschluss Gohwiesenstraße (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Grundschule und der Kindergarten in Gottwollshausen werden erweitert. Im Zuge der Weiterführung der in der Gemeinderatssitzung am 12.11.2014, § 230, vorgestellten Entwurfsplanung wurden die Bedürfnisse der Schulleitung, Eltern und Kinder für einen sicheren und zweckmäßigen Schulweg erörtert und in die Planungen eingearbeitet. In der Grohwiesenstraße wird ein normgerechter neuer Fußgängerüberweg geschaffen. Das Baugebiet Breiteich wird über die Ricarda-Huch-Straße an den neuen Rad- Gehweg an der Grundschule angeschlossen. Die Bushaltestelle bleibt im Bestand erhalten. Es erfolgt aber eine mobilitätsgerechte Ertüchtigung mit taktilen Elementen und neuen Borden.
Der Gemeinderat hat am 17.12.2014, § 263, die Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitgestellt.
Die Bauleistungen wurden öffentlich ausgeschrieben. 11 Bewerber haben die Vergabeunterlagen abgeholt und acht Bieter hatten ein Angebot vorgelegt.
Das wirtschaftlichste Angebot kommt von der Fa. Schwarz, Stachenhausen. Die Angebots-
summe beträgt Brutto 307.364,32 €.
Kosten:
Die Kosten wurden wie nachstehend ermittelt.
Zufahrt, Parkplätze und Geh- und Radweg : Fischweg | ||||||||||
Kosten- | Bezeichnung | |||||||||
Gruppe | Berechnung | Anschlag | ||||||||
Brutto € | Brutto € | |||||||||
100 | Grundstück | |||||||||
Vermessung | 10.710,00 € | 10.710,00 € | ||||||||
200 | Erschließung | |||||||||
300 | Bauwerk: Straßenbau | |||||||||
Straßenbau | 284.451,65 € | 307.364,32 € | ||||||||
400 | Bauwerk: Technische Ausstattung | |||||||||
Abwassertechnik | 29.105,02 € | 20.576,47 € | ||||||||
Straßenbeleuchtung | 29.416,80 € | 10.174,50 € | ||||||||
500 | Aussenanlage : Verkehrsgrün und Bepflanzung | |||||||||
Verkehrsgrün und Baumquartiere | 51.765,00 € | 37.748,43 € | ||||||||
600 | Ausstattung : Beschilderung u. Markierung | 5.000,00 € | ||||||||
Markierung | ||||||||||
700 | Baunebenkosten | |||||||||
Baugrunduntersuchungen | 8.330,00 € | |||||||||
Bauüberwachung : Grabenverfüllung / Asphalt | ||||||||||
Objektplanung (HOAI : HZ II Mitte Phase 1-9) | 58.905,00 € | 70.671,90 € | ||||||||
Gesamtkosten | 472.683,47 € | 462.245,62 € | ||||||||
Gesamtkosten gerundet | 480.000,00 € | 465.000,00 € | ||||||||
Anteile Abt.-Hochbau (West :7/19 Ost 17/17) | 47.000,00 € | 32.000,00 € | ||||||||
Anteil Abt.-Tiefbau | 433.000,00 € | 433.000,00 € |
Finanzierung:
Im Finanzhaushalt 2015 der Stadt Schwäbisch Hall stehen für die beiden Maßnahmen (15020 Verlängerung Fischweg und 15021 Anschluss Grohwiesenstraße) außerplanmäßig insgesamt für den Tiefbau 433.000 € und für den Hochbau 47.000 € zur Verfügung. Die Gesamtsumme beträgt 480.000 €.
Der bisherige Kostenrahmen wird eingehalten (Kostenfortschreibung - Kostenanschlag)
Revision:
Der Fachbereich Revision wurde über das Vergabeverfahren Informiert und hat zu dem beschriebenen Vorgehen keine Einwendungen.
Anlage: Lageplan
Veröffentlichung der Namen unterlegener Bieter bei Ausschreibungen (nö)
Beschluss:
Der Bauauftrag wird an die Fa. Schwarz, Stachenhausen vergeben. Die Auftragssumme beträgt brutto 307.364,32 €.
(einstimmig - 31 -)