38155495/meetingminutes/43860102/paragraph
(automatisch generiert) |
(Änderung am 10.05.2019 08:42, durch .) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=43860102|paragraph-attribute-mm_id=38155495|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=43860102|paragraph-attribute-mm_id=38155495|paragraph-attribute-number=101|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=101|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=|paragraph-attribute-title=Bürgerfragestunde|paragraph-attribute-statement=<p align="justify"> |
− | + | Mit Beschluss des Gemeinderats vom 30.07.2014 findet gemäß § 33 Abs. 4 GemO die Bürgerfragestunde in der Regel zu Beginn der ersten öffentlichen Gemeinderatssitzung eines Monats statt. Ihre Dauer soll 30 Minuten nicht überschreiten. Eine einzelne Bürgerin/ ein einzelner Bürger kann je Fragestunde zu nicht mehr als zwei Angelegenheiten Stellung nehmen und Fragen stellen. Zu den Fragen nimmt die/der Vorsitzende Stellung. Die Redezeit wird auf maximal 3 Minuten begrenzt.</p> | |
− | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Bürgerfragestunde|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=10.04.2019|paragraph-template-backlink=38155495/0/meetingminutes|}} | + | <p align="justify"> |
+ | </p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <strong>1. </strong><strong>Paul Michel, </strong><strong>Schwäbisch Hall:</strong><br /> | ||
+ | <u>Paul Michel</u> fragt nach der Gesamtzahl der Sozialwohnungen in Schwäbisch Hall sowie der Anzahl der durch die GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH zur Verfügung gestellten Sozialwohnungen. Die Anzahl der in Betrieb genommenen Sozialwohnungen in den letzten fünf Jahren, aufgeschlüsselt nach Trägern, wird erfragt. Es wird um Auskunft gebeten, wie viele Wohnungen in den vergangenen fünf Jahren aus der Sozialbindung herausgefallen sind. Nach einer Warteliste sowie deren Umfang wird gefragt. Abschließend wird gefragt, wie viele Sozialwohnungen die GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH in den nächsten fünf Jahren neu schaffen wird.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> sagt eine schriftliche Beantwortung der Anfrage zu.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <strong>2.</strong> <strong>R</strong><strong>ita </strong><strong>Wolbert, Schwäbisch Hall:</strong><br /> | ||
+ | <u>Rita Wolbert</u> vom Trauben & Rosinen e.V. fragt an, ob sich die Stadt zur Förderung der Schaffung von günstigem und unverkäuflichem Wohnraum ein Modell vergleichbar dem „12-Punkte-Programm für den Wohnungsbau“ in Mannheim auch in Schwäbisch Hall vorstellen könnte. Es wird angefragt, ob es denkbar wäre für nicht-renditeorientierte Baugruppen Grundstücke günstiger zur Verfügung zustellen und eine Vergabe nicht nach Gebot vorzunehmen sondern an dem Konzept zu orientieren. Eine Förderung mittels Erbbaurechts wird angefragt. Es wird angefragt, ob die Stadt das Projekt des Vereins Trauben & Rosinen e.V. unterstützen wird.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> zeigt sich überrascht über die Anfrage. Die Stadt Schwäbisch Hall habe dem Verein Trauben & Rosinen e.V. als Unterstützung bereits eine Option für ein Baufeld im zweiten Bauabschnitt des Wohngebiets „Am Sonnenrain“ eingeräumt. Auch wurde über die SPD-Fraktion ein Antrag auf Erhalt einer weiteren Unterstützung in den Gemeinderat bereits eingebracht. Vorbehaltlich der abschließenden Beratung, wird entsprechend der hierzu erfolgten Vorberatung eine Unterstützung in Aussicht gestellt.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <strong>3. Hermann Schock, Schwäbisch Hall:</strong><br /> | ||
+ | <u>Hermann Schock</u> regt an, einen zusätzlichen barrierefreien Zugang zum Neubausaal über einen flexiblen Hebelift zur Überwindung der Treppen im Bereich es Eingangs auf der Seite des Zwingers zu schaffen. Die Berücksichtigung im Rahmen des nächsten Doppelhaushalts wird angeregt.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> erklärt, dass der Neubausaal bereits über einen barrierefreien Eingang verfügt und verweist darauf, dass sich denkmalschutzrechtliche Belange nicht nur auf die Fassade, sondern auch auf die Gebäudesubstanz beziehen. Eine Prüfung der Anregung unter Berücksichtigung dieser Belange wird zugesagt.</p> | ||
+ | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-keywords=Bürgerfragestunde, Sozialer Wohnungsbau, Verein, Förderung, Neubausaal|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Bürgerfragestunde|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=10.04.2019|paragraph-template-backlink=38155495/0/meetingminutes|}} | ||
[[Category:TYP:P|43860102]] | [[Category:TYP:P|43860102]] | ||
− | [[Category:MMID:38155495|####### | + | [[Category:MMID:38155495|#######101##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Bürgerfragestunde|Bürgerfragestunde (10.04.2019, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Sozialer Wohnungsbau|Bürgerfragestunde (10.04.2019, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Verein|Bürgerfragestunde (10.04.2019, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Förderung|Bürgerfragestunde (10.04.2019, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Neubausaal|Bürgerfragestunde (10.04.2019, Gemeinderat)]] | ||
[[Category:Startdate|2019-04-10]] | [[Category:Startdate|2019-04-10]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2019, 07:42 Uhr
Sachvortrag:
Mit Beschluss des Gemeinderats vom 30.07.2014 findet gemäß § 33 Abs. 4 GemO die Bürgerfragestunde in der Regel zu Beginn der ersten öffentlichen Gemeinderatssitzung eines Monats statt. Ihre Dauer soll 30 Minuten nicht überschreiten. Eine einzelne Bürgerin/ ein einzelner Bürger kann je Fragestunde zu nicht mehr als zwei Angelegenheiten Stellung nehmen und Fragen stellen. Zu den Fragen nimmt die/der Vorsitzende Stellung. Die Redezeit wird auf maximal 3 Minuten begrenzt.
1. Paul Michel, Schwäbisch Hall:
Paul Michel fragt nach der Gesamtzahl der Sozialwohnungen in Schwäbisch Hall sowie der Anzahl der durch die GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH zur Verfügung gestellten Sozialwohnungen. Die Anzahl der in Betrieb genommenen Sozialwohnungen in den letzten fünf Jahren, aufgeschlüsselt nach Trägern, wird erfragt. Es wird um Auskunft gebeten, wie viele Wohnungen in den vergangenen fünf Jahren aus der Sozialbindung herausgefallen sind. Nach einer Warteliste sowie deren Umfang wird gefragt. Abschließend wird gefragt, wie viele Sozialwohnungen die GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH in den nächsten fünf Jahren neu schaffen wird.
Oberbürgermeister Pelgrim sagt eine schriftliche Beantwortung der Anfrage zu.
2. Rita Wolbert, Schwäbisch Hall:
Rita Wolbert vom Trauben & Rosinen e.V. fragt an, ob sich die Stadt zur Förderung der Schaffung von günstigem und unverkäuflichem Wohnraum ein Modell vergleichbar dem „12-Punkte-Programm für den Wohnungsbau“ in Mannheim auch in Schwäbisch Hall vorstellen könnte. Es wird angefragt, ob es denkbar wäre für nicht-renditeorientierte Baugruppen Grundstücke günstiger zur Verfügung zustellen und eine Vergabe nicht nach Gebot vorzunehmen sondern an dem Konzept zu orientieren. Eine Förderung mittels Erbbaurechts wird angefragt. Es wird angefragt, ob die Stadt das Projekt des Vereins Trauben & Rosinen e.V. unterstützen wird.
Oberbürgermeister Pelgrim zeigt sich überrascht über die Anfrage. Die Stadt Schwäbisch Hall habe dem Verein Trauben & Rosinen e.V. als Unterstützung bereits eine Option für ein Baufeld im zweiten Bauabschnitt des Wohngebiets „Am Sonnenrain“ eingeräumt. Auch wurde über die SPD-Fraktion ein Antrag auf Erhalt einer weiteren Unterstützung in den Gemeinderat bereits eingebracht. Vorbehaltlich der abschließenden Beratung, wird entsprechend der hierzu erfolgten Vorberatung eine Unterstützung in Aussicht gestellt.
3. Hermann Schock, Schwäbisch Hall:
Hermann Schock regt an, einen zusätzlichen barrierefreien Zugang zum Neubausaal über einen flexiblen Hebelift zur Überwindung der Treppen im Bereich es Eingangs auf der Seite des Zwingers zu schaffen. Die Berücksichtigung im Rahmen des nächsten Doppelhaushalts wird angeregt.
Oberbürgermeister Pelgrim erklärt, dass der Neubausaal bereits über einen barrierefreien Eingang verfügt und verweist darauf, dass sich denkmalschutzrechtliche Belange nicht nur auf die Fassade, sondern auch auf die Gebäudesubstanz beziehen. Eine Prüfung der Anregung unter Berücksichtigung dieser Belange wird zugesagt.