25823951/meetingminutes/27586034/paragraph
Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
(Unterschied zwischen Versionen)
(automatisch generiert) |
(Änderung am 20.12.2017 13:57, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=27586034|paragraph-attribute-mm_id=25823951|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=27586034|paragraph-attribute-mm_id=25823951|paragraph-attribute-number=217|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=217|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=|paragraph-attribute-title=Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2018/2019; hier: Einbringung des Entwurfs|paragraph-attribute-statement=<p> |
<u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> erläutert auf Basis der als Anlage beiliegenden Rede mit zugehöriger Präsentation die wesentlichen Entwicklungen der letzten Jahre und die künftigen Aufgabenschwerpunkte für die Jahre des Doppelhaushalts 2018/2019.</p> | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> erläutert auf Basis der als Anlage beiliegenden Rede mit zugehöriger Präsentation die wesentlichen Entwicklungen der letzten Jahre und die künftigen Aufgabenschwerpunkte für die Jahre des Doppelhaushalts 2018/2019.</p> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Anlage 2: [[Media:171026_Haushaltspraesentation18_19.pdf{{!}}Haushaltspräsentation OB Pelgrim]]<br /> | Anlage 2: [[Media:171026_Haushaltspraesentation18_19.pdf{{!}}Haushaltspräsentation OB Pelgrim]]<br /> | ||
Anlage 3: [[Media:Praesentation_mittelfristige_Finanzplanung_2018-2022_Erlaeuterung_in_oeffentlicher_GR-Sitzung_am_25102017.pdf{{!}}Präsentation Mittelfristige Finanzplanung 2018-2022]]</p> | Anlage 3: [[Media:Praesentation_mittelfristige_Finanzplanung_2018-2022_Erlaeuterung_in_oeffentlicher_GR-Sitzung_am_25102017.pdf{{!}}Präsentation Mittelfristige Finanzplanung 2018-2022]]</p> | ||
− | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2018/2019; hier: Einbringung des Entwurfs|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=25.10.2017|paragraph-template-backlink=25823951/0/meetingminutes|}} | + | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-keywords=Haushalt|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2018/2019; hier: Einbringung des Entwurfs|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=25.10.2017|paragraph-template-backlink=25823951/0/meetingminutes|}} |
[[Category:TYP:P|27586034]] | [[Category:TYP:P|27586034]] | ||
− | [[Category:MMID:25823951|####### | + | [[Category:MMID:25823951|#######217##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Haushalt|Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2018/2019; hier: Einbringung des Entwurfs (25.10.2017, Gemeinderat)]] | ||
[[Category:Startdate|2017-10-25]] | [[Category:Startdate|2017-10-25]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2017, 13:57 Uhr
< Zurück zum Protokoll: Gemeinderat (25.10.2017)
Sachvortrag:
Oberbürgermeister Pelgrim erläutert auf Basis der als Anlage beiliegenden Rede mit zugehöriger Präsentation die wesentlichen Entwicklungen der letzten Jahre und die künftigen Aufgabenschwerpunkte für die Jahre des Doppelhaushalts 2018/2019.
Fachbereichsleiter Finanzen Gruber erläutert auf Basis der als Anlage beiliegenden Präsentation die Eckdaten des Doppelhaushalts 2018/2019.
Anlage 1: Haushaltsrede OB Pelgrim
Anlage 2: Haushaltspräsentation OB Pelgrim
Anlage 3: Präsentation Mittelfristige Finanzplanung 2018-2022