11193507/meetingminutes/11193546/paragraph
(automatisch generiert) |
(Änderung am 13.05.2016 10:42, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=11193546|paragraph-attribute-mm_id=11193507|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=11193546|paragraph-attribute-mm_id=11193507|paragraph-attribute-number=93|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=93|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=98/16|paragraph-attribute-title=Verkaufspreise im Baugebiet „Kastanienweg“, Tüngental|paragraph-attribute-statement=<p> |
− | Die HGE erschließt im Baugebiet Kastanienweg | + | Die HGE erschließt im Baugebiet Kastanienweg fünf Bauplätze mit Größen zwischen ca. 720 und 954 qm. Insgesamt stehen ca. 4.301 qm Bauplatzfläche zum Verkauf.</p> |
<p> | <p> | ||
− | Die HGE hat die folgenden Verkaufspreise festgelegt:</ | + | Die HGE hat die folgenden Verkaufspreise festgelegt:<br /> |
− | + | Bauplatzfläche 140,00 Euro/qm</p> | |
− | Bauplatzfläche | + | |
<p> | <p> | ||
Wie in allen Neubaugebieten handelt es sich bei den genannten Verkaufspreisen um „All-Inclusive“ Preise.</p> | Wie in allen Neubaugebieten handelt es sich bei den genannten Verkaufspreisen um „All-Inclusive“ Preise.</p> | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
<p> | <p> | ||
Der Ortschaftsrat wird in seiner Sitzung vom 14.04.2016 über die Verkaufspreise informiert.</p> | Der Ortschaftsrat wird in seiner Sitzung vom 14.04.2016 über die Verkaufspreise informiert.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>Stadträtin Koch und Stadtrat Schorpp</u> erkundigen sich nochmals nach den Beweggründen der Anliegerin.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>Fachbereichsleiter Planen und Bauen Klink</u> beschreibt, dass die Anliegerin den Wunsch hat, dass ein Baum im Kastanienweg gefällt wird und die Erschließungsstraße entsprechend verschwenkt wird.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> stellt fest, dass es einen rechtsgültigen Bebauungsplan aus dem Jahre 2007 gibt - hierin sind zwei Bäume, darunter der maßgebliche, als Naturdenkmale ausgewiesen. Auch ein in Auftrag gegebenes Baumgutachten spricht von der Erhaltenswürdigkeit dieser Bäume, deren Lebenszeit wird mit weiteren 20 bis 30 Jahren angegeben. Dem Anliegen dieser Bewohnerin kann nicht Rechnung getragen werden.</p> | ||
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | ||
− | + | Den Verkaufspreisen im Baugebiet Kastanienweg wird einstimmig - 32 - zugestimmt. </p> | |
− | |paragraph-attribute-comments=|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Verkaufspreise im Baugebiet „Kastanienweg“, Tüngental|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=27.04.2016|paragraph-template-backlink=11193507/0/meetingminutes|}} | + | |paragraph-attribute-comments=1 A. FB 23/ HGE |
+ | 1 A. OV Dorsch|paragraph-attribute-keywords=Tüngental, Kastanienweg, Grundstückspreis|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Verkaufspreise im Baugebiet „Kastanienweg“, Tüngental|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=27.04.2016|paragraph-template-backlink=11193507/0/meetingminutes|}} | ||
[[Category:TYP:P|11193546]] | [[Category:TYP:P|11193546]] | ||
− | [[Category:MMID:11193507|######## | + | [[Category:MMID:11193507|########93##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Tüngental|Verkaufspreise im Baugebiet „Kastanienweg“, Tüngental (27.04.2016, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Kastanienweg|Verkaufspreise im Baugebiet „Kastanienweg“, Tüngental (27.04.2016, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Grundstückspreis|Verkaufspreise im Baugebiet „Kastanienweg“, Tüngental (27.04.2016, Gemeinderat)]] | ||
[[Category:Startdate|2016-04-27]] | [[Category:Startdate|2016-04-27]] |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2016, 09:42 Uhr
Sachvortrag:
Die HGE erschließt im Baugebiet Kastanienweg fünf Bauplätze mit Größen zwischen ca. 720 und 954 qm. Insgesamt stehen ca. 4.301 qm Bauplatzfläche zum Verkauf.
Die HGE hat die folgenden Verkaufspreise festgelegt:
Bauplatzfläche 140,00 Euro/qm
Wie in allen Neubaugebieten handelt es sich bei den genannten Verkaufspreisen um „All-Inclusive“ Preise.
Die 12 vorgemerkten Interessentinnen und Interessenten erhalten Ende April 2016 die Verkaufsunterlagen zugesandt. Parallel werden die Bauplätze im Haller Tagblatt, Teilortsblatt und im Internet angeboten.
Der Ortschaftsrat wird in seiner Sitzung vom 14.04.2016 über die Verkaufspreise informiert.
Stadträtin Koch und Stadtrat Schorpp erkundigen sich nochmals nach den Beweggründen der Anliegerin.
Fachbereichsleiter Planen und Bauen Klink beschreibt, dass die Anliegerin den Wunsch hat, dass ein Baum im Kastanienweg gefällt wird und die Erschließungsstraße entsprechend verschwenkt wird.
Oberbürgermeister Pelgrim stellt fest, dass es einen rechtsgültigen Bebauungsplan aus dem Jahre 2007 gibt - hierin sind zwei Bäume, darunter der maßgebliche, als Naturdenkmale ausgewiesen. Auch ein in Auftrag gegebenes Baumgutachten spricht von der Erhaltenswürdigkeit dieser Bäume, deren Lebenszeit wird mit weiteren 20 bis 30 Jahren angegeben. Dem Anliegen dieser Bewohnerin kann nicht Rechnung getragen werden.
Beschluss:
Den Verkaufspreisen im Baugebiet Kastanienweg wird einstimmig - 32 - zugestimmt.