|
|
Zeile 7: |
Zeile 7: |
| Anlage 2: [[Media:218-21-Praesentation-Haushaltszwischenbericht-2021.pdf{{!}}Präsentation]]<br /> | | Anlage 2: [[Media:218-21-Praesentation-Haushaltszwischenbericht-2021.pdf{{!}}Präsentation]]<br /> |
| Anlage 3: [[Media:A3_Vortrag_HHZB_2021.pdf{{!}}Vortrag Fachbereichsleiter Finanzen Gruber]]</p> | | Anlage 3: [[Media:A3_Vortrag_HHZB_2021.pdf{{!}}Vortrag Fachbereichsleiter Finanzen Gruber]]</p> |
− | <p>
| |
− | </p>
| |
− | <p align="justify">
| |
− | <u>Fachbereichsleiter Finanzen Gruber</u> stellt eingangs die Haushaltssituation der Stadt für das Jahr 2021 dar und gibt einen Überblick über mögliche Steuerungsinstrumente, um die Möglichkeit zu schaffen, langfristig wieder ausgeglichene Haushalte gestalten zu können. Im Anschluss daran wird anhand beiliegender Präsentation die Hochrechnung 2021 im Vergleich zu den Jahresergebnissen 2019 und 2020 erläutert, mit einer groben Einschätzung der Beeinflussbarkeit der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten.</p>
| |
− | <p align="justify">
| |
− | - Stadtrat Sakellariou nimmt während des Vortrags von Fachbereichsleiter Finanzen Gruber um 17.11 Uhr seinen Platz am Ratstisch ein -</p>
| |
− | <p align="justify">
| |
− | <u>Stadträtin Herrmann</u> fragt nach der Höhe des Mittelzuflusses für die Stadt aus dem im Rahmen des Kommunalen Hilfspaketes des Landes 2021 aufgestockten Kommunalen Finanzausgleich sowie aus dem Sanierungsprogramm des Bundes 2021, u. a. für Gebäudesanierungen und den sozialen Wohnungsbau.</p>
| |
− | <p align="justify">
| |
− | <u>Fachbereichsleiter Finanzen Gruber</u> informiert, dass der diesbezüglich aktuelle Kenntnisstand in den Haushaltszwischenbericht mit eingeflossen sei. In einer der nächsten Sitzungen könne eine Übersicht über die Investitionsmaßnahmen mit den zu erwartenden Investitionshilfen präsentiert werden.</p>
| |
− | <p align="justify">
| |
− | <u>Stadtrat Dr. Döring</u> erbittet zu gegebenem Zeitpunkt eine Auflistung der von Stadträtin Herrmann angesprochenen denkbaren Zuflüsse und fragt:<br />
| |
− | 1. nach den Erhöhungspotentialen bei Steuererträgen sowie<br />
| |
− | 2. nach der Zeitplanung einer Haushaltsstrukturkommission.</p>
| |
− | <p align="justify">
| |
− | <u>Fachbereichsleiter Finanzen Gruber</u> teilt in Bezug auf Frage 1<br />
| |
− | vertiefend mit, dass die aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform zu einer Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer führen werde. In diesem Zusammenhang sollte überlegt werden, ob eine moderate Aufkommenserhöhung als Haushaltskonsolidierungsbeitrag in Erwägung gezogen werden soll.<br />
| |
− | Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt 380 Prozent und ist schon jetzt im Vergleich zu Städten mit gleicher Größenordnung sehr hoch. Es werden eher keine Erhöhungspotentiale gesehen.<br />
| |
− | Zu Frage 2<br />
| |
− | wird als Empfehlung ausgesprochen, dass die Arbeit der Strukturkommission erst nach Einarbeitung des neuen Oberbürgermeisters Bullinger im Jahr 2022 beginnen und längerfristig ausgelegt sein sollte. Es sollte weniger um pauschale Ausgabenkürzungen sowie um pauschale Gebühren- bzw. Steuererhöhungen gehen. Vielmehr sollten Entwicklungsziele definiert werden, welche in Abhängigkeit der vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen mit konkreten Aufgabenwahrnehmungen hinterlegt werden sollten. Auf Grundlage einer fundierten Zielplanung könne im nächsten Schritt ausgelotet werden, welche Aufgabenwahrnehmungen in welcher Intensität angeboten werden sollen, um diese Ziele zu erreichen.<br />
| |
− | Es werde davon ausgegangen, dass der Haushaltsausgleich nicht von heute auf morgen (in 2022 oder 2023) erreicht werden könne. Die vorhandenen Rücklagen und Liquidität würden jedoch die Zeit verschaffen, um in Ruhe überlegen zu können, wie die Zielsetzung eines ausgeglichenen Haushaltes mittelfristig und auch auf Dauer erreicht werden könne. Die Voraussetzungen dafür seien gegeben, es werde jedoch nicht einfach.</p>
| |
− | <p align="justify">
| |
− | - Stadträtin Bergmann nimmt um 17.29 Uhr ihren Platz am Ratstisch ein -</p>
| |
− | <p align="justify">
| |
− | Auf die Frage von <u>Stadträtin Koch</u> zur Notwendigkeit von Kreditaufnahmen führt <u>Fachbereichsleiter Finanzen Gruber</u> aus, dass aus heutiger Sicht Kreditaufnahmen nicht notwendig sein werden. Es bestehe die Möglichkeit, dass im Haushalt 2022 rein prophylaktisch Kreditermächtigungen aufgenommen werden.</p>
| |
| |paragraph-attribute-resolution=Empfehlung an den Gemeinderat|paragraph-attribute-resolution_contents=<p align="justify"> | | |paragraph-attribute-resolution=Empfehlung an den Gemeinderat|paragraph-attribute-resolution_contents=<p align="justify"> |
| Der vorliegende Haushaltszwischenbericht 2021 der Stadt Schwäbisch Hall wird zur Kenntnis genommen.<br /> | | Der vorliegende Haushaltszwischenbericht 2021 der Stadt Schwäbisch Hall wird zur Kenntnis genommen.<br /> |
Der vorliegende Haushaltszwischenbericht 2021 der Stadt Schwäbisch Hall wird zur Kenntnis genommen.
(ohne Abstimmung)