91063175/meetingminutes/91999046/paragraph
Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
(Unterschied zwischen Versionen)
Vogt (Diskussion | Beiträge) (automatisch generiert) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 04.07.2023 14:08, durch Dagmar Vogt.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=91999046|paragraph-attribute-mm_id=91063175|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=91999046|paragraph-attribute-mm_id=91063175|paragraph-attribute-number=187|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=187|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=218/21|paragraph-attribute-title=Haushaltszwischenbericht der Stadt 2021|paragraph-attribute-statement=<p> |
siehe [[Media:218-21-SV-HHzwischenbericht-Stadt-2021.pdf{{!}}Haushaltszwischenbericht ]]</p> | siehe [[Media:218-21-SV-HHzwischenbericht-Stadt-2021.pdf{{!}}Haushaltszwischenbericht ]]</p> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Anlage 1: [[Media:218-21-Anlage-Kompremierte-Hochrechnung-HHzwischenbericht-Stadt-2021.pdf{{!}}Komprimierte Hochrechnung Ergebnishaushalt 2021 mit Ampelbewertung]]<br /> | Anlage 1: [[Media:218-21-Anlage-Kompremierte-Hochrechnung-HHzwischenbericht-Stadt-2021.pdf{{!}}Komprimierte Hochrechnung Ergebnishaushalt 2021 mit Ampelbewertung]]<br /> | ||
Anlage 2: [[Media:218-21-Praesentation-Haushaltszwischenbericht-2021.pdf{{!}}Präsentation]]<br /> | Anlage 2: [[Media:218-21-Praesentation-Haushaltszwischenbericht-2021.pdf{{!}}Präsentation]]<br /> | ||
− | Anlage 3: [[Media:A3_Vortrag_HHZB_2021.pdf{{!}} Vortrag Fachbereichsleiter Finanzen Gruber]]</p> | + | Anlage 3: [[Media:A3_Vortrag_HHZB_2021.pdf{{!}}Vortrag Fachbereichsleiter Finanzen Gruber]]</p> |
− | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p align="justify"> | + | |paragraph-attribute-resolution=Empfehlung an den Gemeinderat|paragraph-attribute-resolution_contents=<p align="justify"> |
Der vorliegende Haushaltszwischenbericht 2021 der Stadt Schwäbisch Hall wird zur Kenntnis genommen.<br /> | Der vorliegende Haushaltszwischenbericht 2021 der Stadt Schwäbisch Hall wird zur Kenntnis genommen.<br /> | ||
(ohne Abstimmung)</p> | (ohne Abstimmung)</p> | ||
− | |paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Haushaltszwischenbericht der Stadt 2021 | + | |paragraph-attribute-keywords=Haushalt|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Haushaltszwischenbericht der Stadt 2021|paragraph-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|paragraph-template-start_date=27.09.2021|paragraph-template-backlink=91063175/0/meetingminutes|}} |
[[Category:TYP:P|91999046]] | [[Category:TYP:P|91999046]] | ||
− | [[Category:MMID:91063175|####### | + | [[Category:MMID:91063175|#######187##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Haushalt|Haushaltszwischenbericht der Stadt 2021 (27.09.2021, Verwaltungs- und Finanzausschuss)]] | ||
[[Category:Startdate|2021-09-27]] | [[Category:Startdate|2021-09-27]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2023, 13:08 Uhr
< Zurück zum Protokoll: Verwaltungs- und Finanzausschuss (27.09.2021)
Sachvortrag:
siehe Haushaltszwischenbericht
Anlagen:
Anlage 1: Komprimierte Hochrechnung Ergebnishaushalt 2021 mit Ampelbewertung
Anlage 2: Präsentation
Anlage 3: Vortrag Fachbereichsleiter Finanzen Gruber
Beschluss
- Empfehlung an den Gemeinderat -
Der vorliegende Haushaltszwischenbericht 2021 der Stadt Schwäbisch Hall wird zur Kenntnis genommen.
(ohne Abstimmung)