38155613/meetingminutes/47971738/paragraph
(automatisch generiert) |
(Änderung am 20.11.2019 13:25, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=47971738|paragraph-attribute-mm_id=38155613|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=47971738|paragraph-attribute-mm_id=38155613|paragraph-attribute-number=186|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=186|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=225-19|paragraph-attribute-title=Vergabe der Photovoltaikanlage für den Neubau des Kinderhauses in der Geschwister-Scholl-Straße 67|paragraph-attribute-statement=<p align="justify"> |
Im Zuge des Neubaus des Kinderhauses in Hessental wurde die Photovoltaikanlage mit folgendem Ergebnis beschränkt ausgeschrieben:</p> | Im Zuge des Neubaus des Kinderhauses in Hessental wurde die Photovoltaikanlage mit folgendem Ergebnis beschränkt ausgeschrieben:</p> | ||
− | <p | + | <p> |
− | 1. Fa. Widmann Energietechnik GmbH, Neuenstadt 94.115,91 €</p> | + | 1. Fa. Widmann Energietechnik GmbH, Neuenstadt 94.115,91 €</p> |
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Haushaltsmittel stehen im Finanzhaushalt 2019 unter dem Produkt 36500220 Konto 7871 0000 Maßnahme 15002 in Höhe von 78.000,00 € zur Verfügung. Die Mittelbereitstellung erfolgte auf Basis der Kostenschätzung von IB Metzger vom 20.04.2018 und des Gemeinderatsbeschlusses vom 16.05.2018. Die höheren Preise bei der Ausschreibung sind der aktuellen Auftragslage geschuldet. Der Energiebeauftragte, Herr Schwarz–Leuser, bestätigte, dass sich die Anlage, trotz der höheren Preise, amortisiert.</p> | Haushaltsmittel stehen im Finanzhaushalt 2019 unter dem Produkt 36500220 Konto 7871 0000 Maßnahme 15002 in Höhe von 78.000,00 € zur Verfügung. Die Mittelbereitstellung erfolgte auf Basis der Kostenschätzung von IB Metzger vom 20.04.2018 und des Gemeinderatsbeschlusses vom 16.05.2018. Die höheren Preise bei der Ausschreibung sind der aktuellen Auftragslage geschuldet. Der Energiebeauftragte, Herr Schwarz–Leuser, bestätigte, dass sich die Anlage, trotz der höheren Preise, amortisiert.</p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | + | </p> | |
+ | <p> | ||
+ | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> stellt fest, dass seitens des Gremiums kein Wunsch zur Aussprache besteht.</p> | ||
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | ||
Es wird vorgeschlagen, der Fa. Widmann Energietechnik GmbH, Neuenstadt den Auftrag zum Angebotspreis von 94.115,91 € zu erteilen und die 16.074,84 € überplanmäßig bereitzu- stellen. Zusätzlich fallen noch 27.629,00 € für die Solarverankerung beim Dachdecker an. Für die Photovoltaikanlage werden insgesamt überplanmäßig 43.744,91 € bereitgestellt.<br /> | Es wird vorgeschlagen, der Fa. Widmann Energietechnik GmbH, Neuenstadt den Auftrag zum Angebotspreis von 94.115,91 € zu erteilen und die 16.074,84 € überplanmäßig bereitzu- stellen. Zusätzlich fallen noch 27.629,00 € für die Solarverankerung beim Dachdecker an. Für die Photovoltaikanlage werden insgesamt überplanmäßig 43.744,91 € bereitgestellt.<br /> | ||
(einstimmig -27)</p> | (einstimmig -27)</p> | ||
− | |paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title= | + | |paragraph-attribute-keywords=Arbeitsvergabe, Kindergarten, Solpark|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Vergabe der Photovoltaikanlage für den Neubau des Kinderhauses in der Geschwister-Scholl-Straße 67|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=15.07.2019|paragraph-template-backlink=38155613/0/meetingminutes|}} |
[[Category:TYP:P|47971738]] | [[Category:TYP:P|47971738]] | ||
− | [[Category:MMID:38155613|######### | + | [[Category:MMID:38155613|#######186##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Arbeitsvergabe|Vergabe der Photovoltaikanlage für den Neubau des Kinderhauses in der Geschwister-Scholl-Straße 67 (15.07.2019, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Kindergarten|Vergabe der Photovoltaikanlage für den Neubau des Kinderhauses in der Geschwister-Scholl-Straße 67 (15.07.2019, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Solpark|Vergabe der Photovoltaikanlage für den Neubau des Kinderhauses in der Geschwister-Scholl-Straße 67 (15.07.2019, Gemeinderat)]] | ||
[[Category:Startdate|2019-07-15]] | [[Category:Startdate|2019-07-15]] |
Version vom 20. November 2019, 13:25 Uhr
Sachvortrag:
Im Zuge des Neubaus des Kinderhauses in Hessental wurde die Photovoltaikanlage mit folgendem Ergebnis beschränkt ausgeschrieben:
1. Fa. Widmann Energietechnik GmbH, Neuenstadt 94.115,91 €
Haushaltsmittel stehen im Finanzhaushalt 2019 unter dem Produkt 36500220 Konto 7871 0000 Maßnahme 15002 in Höhe von 78.000,00 € zur Verfügung. Die Mittelbereitstellung erfolgte auf Basis der Kostenschätzung von IB Metzger vom 20.04.2018 und des Gemeinderatsbeschlusses vom 16.05.2018. Die höheren Preise bei der Ausschreibung sind der aktuellen Auftragslage geschuldet. Der Energiebeauftragte, Herr Schwarz–Leuser, bestätigte, dass sich die Anlage, trotz der höheren Preise, amortisiert.
Oberbürgermeister Pelgrim stellt fest, dass seitens des Gremiums kein Wunsch zur Aussprache besteht.
Beschluss:
Es wird vorgeschlagen, der Fa. Widmann Energietechnik GmbH, Neuenstadt den Auftrag zum Angebotspreis von 94.115,91 € zu erteilen und die 16.074,84 € überplanmäßig bereitzu- stellen. Zusätzlich fallen noch 27.629,00 € für die Solarverankerung beim Dachdecker an. Für die Photovoltaikanlage werden insgesamt überplanmäßig 43.744,91 € bereitgestellt.
(einstimmig -27)