§ 4 - Kläranlage Vogelholz; hier: Arbeitsvergaben zur Sanierung der Überschuss-Schlammentwässerung (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Technischen Anlagen und Bauwerke zur Überschuss-Schlammentwässerung der Kläranlage Vogelholz sind erneuerungsbedürftig. Die Siebtrommel ist verschlissen und die Pumpen zur Beschickung des Faulturms sind zu gering dimensioniert. Der Pumpenkeller ist nicht gefliest und kann daher nicht ordnungsgemäß gereinigt werden. Der Primärschlammschacht weist Betonschäden auf.
Die notwendigen Arbeiten wurden mit folgendem Ergebnis öffentlich ausgeschrieben:
Gewerk 1: Erneuerung der ÜS-Vorentwässerungsanlage
KG Ges. für Wassertechnik, 89191 Nellingen | 172.053,04 € |
Bauser, 71332 Waiblingen | 180.533,12 € |
Passavant-Roediger, 65322 Aarbergen | 185.754,28 € |
Ulrich, 71737 Kirchberg/Murr | 201.415,44 € |
Gebr. Bellmer, 75223 Niefern-Öschelbronn | 209.960,00 € |
Gewerk 2: Fliesenarbeiten
Platten Haug , 74523 Schwäbisch Hall | 18.192,05 € |
Knöller, 91301 Forchheim | 18.680,06 € |
Burger, 79211 Denzlingen | 20.952,15 € |
Knapp, 72766 Reutlingen | 23.646,48 € |
Fliesen Schwenger, 74429 Sulzbach-Laufen | 27.176,48 € |
EsBo Fliesenbau, 08056 Zwickau | 29.256,36 € |
Gewerk 3: Betonsanierung Primärschlammschacht
S+R Bau,97450 Arnstein-Binsach | 15.317,22 € |
Widmann Bau- u. Korrosionsschutz, 71723 Großbottwar |
15.592,84 € |
Schmidt, 72766 Reutlingen | 15.616,50 € |
JF Betonsanierung, 39249 Barby | 15.956,84 € |
Penzel, 77694 Kehl-Auenheim | 17.160,81 € |
Ribas, 97222 Rimpar | 17.347,13 € |
Aqua Concept, 72270 Baiersbronn | 18.133,63 € |
Torkret, 79110 Freiburg | 19.226,29 € |
Lömpel, 63263 Neu-Isenburg | 20.657,76 € |
Hermann Fuchs, 73497 Ellwangen | 21.085,32 € |
Gaukel, 74523 Tüngental | 21.248,88 € |
Waschek, 74597 Fichtenau | 21.414,53 € |
Forst, 96176 Pfarrweisach | 26.429,90 € |
Hörig, 76476 Bischweier | 34.340,35 € |
Der Vergabe der Aufträge für die Sanierung der Überschuss-Schlammentwässerung der Kläranlage Vogelholz
- für Los 1 an die Fa. KG Ges. für Wassertechnik, 89191 Nellingen, zum Angebotspreis von 172.053,04 € brutto;
- für Los 2 an die Fa. Platten Haug , 74523 Schwäbisch Hall, zum Angebotspreis von 18.192,05 € brutto und
- für Los 3 an die Fa. S+R Bau GmbH,97450 Arnstein-Binsach, zum Angebotspreis von 15.317,22 € brutto
wird zugestimmt.
(einstimmig - 26 -; Stadtrat Gaukel wegen Befangenheit abgetreten)