136285733/meetingannouncement/147749147/agendaitem
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 30.01.2024 11:48, durch Dagmar Vogt.) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 30.01.2024 14:46, durch Dagmar Vogt.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{agendaitem_template | {{agendaitem_template | ||
− | |agendaitem-attribute-id=147749147|agendaitem-attribute-ma_id=136285733|agendaitem-attribute-number=13|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=2/24|agendaitem-attribute-title=Kriterienkatalog Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FFPV); hier: Änderung Flächengröße in Regionalen Grünzügen|agendaitem-attribute-statement=<p> | + | |agendaitem-attribute-id=147749147|agendaitem-attribute-ma_id=136285733|agendaitem-attribute-number=13|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=2/24|agendaitem-attribute-title=Kriterienkatalog Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FFPV); hier: Änderung Flächengröße in Regionalen Grünzügen|agendaitem-attribute-statement=<p align="justify"> |
− | + | Am 22.06.2022 ([https://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/98186094/meetingannouncement/108180622/agendaitem § 1zu159/22]) wurde der Kriterienkatalog für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaik-Anlagen vom Gemeinderat beschlossen.</p> | |
− | |agendaitem-attribute-resolution_text=|agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=13|agendaitem-template-title=Kriterienkatalog Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FFPV); hier: Änderung Flächengröße in Regionalen Grünzügen|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=07.02.2024|agendaitem-attribute-resolution-heading= | + | <p align="justify"> |
+ | Dort ist bisher unter 1. e) eine Größenbeschränkung von 5 ha in Regionalen Grünzügen nach dem Regionalplan verankert. Der Regionalverband Heilbronn-Franken hat am 20. Oktober 2023 u.a. beschlossen, dass FFPV in Regionalen Grünzügen unter bestimmten Ausnahmeregelungen statt bisher bis 5 ha nun bis 10 ha möglich sind.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung die Anpassung des städtischen Kriterienkatalogs für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen vom 07.06.2022 vor. In der Anlage 1 ist die Änderung rot eingearbeitet.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Anlage:</u> [[Media:A1_Kriterienkatalog_Freiflaechen-PV_SHA.pdf{{!}}Kriterienkatalog vom 07.06.2022 mit Änderung Stand 07.12.2023]]</p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-resolution_text=<p align="justify"> | ||
+ | Die Änderung des Kriterienkatalogs (Anlage 1) wird beschlossen.</p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=13|agendaitem-template-title=Kriterienkatalog Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FFPV); hier: Änderung Flächengröße in Regionalen Grünzügen|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=07.02.2024|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussantrag|}} | ||
[[Category:TYP:AI|147749147]] | [[Category:TYP:AI|147749147]] |
Version vom 30. Januar 2024, 14:46 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 2/24
Sachvortrag:
Am 22.06.2022 (§ 1zu159/22) wurde der Kriterienkatalog für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaik-Anlagen vom Gemeinderat beschlossen.
Dort ist bisher unter 1. e) eine Größenbeschränkung von 5 ha in Regionalen Grünzügen nach dem Regionalplan verankert. Der Regionalverband Heilbronn-Franken hat am 20. Oktober 2023 u.a. beschlossen, dass FFPV in Regionalen Grünzügen unter bestimmten Ausnahmeregelungen statt bisher bis 5 ha nun bis 10 ha möglich sind.
Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung die Anpassung des städtischen Kriterienkatalogs für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen vom 07.06.2022 vor. In der Anlage 1 ist die Änderung rot eingearbeitet.
Anlage: Kriterienkatalog vom 07.06.2022 mit Änderung Stand 07.12.2023
Beschlussantrag:
Die Änderung des Kriterienkatalogs (Anlage 1) wird beschlossen.