16302027/meetingminutes/28755607/paragraph
Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
(Unterschied zwischen Versionen)
(automatisch generiert) |
(Änderung am 01.02.2018 14:22, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=28755607|paragraph-attribute-mm_id=16302027|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=28755607|paragraph-attribute-mm_id=16302027|paragraph-attribute-number=267|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=267|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=|paragraph-attribute-title=Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung: Verkaufspreise im Wohngebiet „Wolfsbühl“, Kreuzäcker|paragraph-attribute-statement=<p align="justify"> |
− | + | ||
− | + | ||
<u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> gibt bekannt, dass der Gemeinderat am 15.11.2017, § 214, den Festsetzungen von Verkaufspreisen im Wohngebiet „Wolfsbühl“ zugestimmt hat. Man biete 16 Bauplätze zum Preis von 240€/qm und 7 Bauplätze in Randlage zum Preis von 260 €/qm sowie einen Bauplatz für einen Geschosswohnungsbau mit 325 €/qm an. Dies werde noch entsprechend publiziert.</p> | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> gibt bekannt, dass der Gemeinderat am 15.11.2017, § 214, den Festsetzungen von Verkaufspreisen im Wohngebiet „Wolfsbühl“ zugestimmt hat. Man biete 16 Bauplätze zum Preis von 240€/qm und 7 Bauplätze in Randlage zum Preis von 260 €/qm sowie einen Bauplatz für einen Geschosswohnungsbau mit 325 €/qm an. Dies werde noch entsprechend publiziert.</p> | ||
<p> | <p> | ||
− | + | - Stadtrat Härtig verlässt kurzzeitig den Sitzungssaal -</p> | |
− | + | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-keywords=Grundstückspreis, Wolfsbühl, Kreuzäcker|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung: Verkaufspreise im Wohngebiet „Wolfsbühl“, Kreuzäcker|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=13.12.2017|paragraph-template-backlink=16302027/0/meetingminutes|}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=13.12.2017|paragraph-template-backlink=16302027/0/meetingminutes|}} | + | |
[[Category:TYP:P|28755607]] | [[Category:TYP:P|28755607]] | ||
− | [[Category:MMID:16302027|####### | + | [[Category:MMID:16302027|#######267##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Grundstückspreis|Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung: Verkaufspreise im Wohngebiet „Wolfsbühl“, Kreuzäcker (13.12.2017, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Wolfsbühl|Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung: Verkaufspreise im Wohngebiet „Wolfsbühl“, Kreuzäcker (13.12.2017, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Kreuzäcker|Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung: Verkaufspreise im Wohngebiet „Wolfsbühl“, Kreuzäcker (13.12.2017, Gemeinderat)]] | ||
[[Category:Startdate|2017-12-13]] | [[Category:Startdate|2017-12-13]] |
Version vom 1. Februar 2018, 14:22 Uhr
< Zurück zum Protokoll: Gemeinderat (13.12.2017)
Sachvortrag:
Oberbürgermeister Pelgrim gibt bekannt, dass der Gemeinderat am 15.11.2017, § 214, den Festsetzungen von Verkaufspreisen im Wohngebiet „Wolfsbühl“ zugestimmt hat. Man biete 16 Bauplätze zum Preis von 240€/qm und 7 Bauplätze in Randlage zum Preis von 260 €/qm sowie einen Bauplatz für einen Geschosswohnungsbau mit 325 €/qm an. Dies werde noch entsprechend publiziert.
- Stadtrat Härtig verlässt kurzzeitig den Sitzungssaal -