15404285/meetingminutes/18873919/paragraph
(Änderung am 26.04.2017 08:56, durch Sigrid Kitterer.) |
(Änderung am 26.04.2017 08:58, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Wie am [http://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/6902235/meetingminutes/9505233/paragraph 16.12.2015] vom Gemeinderat beauftragt, hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekturbüro Geitz und Partner aus Stuttgart die Entwurfs- und Genehmigungsplanungen zur Renaturierung des Kochers und für eine Fischaufstiegsanlage am Dreimühlenwehr fortgeführt. Die zur Ausschreibung notwendige wasserrechtliche Genehmigung wird in Kürze beim Landratsamt beantragt.</p> | Wie am [http://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/6902235/meetingminutes/9505233/paragraph 16.12.2015] vom Gemeinderat beauftragt, hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekturbüro Geitz und Partner aus Stuttgart die Entwurfs- und Genehmigungsplanungen zur Renaturierung des Kochers und für eine Fischaufstiegsanlage am Dreimühlenwehr fortgeführt. Die zur Ausschreibung notwendige wasserrechtliche Genehmigung wird in Kürze beim Landratsamt beantragt.</p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Aufgrund der weitergeführten Planung und den Erkundungen des Baugrundes müssen im linksufrigen Bereich der Fischaufstiegsanlage umfangreichere Spundungsarbeiten durchgeführt und belastetes Aushubmaterial entsorgt werden. In Bezug auf abfallrechtliche Grundlagen hat sich auch im rechtsufrigen Bereich unterhalb des | + | Aufgrund der weitergeführten Planung und den Erkundungen des Baugrundes müssen im linksufrigen Bereich der Fischaufstiegsanlage umfangreichere Spundungsarbeiten durchgeführt und belastetes Aushubmaterial entsorgt werden. In Bezug auf abfallrechtliche Grundlagen hat sich auch im rechtsufrigen Bereich unterhalb des Lappeenranta-Steges eine ursprünglich nicht vorhersehbare Bewertung der Belastung von Aushubmaterial ergeben. Dessen Entsorgung und die genannten erhöhten Aufwendungen für die Spundungsarbeiten an der Fischaufstiegsanlage haben zu einer Gesamtkostensteigerung geführt.</p> |
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Das Büro Geitz | + | Das Büro Geitz & Partner hat im Rahmen einer fortgeschriebenen Kostenberechnung die folgenden Gesamtbruttokosten (einschließlich Planungsleistungen) ermittelt:</p> |
− | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: | + | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 700px" width="605"> |
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align=" | + | <p align="left"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<td> | <td> | ||
<p align="right"> | <p align="right"> | ||
− | Kostenschätzung | + | Kostenschätzung 22.10.2015</p> |
− | + | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="right"> | <p align="right"> | ||
− | Kostenberechnung< | + | Kostenberechnung</p> |
+ | <p align="right"> | ||
20.02.2017</p> | 20.02.2017</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align=" | + | <p align="left"> |
I.</p> | I.</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Gewässerumgestaltung Kocher< | + | Gewässerumgestaltung Kocher</p> |
+ | <p align="justify"> | ||
inkl. Maßnahmen für Gewässererlebnis</p> | inkl. Maßnahmen für Gewässererlebnis</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align=" | + | <p align="left"> |
II.</p> | II.</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Fischaufstiegsanlage (Riegel-Beckenpass)< | + | Fischaufstiegsanlage (Riegel-Beckenpass)</p> |
+ | <p align="justify"> | ||
inkl. beidseitiger Spundwand</p> | inkl. beidseitiger Spundwand</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 68: | Zeile 70: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align=" | + | <p align="left"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 89: | Zeile 91: | ||
</dl> | </dl> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | Bei einer Förderung gemäß Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWw2015) und einem erwarteten Fördersatz von 85% verbliebe nach der aktuellen Kostenermittlung ein städtischer Eigenanteil von ca. 540.000 € (bisher 456.000 €), der teilweise im Rahmen eines Ökokontos für Eingriffe in Natur und Landschaft anrechenbar wäre. Hierfür gibt es bereits Verwendung bei der Entwicklung des Baugebiets Sonnenrain, wo nicht alle Eingriffe im Plangebiet selbst kompensiert werden können, so dass Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets erforderlich sind, um das durch die Bebauung entstehende Defizit von ca. 712.000 Ökopunkten auszugleichen. Die HGE könnte diese Ökopunkte für ca. 180.000 € von der Stadt erwerben.</p> | + | Bei einer Förderung gemäß Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWw2015) und einem erwarteten Fördersatz von 85 % verbliebe nach der aktuellen Kostenermittlung ein städtischer Eigenanteil von ca. 540.000 € (bisher 456.000 €), der teilweise im Rahmen eines Ökokontos für Eingriffe in Natur und Landschaft anrechenbar wäre. Hierfür gibt es bereits Verwendung bei der Entwicklung des Baugebiets Am Sonnenrain, wo nicht alle Eingriffe im Plangebiet selbst kompensiert werden können, so dass Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets erforderlich sind, um das durch die Bebauung entstehende Defizit von ca. 712.000 Ökopunkten auszugleichen. Die HGE könnte diese Ökopunkte für ca. 180.000 € von der Stadt erwerben.</p> |
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.2015 steht die Maßnahme unter dem Vorbehalte einer Förderzusage über den in Aussicht gestellten Rahmen. Mit der vorliegenden Kostenberechnung soll jetzt ein Antrag auf Förderung gemäß der Förderrichtlinie Wasser­wirtschaft (FrWw2015) beim Regierungspräsidium gestellt werden. Vor der Antragstellung ist die Finanzierung der Bruttokosten durch die Stadt sicherzustellen. Zur Gesamtfinanzierung stehen im Doppelhaushalt 2016/2017 Mittel in Höhe von 1.040.000,- € (940.000,- € davon auf der Maßnahme 16029 und 100.00,- € im Ergebnishaushalt) zur Verfügung. Darüber hinaus wurden in 2015 aus dem Ergebnishaushalt Mittel in Höhe von 66.488,63 € zur Verfügung gestellt. Bei geplanten Gesamtkosten in Höhe von 3.600.000,- € verbleibt somit ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 2.493.511,37 €. Dieser Betrag muss überplanmäßig bereitgestellt werden. Die (teilweise) Refinanzierung durch die Zuschüsse erfolgt in der Regel zeitversetzt in den folgenden Haushaltsjahren. Auf der Maßnahme 16029 wurden bisher 113.077,55 € ausgegeben. Die Baumaßnahme darf nicht vor einer Förderzusage begonnen werden.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | </p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | + | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> stellt fest, dass zu diesem Punkt kein Aussprachewunsch besteht und stellt die nachfolgende Beschlussempfehlung zur Abstimmung.</p> | |
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p align="justify"> | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p align="justify"> | ||
− | Der Finanzierung der Renaturierung des Kochers und der Fischaufstiegsanlage im Bereich Weilerwiese wird wie beschrieben zugestimmt. Die fehlenden Deckungsmittel in Höhe von 2.493.511,37 € werden überplanmäßig bereitgestellt. Die Freigabe der Mittel ist abhängig von der Förderzusage des Zuschussgebers und wird bis zum Eingang des Zuwendungs­bescheides gesperrt. Da die Gesamtmaßnahme sowohl investive Elemente enthält, als auch Vorgänge, die im Ergebnishaushalt abzubilden sind, werden die Haushaltsmittel anteilig bereitgestellt. Im Ergebnishaushalt wird hierfür ein separates Produktsachkonto angelegt. Dieses Sachkonto ist gegenseitig deckungsfähig mit der Investitionsmaßname 16029.</ | + | Der Finanzierung der Renaturierung des Kochers und der Fischaufstiegsanlage im Bereich Weilerwiese wird wie beschrieben zugestimmt. Die fehlenden Deckungsmittel in Höhe von 2.493.511,37 € werden überplanmäßig bereitgestellt. Die Freigabe der Mittel ist abhängig von der Förderzusage des Zuschussgebers und wird bis zum Eingang des Zuwendungs­bescheides gesperrt. Da die Gesamtmaßnahme sowohl investive Elemente enthält, als auch Vorgänge, die im Ergebnishaushalt abzubilden sind, werden die Haushaltsmittel anteilig bereitgestellt. Im Ergebnishaushalt wird hierfür ein separates Produktsachkonto angelegt. Dieses Sachkonto ist gegenseitig deckungsfähig mit der Investitionsmaßname 16029.<br /> |
− | + | (einstimmig - 30, StR Baumann wegen Befangenheit abgetreten)</p> | |
− | (einstimmig - 30, | + | |paragraph-attribute-keywords=Kocher, Weilerwiese|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Renaturierung Kocher und Fischaufstiegsanlage im Bereich Weilerwiese; hier: Kostenfortschreibung und Bereitstellung überplanmäßiger Mittel |paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=15.03.2017|paragraph-template-backlink=15404285/0/meetingminutes|}} |
− | |paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Renaturierung Kocher und Fischaufstiegsanlage im Bereich Weilerwiese; hier: Kostenfortschreibung und Bereitstellung überplanmäßiger Mittel |paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=15.03.2017|paragraph-template-backlink=15404285/0/meetingminutes|}} | + | |
[[Category:TYP:P|18873919]] | [[Category:TYP:P|18873919]] | ||
[[Category:MMID:15404285|########51##########]] | [[Category:MMID:15404285|########51##########]] | ||
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Kocher|Renaturierung Kocher und Fischaufstiegsanlage im Bereich Weilerwiese; hier: Kostenfortschreibung und Bereitstellung überplanmäßiger Mittel (15.03.2017, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Weilerwiese|Renaturierung Kocher und Fischaufstiegsanlage im Bereich Weilerwiese; hier: Kostenfortschreibung und Bereitstellung überplanmäßiger Mittel (15.03.2017, Gemeinderat)]] | ||
[[Category:Startdate|2017-03-15]] | [[Category:Startdate|2017-03-15]] |
Aktuelle Version vom 26. April 2017, 08:58 Uhr
Sachvortrag:
Wie am 16.12.2015 vom Gemeinderat beauftragt, hat die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekturbüro Geitz und Partner aus Stuttgart die Entwurfs- und Genehmigungsplanungen zur Renaturierung des Kochers und für eine Fischaufstiegsanlage am Dreimühlenwehr fortgeführt. Die zur Ausschreibung notwendige wasserrechtliche Genehmigung wird in Kürze beim Landratsamt beantragt.
Aufgrund der weitergeführten Planung und den Erkundungen des Baugrundes müssen im linksufrigen Bereich der Fischaufstiegsanlage umfangreichere Spundungsarbeiten durchgeführt und belastetes Aushubmaterial entsorgt werden. In Bezug auf abfallrechtliche Grundlagen hat sich auch im rechtsufrigen Bereich unterhalb des Lappeenranta-Steges eine ursprünglich nicht vorhersehbare Bewertung der Belastung von Aushubmaterial ergeben. Dessen Entsorgung und die genannten erhöhten Aufwendungen für die Spundungsarbeiten an der Fischaufstiegsanlage haben zu einer Gesamtkostensteigerung geführt.
Das Büro Geitz & Partner hat im Rahmen einer fortgeschriebenen Kostenberechnung die folgenden Gesamtbruttokosten (einschließlich Planungsleistungen) ermittelt:
|
|
Kostenschätzung 22.10.2015 |
Kostenberechnung 20.02.2017 |
I. |
Gewässerumgestaltung Kocher inkl. Maßnahmen für Gewässererlebnis |
1.343.777,00 € |
1.630.000,00 € |
II. |
Fischaufstiegsanlage (Riegel-Beckenpass) inkl. beidseitiger Spundwand |
1.623.037,00 € |
1.970.000,00 € |
|
Gesamtkosten brutto ca. |
2.966.814,00 € |
3.600.000,00 € |
Bei einer Förderung gemäß Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWw2015) und einem erwarteten Fördersatz von 85 % verbliebe nach der aktuellen Kostenermittlung ein städtischer Eigenanteil von ca. 540.000 € (bisher 456.000 €), der teilweise im Rahmen eines Ökokontos für Eingriffe in Natur und Landschaft anrechenbar wäre. Hierfür gibt es bereits Verwendung bei der Entwicklung des Baugebiets Am Sonnenrain, wo nicht alle Eingriffe im Plangebiet selbst kompensiert werden können, so dass Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets erforderlich sind, um das durch die Bebauung entstehende Defizit von ca. 712.000 Ökopunkten auszugleichen. Die HGE könnte diese Ökopunkte für ca. 180.000 € von der Stadt erwerben.
Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.2015 steht die Maßnahme unter dem Vorbehalte einer Förderzusage über den in Aussicht gestellten Rahmen. Mit der vorliegenden Kostenberechnung soll jetzt ein Antrag auf Förderung gemäß der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWw2015) beim Regierungspräsidium gestellt werden. Vor der Antragstellung ist die Finanzierung der Bruttokosten durch die Stadt sicherzustellen. Zur Gesamtfinanzierung stehen im Doppelhaushalt 2016/2017 Mittel in Höhe von 1.040.000,- € (940.000,- € davon auf der Maßnahme 16029 und 100.00,- € im Ergebnishaushalt) zur Verfügung. Darüber hinaus wurden in 2015 aus dem Ergebnishaushalt Mittel in Höhe von 66.488,63 € zur Verfügung gestellt. Bei geplanten Gesamtkosten in Höhe von 3.600.000,- € verbleibt somit ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 2.493.511,37 €. Dieser Betrag muss überplanmäßig bereitgestellt werden. Die (teilweise) Refinanzierung durch die Zuschüsse erfolgt in der Regel zeitversetzt in den folgenden Haushaltsjahren. Auf der Maßnahme 16029 wurden bisher 113.077,55 € ausgegeben. Die Baumaßnahme darf nicht vor einer Förderzusage begonnen werden.
Oberbürgermeister Pelgrim stellt fest, dass zu diesem Punkt kein Aussprachewunsch besteht und stellt die nachfolgende Beschlussempfehlung zur Abstimmung.
Beschluss:
Der Finanzierung der Renaturierung des Kochers und der Fischaufstiegsanlage im Bereich Weilerwiese wird wie beschrieben zugestimmt. Die fehlenden Deckungsmittel in Höhe von 2.493.511,37 € werden überplanmäßig bereitgestellt. Die Freigabe der Mittel ist abhängig von der Förderzusage des Zuschussgebers und wird bis zum Eingang des Zuwendungsbescheides gesperrt. Da die Gesamtmaßnahme sowohl investive Elemente enthält, als auch Vorgänge, die im Ergebnishaushalt abzubilden sind, werden die Haushaltsmittel anteilig bereitgestellt. Im Ergebnishaushalt wird hierfür ein separates Produktsachkonto angelegt. Dieses Sachkonto ist gegenseitig deckungsfähig mit der Investitionsmaßname 16029.
(einstimmig - 30, StR Baumann wegen Befangenheit abgetreten)