6902229/meetingminutes/9467027/paragraph
(Änderung am 25.01.2016 09:16, durch Sigrid Kitterer.) |
(Änderung am 25.01.2016 10:08, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
Die Vergabeunterlagen wurden vom FB Revision geprüft. Es gab keine Beanstandungen.</p> | Die Vergabeunterlagen wurden vom FB Revision geprüft. Es gab keine Beanstandungen.</p> | ||
<p> | <p> | ||
− | & | + | [http://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/6902229/meetingminutes/9467651/paragraph Veröffentlichung der Namen unterlegener Bieter bei Ausschreibungen (nö)]</p> |
|paragraph-attribute-resolution=Empfehlung an den Gemeinderat|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | |paragraph-attribute-resolution=Empfehlung an den Gemeinderat|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | ||
Die Vergabe der Bauarbeiten erfolgt auf der Grundlage des vorliegenden Angebots an die Firma Haag Bau GmbH, Neuler. Die Auftragssumme für das Los 1 (Straßenbau und Tiefbau Straßenbeleuchtung) beträgt 703.548,29 €. Die Auftragssumme für die Leistungen der Stadtbetriebe EB Werkhof betragen 28.500,00 €.<br /> | Die Vergabe der Bauarbeiten erfolgt auf der Grundlage des vorliegenden Angebots an die Firma Haag Bau GmbH, Neuler. Die Auftragssumme für das Los 1 (Straßenbau und Tiefbau Straßenbeleuchtung) beträgt 703.548,29 €. Die Auftragssumme für die Leistungen der Stadtbetriebe EB Werkhof betragen 28.500,00 €.<br /> |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2016, 10:08 Uhr
Sachvortrag:
Die Maßnahme wurde im späten Frühjahr 2015 ausgeschrieben. Der Eröffnungstermin war am 23.04.2015. Es wurden nur zwei Angebote vorgelegt. Die Angebote lagen sehr deutlich über der Kostenberechnung. Das Vergabeverfahren wurde deshalb aufgehoben.
Jetzt wurde ein neues Vergabeverfahren durchgeführt. Die Bauzeit wurde von Ende Januar bis Ende Oktober festgelegt. Der Eröffnungstermin war am 26.11.2015. Es gab eine sehr gute Bieterresonanz mit wirtschaftlichen Angeboten.
Das preisgünstigste Angebot reichte die Fa. Haag Bau GmbH, Neuler ein mit den Angebotssummen :
Los. 1 Straßenbau (Stadt Schwäbisch Hall) : 703.548,29 € (Straßenbau 680.185,14; Beleuchtung Tiefbau 23.363,15)
Los 2 Kanalbau (Stadtbetriebe EB Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall) : 64.193,90 €
Los 3 Leitungsbau (Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH) : 175.818,38 €
Bei der Straßenbeleuchtung sind noch die Aufwendungen für die Leistungen des Werkhofs mit 28.560 € zu berücksichtigen.
Kostenermittlung : Straßenbau
Kostengruppen | Kosten- | ||||
Schätzung | Berechnung | Anschlag | Anschlag | ||
18.02.15 | 18.02.15 | 23.04.15 | 26.11.15 | ||
KG 100 | Grundstück | ||||
KG 200 | Erschließung | ||||
KG 300 | Bauwerk: Straßenbau | 782.139,40 € | 793.179,63 € | 852.033,60 € | 680.185,14 € |
KG 400 | Bauwerk : Straßenbeleuchtung | 59.642,80 € | 56.476,21 € | 63.822,84 € | 51.923,15 € |
KG 500 | Verkehrsgrün | 5.117,00 € | 5.117,00 € | 5.117,00 € | 5.117,00 € |
KG 600 | Beschilderung | ||||
KG 700 | Baunebenkosten | 96.985,00 € | 96.985,00 € | 96.985,00 € | 96.985,00 € |
Gesamtkosten Brutto | 943.884,20 € | 951.757,84 € | 1.017.958,44 € | 834.210,29 € |
Kostenermittlung : Kanalbau
Kostengruppen | Kostenanschlag | Kostenanschlag | |
23.04.15 | 26.11.15 | ||
KG 100 | Grundstück | ||
KG 200 | Erschließung | ||
KG 300 | Bauwerk: Kanalbau | 66.651,90 € | 64.193,90 € |
KG 400 | Bauwerk : Technik | ||
KG 500 | Verkehrsgrün | ||
KG 600 | Beschilderung | ||
KG 700 | Baunebenkosten | 7.331,71 € | 7.061,32 € |
Gesamtkosten Brutto | 73.983,61 € | 71.255,22 € |
Finanzierung :
Beim Produkt 54100000, Sachkonto 78720000 für die Maßnahme 15025 stehen die HH-Mittel in Höhe von 948.155,35 € zur Verfügung.
Revision :
Die Vergabeunterlagen wurden vom FB Revision geprüft. Es gab keine Beanstandungen.
Veröffentlichung der Namen unterlegener Bieter bei Ausschreibungen (nö)
Beschluss
- Empfehlung an den Gemeinderat -
Die Vergabe der Bauarbeiten erfolgt auf der Grundlage des vorliegenden Angebots an die Firma Haag Bau GmbH, Neuler. Die Auftragssumme für das Los 1 (Straßenbau und Tiefbau Straßenbeleuchtung) beträgt 703.548,29 €. Die Auftragssumme für die Leistungen der Stadtbetriebe EB Werkhof betragen 28.500,00 €.
Die Auftragssumme für das Los 2 (Kanalbau) beträgt. 64.193,90 €, diese Leistungen werden von den Stadtbetrieben EB Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall vergeben.
(einstimmig - 19 -)