2286162/meetingminutes/2430279/paragraph
(automatisch generiert) |
(Änderung am 17.08.2012 09:17, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=2430279|paragraph-attribute-mm_id=2286162|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=2430279|paragraph-attribute-mm_id=2286162|paragraph-attribute-number=157|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=157|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=244/12|paragraph-attribute-title=Dachsanierung Tageseinrichtung für Kinder Pusteblume, Hofbauernweg, in Sulzdorf|paragraph-attribute-statement=<p align="JUSTIFY"> |
Das Gebäude ist im Besitz der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist. Nach Ende der Winterperiode sollte eine Durchregnungsstelle im Bereich des leicht geneigten Daches behoben werden. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl statisch tragende Holzelemente defekt sind, als auch weitere statisch notwendige Hölzer im Bereich des komplett umlaufenden Dachvorsprungs verfault sind und ersetzt werden müssen. Hierfür muss nahezu die gesamte Blechabdeckung des Daches entfernt, die Hölzer ersetzt und die bestehende bituminöse Dachabdichtung wieder hergestellt werden.</p> | Das Gebäude ist im Besitz der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist. Nach Ende der Winterperiode sollte eine Durchregnungsstelle im Bereich des leicht geneigten Daches behoben werden. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl statisch tragende Holzelemente defekt sind, als auch weitere statisch notwendige Hölzer im Bereich des komplett umlaufenden Dachvorsprungs verfault sind und ersetzt werden müssen. Hierfür muss nahezu die gesamte Blechabdeckung des Daches entfernt, die Hölzer ersetzt und die bestehende bituminöse Dachabdichtung wieder hergestellt werden.</p> | ||
− | <p> | + | <p align="JUSTIFY"> |
Weiterhin werden in der Dämmebene eingebaute Entwässerungsrinnen entfernt und durch flache, offene Gerinne ersetzt, die dann oberhalb der Abdichtungsebene liegen. Zusätzlich erfolgt die komplette Verlegung der Fallrohre der Dachentwässerung auf die Außenseiten des Gebäudes. Die Arbeiten müssen sehr kurzfristig erfolgen, da erst im Anschluss an die Sanierung die notwendigen Laufstege für die 2. Fluchtwege aus den Dachgauben montiert werden können.</p> | Weiterhin werden in der Dämmebene eingebaute Entwässerungsrinnen entfernt und durch flache, offene Gerinne ersetzt, die dann oberhalb der Abdichtungsebene liegen. Zusätzlich erfolgt die komplette Verlegung der Fallrohre der Dachentwässerung auf die Außenseiten des Gebäudes. Die Arbeiten müssen sehr kurzfristig erfolgen, da erst im Anschluss an die Sanierung die notwendigen Laufstege für die 2. Fluchtwege aus den Dachgauben montiert werden können.</p> | ||
− | <p> | + | <p align="JUSTIFY"> |
Wegen der Dringlichkeit der Arbeiten sollte die Vergabe freihändig erfolgen (nach der Dienstvereinbarung liegt die Grenze für freihändige Vergaben bei 20.000,00 € netto). Das Vorgehen ist mit dem Fachbereich Revision abgestimmt.</p> | Wegen der Dringlichkeit der Arbeiten sollte die Vergabe freihändig erfolgen (nach der Dienstvereinbarung liegt die Grenze für freihändige Vergaben bei 20.000,00 € netto). Das Vorgehen ist mit dem Fachbereich Revision abgestimmt.</p> | ||
− | <p> | + | <p align="JUSTIFY"> |
Für die vorgenannten Arbeiten wurden folgende Angebote eingeholt:</p> | Für die vorgenannten Arbeiten wurden folgende Angebote eingeholt:</p> | ||
<p> | <p> | ||
<u><strong>I. Zimmerarbeiten</strong></u></p> | <u><strong>I. Zimmerarbeiten</strong></u></p> | ||
− | <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: | + | <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 630px; height: 42px;"> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td> | |
− | + | <p> | |
− | + | Fa. Drechsler, Schwäbisch Hall</p> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> | |
− | + | <p align="RIGHT"> | |
+ | 27.086,38 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
<p> | <p> | ||
<u><strong>II. Dachabdichtungsarbeiten</strong></u></p> | <u><strong>II. Dachabdichtungsarbeiten</strong></u></p> | ||
− | <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: | + | <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 624px; height: 42px;"> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td> | |
− | + | <p> | |
− | + | Fa. Blessing, Schwäbisch Hall</p> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> | |
− | + | <p align="RIGHT"> | |
+ | 31.073,76 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
<p> | <p> | ||
<u><strong>III. Klempnerarbeiten</strong></u></p> | <u><strong>III. Klempnerarbeiten</strong></u></p> | ||
− | <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: | + | <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 624px; height: 42px;"> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td> | |
− | + | <p> | |
− | + | Fa. Kühne, Schwäbisch Hall</p> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> | |
− | + | <p align="RIGHT"> | |
+ | 14.029,25 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 60: | Zeile 72: | ||
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | ||
Die Vergabe der Arbeiten erfolgt an:<br /> | Die Vergabe der Arbeiten erfolgt an:<br /> | ||
− | Zimmererarbeiten: Fa. Drechsler aus Schwäbisch Hall zu 27.086,38 € | + | - Zimmererarbeiten: Fa. Drechsler aus Schwäbisch Hall zu 27.086,38 €;<br /> |
− | Dachabdichtungsarbeiten: Fa. Blessing aus Schwäbisch Hall zu 31.073,76 €<br /> | + | - Dachabdichtungsarbeiten: Fa. Blessing aus Schwäbisch Hall zu 31.073,76 €;<br /> |
− | Klempnerarbeiten: Fa. Kühne aus Schwäbisch Hall zu 14.029,25 €</p> | + | - Klempnerarbeiten: Fa. Kühne aus Schwäbisch Hall zu 14.029,25 €.<br /> |
− | |paragraph-attribute-comments=|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title= | + | (einstimmig - 20 -; Stadträte Baumann und Gehrke wegen Befangenheit abgetreten)</p> |
+ | |paragraph-attribute-comments=1 A. FB 60 | ||
+ | 1 A. Amt 65 | ||
+ | 1 A. OV Frank | ||
+ | 1 A Hospital|paragraph-attribute-keywords=Arbeitsvergabe, Kindergarten, Sulzdorf|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Dachsanierung Tageseinrichtung für Kinder Pusteblume, Hofbauernweg, in Sulzdorf|paragraph-template-committee=Bau- und Planungsausschuss|paragraph-template-start_date=16.07.2012|paragraph-template-backlink=2286162/0/meetingminutes|}} | ||
[[Category:TYP:P|2430279]] | [[Category:TYP:P|2430279]] | ||
− | [[Category:MMID:2286162|######### | + | [[Category:MMID:2286162|#######157##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Arbeitsvergabe|Dachsanierung Tageseinrichtung für Kinder Pusteblume, Hofbauernweg, in Sulzdorf (16.07.2012, Bau- und Planungsausschuss)]] | ||
+ | [[Category:Index:Kindergarten|Dachsanierung Tageseinrichtung für Kinder Pusteblume, Hofbauernweg, in Sulzdorf (16.07.2012, Bau- und Planungsausschuss)]] | ||
+ | [[Category:Index:Sulzdorf|Dachsanierung Tageseinrichtung für Kinder Pusteblume, Hofbauernweg, in Sulzdorf (16.07.2012, Bau- und Planungsausschuss)]] | ||
[[Category:Startdate|2012-07-16]] | [[Category:Startdate|2012-07-16]] |
Version vom 17. August 2012, 08:17 Uhr
Sachvortrag:
Das Gebäude ist im Besitz der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist. Nach Ende der Winterperiode sollte eine Durchregnungsstelle im Bereich des leicht geneigten Daches behoben werden. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl statisch tragende Holzelemente defekt sind, als auch weitere statisch notwendige Hölzer im Bereich des komplett umlaufenden Dachvorsprungs verfault sind und ersetzt werden müssen. Hierfür muss nahezu die gesamte Blechabdeckung des Daches entfernt, die Hölzer ersetzt und die bestehende bituminöse Dachabdichtung wieder hergestellt werden.
Weiterhin werden in der Dämmebene eingebaute Entwässerungsrinnen entfernt und durch flache, offene Gerinne ersetzt, die dann oberhalb der Abdichtungsebene liegen. Zusätzlich erfolgt die komplette Verlegung der Fallrohre der Dachentwässerung auf die Außenseiten des Gebäudes. Die Arbeiten müssen sehr kurzfristig erfolgen, da erst im Anschluss an die Sanierung die notwendigen Laufstege für die 2. Fluchtwege aus den Dachgauben montiert werden können.
Wegen der Dringlichkeit der Arbeiten sollte die Vergabe freihändig erfolgen (nach der Dienstvereinbarung liegt die Grenze für freihändige Vergaben bei 20.000,00 € netto). Das Vorgehen ist mit dem Fachbereich Revision abgestimmt.
Für die vorgenannten Arbeiten wurden folgende Angebote eingeholt:
I. Zimmerarbeiten
Fa. Drechsler, Schwäbisch Hall |
27.086,38 € |
II. Dachabdichtungsarbeiten
Fa. Blessing, Schwäbisch Hall |
31.073,76 € |
III. Klempnerarbeiten
Fa. Kühne, Schwäbisch Hall |
14.029,25 € |
Der Ortschaftsrat Sulzdorf wird in seiner Sitzung vom 24.07.12 über die Vergabe informiert.
Beschluss:
Die Vergabe der Arbeiten erfolgt an:
- Zimmererarbeiten: Fa. Drechsler aus Schwäbisch Hall zu 27.086,38 €;
- Dachabdichtungsarbeiten: Fa. Blessing aus Schwäbisch Hall zu 31.073,76 €;
- Klempnerarbeiten: Fa. Kühne aus Schwäbisch Hall zu 14.029,25 €.
(einstimmig - 20 -; Stadträte Baumann und Gehrke wegen Befangenheit abgetreten)