136294868/meetingannouncement/221760640/agendaitem
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 11.10.2024 07:51, durch Dagmar Vogt.) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 11.10.2024 07:52, durch Dagmar Vogt.) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|agendaitem-attribute-id=221760640|agendaitem-attribute-ma_id=136294868|agendaitem-attribute-number=2|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=227/24|agendaitem-attribute-title=Erhöhung der Mietzuschüsse durch Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex|agendaitem-attribute-statement=<p align="justify"> | |agendaitem-attribute-id=221760640|agendaitem-attribute-ma_id=136294868|agendaitem-attribute-number=2|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=227/24|agendaitem-attribute-title=Erhöhung der Mietzuschüsse durch Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex|agendaitem-attribute-statement=<p align="justify"> | ||
Aufgrund der in den Mietverträgen geregelten Wertsicherung erhöhen sich bei den nachstehenden Institutionen die von der Stadt Schwäbisch Hall gewährten Mietzuschüssen:</p> | Aufgrund der in den Mietverträgen geregelten Wertsicherung erhöhen sich bei den nachstehenden Institutionen die von der Stadt Schwäbisch Hall gewährten Mietzuschüssen:</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | </p> | ||
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="623"> | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="623"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> |
Version vom 11. Oktober 2024, 07:52 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 227/24
Sachvortrag:
Aufgrund der in den Mietverträgen geregelten Wertsicherung erhöhen sich bei den nachstehenden Institutionen die von der Stadt Schwäbisch Hall gewährten Mietzuschüssen:
Institution |
bisheriger monatlicher Zuschuss |
künftiger monatlicher Zuschuss |
Differenz |
Erhöhung wirksam ab |
Notwendige Mittel für das Jahr 2024 (anteilig) |
Volkshochschule Schwäbisch Hall e. V. |
9.030,35 € |
9.567,75 € |
537,40 € |
01.10.2024 |
1.612,20 € |
Förderverein Freies Radio e. V. |
1.091,26 € |
1.246,92 € |
155,66 € |
01.05.2024 |
1.245,28 € |
Pro Familia e. V. |
442,28 € |
468,60 € |
26,32 € |
01.10.2024 |
78,96 € |
Summe: |
|
|
|
|
2.936,44 € |
Beschlussantrag:
Die Mietzuschüsse an die o. g. Institutionen werden um die Erhöhung durch den Verbraucherpreisindex angepasst.
Die notwendigen Mittel für das Jahr 2022 stehen im Budget 28100100 zur Verfügun