136294168/meetingannouncement/210463942/agendaitem
(Änderung am 06.09.2024 09:53, durch .) |
(Änderung am 06.09.2024 12:31, durch .) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{agendaitem_template | {{agendaitem_template | ||
− | |agendaitem-attribute-id=210463942|agendaitem-attribute-ma_id=136294168|agendaitem-attribute-number= | + | |agendaitem-attribute-id=210463942|agendaitem-attribute-ma_id=136294168|agendaitem-attribute-number=10|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=182/24|agendaitem-attribute-title=Überplanmäßige Mittelbereitstellung Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung|agendaitem-attribute-statement=<p> |
Im Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung, Budget 51 (Beispiel: Aufwendungen für die Europa- und Kommunalwahlen, Bundesdruckerei oder Aufwendungen für den Geschwindigkeitsdienstleister), wurde bis Ende KW 32 (Stand: 04.09.2024) bereits 565.792 € ausgegeben. Der Ansatz beläuft sich auf 506.400 €. Zudem wurden im Budget bereits 59.000 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Mittel sind bereits vollständig ausgeschöpft.</p> | Im Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung, Budget 51 (Beispiel: Aufwendungen für die Europa- und Kommunalwahlen, Bundesdruckerei oder Aufwendungen für den Geschwindigkeitsdienstleister), wurde bis Ende KW 32 (Stand: 04.09.2024) bereits 565.792 € ausgegeben. Der Ansatz beläuft sich auf 506.400 €. Zudem wurden im Budget bereits 59.000 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Mittel sind bereits vollständig ausgeschöpft.</p> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|agendaitem-attribute-resolution_text=<p> | |agendaitem-attribute-resolution_text=<p> | ||
Dem Fachbereich werden überplanmäßig zur Deckung der laufenden Aufwendungen 250.000 € zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer Produkt 611000 Konto 30190000.</p> | Dem Fachbereich werden überplanmäßig zur Deckung der laufenden Aufwendungen 250.000 € zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer Produkt 611000 Konto 30190000.</p> | ||
− | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number= | + | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=10|agendaitem-template-title=Überplanmäßige Mittelbereitstellung Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung|agendaitem-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|agendaitem-template-start_date=16.09.2024|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussantrag|}} |
[[Category:TYP:AI|210463942]] | [[Category:TYP:AI|210463942]] | ||
− | [[Category:MAID:136294168|0######## | + | [[Category:MAID:136294168|0########10##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
[[Category:Startdate|2024-09-16]] | [[Category:Startdate|2024-09-16]] |
Version vom 6. September 2024, 12:31 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 182/24
Sachvortrag:
Im Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung, Budget 51 (Beispiel: Aufwendungen für die Europa- und Kommunalwahlen, Bundesdruckerei oder Aufwendungen für den Geschwindigkeitsdienstleister), wurde bis Ende KW 32 (Stand: 04.09.2024) bereits 565.792 € ausgegeben. Der Ansatz beläuft sich auf 506.400 €. Zudem wurden im Budget bereits 59.000 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Mittel sind bereits vollständig ausgeschöpft.
Der Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung benötigt daher für das HHJahr 2024 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von schätzungsweise 250.000 €. Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.
Beschlussantrag:
Dem Fachbereich werden überplanmäßig zur Deckung der laufenden Aufwendungen 250.000 € zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer Produkt 611000 Konto 30190000.