124675038/meetingannouncement/124984009/agendaitem
(Änderung am 05.07.2023 15:03, durch .) |
(Änderung am 05.07.2023 15:03, durch .) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{agendaitem_template | {{agendaitem_template | ||
− | |agendaitem-attribute-id=124984009|agendaitem-attribute-ma_id=124675038|agendaitem-attribute-number=10|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=178/23|agendaitem-attribute-title=Weitere Bereitstellung von Fördermitteln für steckerfertige | + | |agendaitem-attribute-id=124984009|agendaitem-attribute-ma_id=124675038|agendaitem-attribute-number=10|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=178/23|agendaitem-attribute-title=Weitere Bereitstellung von Fördermitteln für steckerfertige Photovoltaikanlagen|agendaitem-attribute-statement=<p> |
Der Gemeinderat hat mit dem Haushaltsbeschluss vom 15. März 2023 (SV-Nr. 2 zu 2/23, öffentlich) 5.000 € für die Förderung von steckerfertigen Photovoltaikanlagen bereitgestellt. Das Förderprogramm stieß auf reges Interesse aus der Bevölkerung, so dass diese Mittel nach wenigen Wochen aufgebraucht sind.<br /> | Der Gemeinderat hat mit dem Haushaltsbeschluss vom 15. März 2023 (SV-Nr. 2 zu 2/23, öffentlich) 5.000 € für die Förderung von steckerfertigen Photovoltaikanlagen bereitgestellt. Das Förderprogramm stieß auf reges Interesse aus der Bevölkerung, so dass diese Mittel nach wenigen Wochen aufgebraucht sind.<br /> | ||
Um das Förderprogramm nicht temporär stoppen zu müssen, hat Herr Oberbürgermeister Daniel Bullinger die Mittel überplanmäßig Ende Juni um 2.500 € erhöht.</p> | Um das Förderprogramm nicht temporär stoppen zu müssen, hat Herr Oberbürgermeister Daniel Bullinger die Mittel überplanmäßig Ende Juni um 2.500 € erhöht.</p> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Die Haushaltsmittel im Budget 28100100, Produktsachkonto 56100000.43182000, Förderung steckerfertige Photovoltaikanlagen werden um 5.000 € erhöht.<br /> | Die Haushaltsmittel im Budget 28100100, Produktsachkonto 56100000.43182000, Förderung steckerfertige Photovoltaikanlagen werden um 5.000 € erhöht.<br /> | ||
Die Deckung erfolgt aus dem Budget 42410023, Produktsachkonto 11100020.42411200. </p> | Die Deckung erfolgt aus dem Budget 42410023, Produktsachkonto 11100020.42411200. </p> | ||
− | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=10|agendaitem-template-title=Weitere Bereitstellung von Fördermitteln für steckerfertige | + | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=10|agendaitem-template-title=Weitere Bereitstellung von Fördermitteln für steckerfertige Photovoltaikanlagen|agendaitem-template-committee=Bau- und Planungsausschuss|agendaitem-template-start_date=17.07.2023|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussantrag|}} |
[[Category:TYP:AI|124984009]] | [[Category:TYP:AI|124984009]] |
Version vom 5. Juli 2023, 15:03 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 178/23
Sachvortrag:
Der Gemeinderat hat mit dem Haushaltsbeschluss vom 15. März 2023 (SV-Nr. 2 zu 2/23, öffentlich) 5.000 € für die Förderung von steckerfertigen Photovoltaikanlagen bereitgestellt. Das Förderprogramm stieß auf reges Interesse aus der Bevölkerung, so dass diese Mittel nach wenigen Wochen aufgebraucht sind.
Um das Förderprogramm nicht temporär stoppen zu müssen, hat Herr Oberbürgermeister Daniel Bullinger die Mittel überplanmäßig Ende Juni um 2.500 € erhöht.
Um auch in der zweiten Jahreshälfte die Bürgerinnen und Bürger der Stadt weiter bei der Installation dieser klimafreundlichen Technologie unterstützen zu können, sollen weitere 5.000 € hierfür bereitgestellt werden.
Die Deckung erfolgt aus dem Budget für Energiekosten.
Beschlussantrag:
Die Haushaltsmittel im Budget 28100100, Produktsachkonto 56100000.43182000, Förderung steckerfertige Photovoltaikanlagen werden um 5.000 € erhöht.
Die Deckung erfolgt aus dem Budget 42410023, Produktsachkonto 11100020.42411200.