55313298/meetingminutes/59066215/paragraph
(automatisch generiert) |
(Änderung am 18.05.2020 10:57, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=59066215|paragraph-attribute-mm_id=55313298|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=59066215|paragraph-attribute-mm_id=55313298|paragraph-attribute-number=38|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=38|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=56/20|paragraph-attribute-title=Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Leistungen der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall, Eigenbetrieb Werkhof, im Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 159.483,20 € im Haushaltsplan 2019 der Stadt Schwäbisch Hall|paragraph-attribute-statement=<p> |
Die Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Werkhof finanzieren sich zu einem großen Teil aus Leistungen, die sie für die Stadt Schwäbisch Hall erbringen. Beim Vollzug des Haushaltsplans 2019 hat sich aufgrund der Beauftragung von Werkhofleistungen durch die städtischen (technischen) Ämter, (Hochbau, Tiefbau, Stadtplanung) herausgestellt, dass die zunächst im Haushaltsplan 2019 für den Werkhof eingeplanten Aufwendungen von insgesamt 5.166.650,- € nicht ausreichen werden.</p> | Die Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Werkhof finanzieren sich zu einem großen Teil aus Leistungen, die sie für die Stadt Schwäbisch Hall erbringen. Beim Vollzug des Haushaltsplans 2019 hat sich aufgrund der Beauftragung von Werkhofleistungen durch die städtischen (technischen) Ämter, (Hochbau, Tiefbau, Stadtplanung) herausgestellt, dass die zunächst im Haushaltsplan 2019 für den Werkhof eingeplanten Aufwendungen von insgesamt 5.166.650,- € nicht ausreichen werden.</p> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<p> | <p> | ||
Im Doppelhaushalt 2020/2021 ist diese Entwicklung durch einen höheren Planansatz berücksichtigt.</p> | Im Doppelhaushalt 2020/2021 ist diese Entwicklung durch einen höheren Planansatz berücksichtigt.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> stellt fest, dass seitens des Gremiums kein Wunsch zur Aussprache besteht.</p> | ||
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | ||
Für die Bezahlung der abgerechneten Werkhofleistungen werden im Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 159.483,20 € überplanmäßig bereitgestellt.<br /> | Für die Bezahlung der abgerechneten Werkhofleistungen werden im Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 159.483,20 € überplanmäßig bereitgestellt.<br /> | ||
(einstimmig - 34)</p> | (einstimmig - 34)</p> | ||
− | |paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Leistungen der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall, Eigenbetrieb Werkhof, im Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 159.483,20 € im Haushaltsplan 2019 der Stadt Schwäbisch Hall|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=04.03.2020|paragraph-template-backlink=55313298/0/meetingminutes|}} | + | |paragraph-attribute-keywords=Wirtschaftsplan, Werkhof|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Leistungen der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall, Eigenbetrieb Werkhof, im Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 159.483,20 € im Haushaltsplan 2019 der Stadt Schwäbisch Hall|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=04.03.2020|paragraph-template-backlink=55313298/0/meetingminutes|}} |
[[Category:TYP:P|59066215]] | [[Category:TYP:P|59066215]] | ||
− | [[Category:MMID:55313298|######## | + | [[Category:MMID:55313298|########38##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Wirtschaftsplan|Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Leistungen der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall, Eigenbetrieb Werkhof, im Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 159.483,20 € im Haushaltsplan 2019 der Stadt Schwäbisch Hall (04.03.2020, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Werkhof|Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Leistungen der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall, Eigenbetrieb Werkhof, im Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 159.483,20 € im Haushaltsplan 2019 der Stadt Schwäbisch Hall (04.03.2020, Gemeinderat)]] | ||
[[Category:Startdate|2020-03-04]] | [[Category:Startdate|2020-03-04]] |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2020, 09:57 Uhr
Sachvortrag:
Die Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Werkhof finanzieren sich zu einem großen Teil aus Leistungen, die sie für die Stadt Schwäbisch Hall erbringen. Beim Vollzug des Haushaltsplans 2019 hat sich aufgrund der Beauftragung von Werkhofleistungen durch die städtischen (technischen) Ämter, (Hochbau, Tiefbau, Stadtplanung) herausgestellt, dass die zunächst im Haushaltsplan 2019 für den Werkhof eingeplanten Aufwendungen von insgesamt 5.166.650,- € nicht ausreichen werden.
Der Gemeinderat hat am 13.11.2019 für Leistungen des Eigenbetriebs Werkhof überplanmäßig 600.000,- € bereitgestellt.
Nachdem der Eigenbetrieb Werkhof Anfang Januar 2020 seine Leistungen gegenüber der Stadt vollständig in Rechnung gestellt hatte, wurde festgestellt, dass für die Begleichung sämtlicher Werkhofleistungen im Jahr 2019 weiter 159.483,20 € benötigt werden.
Diese weiteren Aufwendungen resultierten zum größten Teil aus den zahlreichen Baumschäden, welche die Baumkontrolleure in den Monaten November und Dezember festgestellt hatten. Diese Schäden waren in ihrer Auswirkung sicherheitsrelevant und konnten durch den Eigenbetrieb Werkhof aus Kapazitätsgründen nicht in Eigenregie abgearbeitet werden. Weitere Fremdvergaben für Baumfällaktionen bzw. Baumschutzarbeiten wurden aus diesem Grund beauftragt. Dieser Aufwand wurde im Dezember 2019 in Rechnung gestellt.
Im Doppelhaushalt 2020/2021 ist diese Entwicklung durch einen höheren Planansatz berücksichtigt.
Oberbürgermeister Pelgrim stellt fest, dass seitens des Gremiums kein Wunsch zur Aussprache besteht.
Beschluss:
Für die Bezahlung der abgerechneten Werkhofleistungen werden im Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 159.483,20 € überplanmäßig bereitgestellt.
(einstimmig - 34)