9326579/meetingminutes/13496655/paragraph
(automatisch generiert) |
(Änderung am 21.10.2016 09:45, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=13496655|paragraph-attribute-mm_id=9326579|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=13496655|paragraph-attribute-mm_id=9326579|paragraph-attribute-number=181|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=181|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=250/16|paragraph-attribute-title=Anpassung der Kindergartenentgelte ab dem 01.01.2017 |paragraph-attribute-statement=<p> |
Mit Beschluss des Gemeinderates vom [http://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/8132098/meetingminutes/8132225/paragraph 29.07.2015] wurden die Elternentgelte der Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Schwäbisch Hall zum 01.01.2016 neu geregelt.</p> | Mit Beschluss des Gemeinderates vom [http://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/8132098/meetingminutes/8132225/paragraph 29.07.2015] wurden die Elternentgelte der Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Schwäbisch Hall zum 01.01.2016 neu geregelt.</p> | ||
<p> | <p> | ||
− | Die zuvor sehr uneinheitlichen Entgelte wurden in die in der Anlage beigefügten Tarife auf der Basis der Kosten pro Platz und Stufe überführt.</ | + | Die zuvor sehr uneinheitlichen Entgelte wurden in die in der Anlage beigefügten Tarife auf der Basis der Kosten pro Platz und Stufe überführt.<br /> |
− | + | Zielsetzung der Neuregelung ist ein Deckungsbeitrag durch Entgelte von 15 %.<br /> | |
− | Zielsetzung der Neuregelung ist ein Deckungsbeitrag durch Entgelte von 15%.</ | + | |
− | + | ||
Weiterhin wurde eine jährliche Anpassung zum 01.09. an die tatsächlich geltenden Betriebskosten beschlossen.</p> | Weiterhin wurde eine jährliche Anpassung zum 01.09. an die tatsächlich geltenden Betriebskosten beschlossen.</p> | ||
<p> | <p> | ||
− | Landesweit werden durch die kommunalen und die kirchlichen Landesverbände nach wie vor 20% angestrebt.</p> | + | Landesweit werden durch die kommunalen und die kirchlichen Landesverbände nach wie vor 20 % angestrebt.<br /> |
+ | Mit den zum 01.01.2016 festgesetzten Entgelten wird jedoch voraussichtlich nur eine Kostendeckung durch Elternbeiträge von knapp 11 % erreicht. Gründe sind die sehr starken Tariferhöhungen im Erzieherbereich und die - entgegen der ursprünglichen Annahme - deutlich geringere Anzahl von Vollzahlern nach der neuen Tarifstruktur.</p> | ||
<p> | <p> | ||
− | + | Eine Anhebung der Elternbeteiligung auf 15 % würde eine Entgelterhöhung von über 40 % in einem Schritt bedeuten. Dies wäre jedoch aus Sicht der Verwaltung eine zu starke Belastung der Eltern.<br /> | |
− | + | Um die Haushaltsunterdeckung nicht noch weiter absinken zu lassen, schlägt die Verwaltung vor, auf Basis der aktuellen Kosten eine Kostendeckung durch Elternentgelte von 12 % anzustreben.</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Eine Anhebung der Elternbeteiligung auf 15% würde eine Entgelterhöhung von über 40% in einem Schritt bedeuten. Dies wäre jedoch aus Sicht der Verwaltung eine zu starke Belastung der Eltern.</ | + | |
− | + | ||
− | Um die Haushaltsunterdeckung nicht noch weiter absinken zu lassen, schlägt die Verwaltung vor, auf Basis der aktuellen Kosten eine Kostendeckung durch Elternentgelte von 12% anzustreben.</p> | + | |
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li> | ||
− | Für die Regelbetreuung eines Kita-Kindes Ü3 (6 Std tägl.) | + | Für die Regelbetreuung eines Kita-Kindes Ü3 (6 Std. tägl.) bedeutet dies eine Steigerung von bisher 99 € um 13 € auf 112 € pro Monat.</li> |
− | + | ||
− | + | ||
<li> | <li> | ||
− | Die tägliche 6 Stunden-Betreuung eines unter dreijährigen Kindes U3 | + | Die tägliche 6 Stunden-Betreuung eines unter dreijährigen Kindes U3</li> |
− | + | ||
</ul> | </ul> | ||
<p> | <p> | ||
− | + | erhöht sich von bisher 222 € um 27 € auf 249 € pro Monat.</p> | |
<p> | <p> | ||
− | Nach einer Auswertung der Entgelte der Kinder in den städtischen Tageseinrichtungen vom Juni 2016 müssen jedoch lediglich 46% der Kinder den vollen Beitrag bezahlen.</p> | + | Diese Beträge gelten immer nur für das 1. Kind einer Familie. Geschwisterkinder zahlen die Hälfte - unabhängig davon, ob noch andere Kinder aktuell eine Einrichtung besuchen.</p> |
+ | <p> | ||
+ | Nach einer Auswertung der Entgelte der Kinder in den städtischen Tageseinrichtungen vom Juni 2016 müssen jedoch lediglich 46 % der Kinder den vollen Beitrag bezahlen.</p> | ||
<p> | <p> | ||
Die Beträge der einzelnen Bausteine wurden, wie in der Anlage dargestellt, entsprechend angepasst.</p> | Die Beträge der einzelnen Bausteine wurden, wie in der Anlage dargestellt, entsprechend angepasst.</p> | ||
Zeile 37: | Zeile 30: | ||
<p> | <p> | ||
Anlage: [[Media:250-16_Anlage.pdf{{!}}Elternbeiträge/ Vorschlag neu ab 01.01.2017]]</p> | Anlage: [[Media:250-16_Anlage.pdf{{!}}Elternbeiträge/ Vorschlag neu ab 01.01.2017]]</p> | ||
− | + | <p> | |
− | + | </p> | |
− | |paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Anpassung der Kindergartenentgelte ab dem 01.01.2017 | + | <p align="justify"> |
+ | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> erinnert an die Sitzung des Gemeinderats vom 29.07.2015, § 190. Damals wurde vom Gemeinderat ein 15 %iger Deckungsbeitrag durch die Eltern angestrebt. Das Land Baden-Württemberg vertritt nach wie vor - auch bei Berechnung der Zuschüsse - einen Deckungsgrad in Höhe von 20 % der Kosten durch Elternbeiträge. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass der 15 %ige Deckungsbeitrag weder sozialverträglich noch vertretbar ist. Die Verwaltung schlägt nun einen Deckungsgrad von 12 % vor. Es muss hierbei auch bedacht werden, dass ein Großteil der Familien von der Familienkomponente (Berücksichtigung <strong>aller</strong> Kinder unter 18 Jahre einer Familie bei dem Ermäßigungstatbestand) profitieren. Aus Anlass der jüngsten Exkursion des Gemeinderats nach Heilbronn führt Oberbürgermeister Pelgrim aus, dass Heilbronn zwar auf jeglichen Deckungsbeitrag durch die Eltern für Kinder zwischen drei und sechs Jahren verzichtet, es muss hierbei jedoch bedacht werden, dass Heilbronn selbst auch für Jugendhilfe und Sozialhilfe zuständig ist - dies bedeutet, dass Befreiungen auch wiederum den Haushalt von Heilbronn betreffen. In Schwäbisch Hall ist dies anders: Befreiungen von den Kindergartenentgelten aufgrund der Einkommenssituation der Eltern würden dem Landkreis als Träger der Jugend- und Sozialhilfe zu Gute kommen.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Da <u>alle</u><u> Fraktionen</u> zu diesem Thema Beratungsbedarf anmelden, erfolgt keine Abstimmung. Das Thema gilt als vorberaten und wird so zur Kenntnis genommen.</p> | ||
+ | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-keywords=Kindergarten, Elternbeitrag|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Anpassung der Kindergartenentgelte ab dem 01.01.2017 |paragraph-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|paragraph-template-start_date=26.09.2016|paragraph-template-backlink=9326579/0/meetingminutes|}} | ||
[[Category:TYP:P|13496655]] | [[Category:TYP:P|13496655]] | ||
− | [[Category:MMID:9326579|####### | + | [[Category:MMID:9326579|#######181##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Kindergarten|Anpassung der Kindergartenentgelte ab dem 01.01.2017 (26.09.2016, Verwaltungs- und Finanzausschuss)]] | ||
+ | [[Category:Index:Elternbeitrag|Anpassung der Kindergartenentgelte ab dem 01.01.2017 (26.09.2016, Verwaltungs- und Finanzausschuss)]] | ||
[[Category:Startdate|2016-09-26]] | [[Category:Startdate|2016-09-26]] |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2016, 08:45 Uhr
Sachvortrag:
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 29.07.2015 wurden die Elternentgelte der Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Schwäbisch Hall zum 01.01.2016 neu geregelt.
Die zuvor sehr uneinheitlichen Entgelte wurden in die in der Anlage beigefügten Tarife auf der Basis der Kosten pro Platz und Stufe überführt.
Zielsetzung der Neuregelung ist ein Deckungsbeitrag durch Entgelte von 15 %.
Weiterhin wurde eine jährliche Anpassung zum 01.09. an die tatsächlich geltenden Betriebskosten beschlossen.
Landesweit werden durch die kommunalen und die kirchlichen Landesverbände nach wie vor 20 % angestrebt.
Mit den zum 01.01.2016 festgesetzten Entgelten wird jedoch voraussichtlich nur eine Kostendeckung durch Elternbeiträge von knapp 11 % erreicht. Gründe sind die sehr starken Tariferhöhungen im Erzieherbereich und die - entgegen der ursprünglichen Annahme - deutlich geringere Anzahl von Vollzahlern nach der neuen Tarifstruktur.
Eine Anhebung der Elternbeteiligung auf 15 % würde eine Entgelterhöhung von über 40 % in einem Schritt bedeuten. Dies wäre jedoch aus Sicht der Verwaltung eine zu starke Belastung der Eltern.
Um die Haushaltsunterdeckung nicht noch weiter absinken zu lassen, schlägt die Verwaltung vor, auf Basis der aktuellen Kosten eine Kostendeckung durch Elternentgelte von 12 % anzustreben.
- Für die Regelbetreuung eines Kita-Kindes Ü3 (6 Std. tägl.) bedeutet dies eine Steigerung von bisher 99 € um 13 € auf 112 € pro Monat.
- Die tägliche 6 Stunden-Betreuung eines unter dreijährigen Kindes U3
erhöht sich von bisher 222 € um 27 € auf 249 € pro Monat.
Diese Beträge gelten immer nur für das 1. Kind einer Familie. Geschwisterkinder zahlen die Hälfte - unabhängig davon, ob noch andere Kinder aktuell eine Einrichtung besuchen.
Nach einer Auswertung der Entgelte der Kinder in den städtischen Tageseinrichtungen vom Juni 2016 müssen jedoch lediglich 46 % der Kinder den vollen Beitrag bezahlen.
Die Beträge der einzelnen Bausteine wurden, wie in der Anlage dargestellt, entsprechend angepasst.
Die Ortschaftsräte werden entsprechend informiert.
Anlage: Elternbeiträge/ Vorschlag neu ab 01.01.2017
Oberbürgermeister Pelgrim erinnert an die Sitzung des Gemeinderats vom 29.07.2015, § 190. Damals wurde vom Gemeinderat ein 15 %iger Deckungsbeitrag durch die Eltern angestrebt. Das Land Baden-Württemberg vertritt nach wie vor - auch bei Berechnung der Zuschüsse - einen Deckungsgrad in Höhe von 20 % der Kosten durch Elternbeiträge. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass der 15 %ige Deckungsbeitrag weder sozialverträglich noch vertretbar ist. Die Verwaltung schlägt nun einen Deckungsgrad von 12 % vor. Es muss hierbei auch bedacht werden, dass ein Großteil der Familien von der Familienkomponente (Berücksichtigung aller Kinder unter 18 Jahre einer Familie bei dem Ermäßigungstatbestand) profitieren. Aus Anlass der jüngsten Exkursion des Gemeinderats nach Heilbronn führt Oberbürgermeister Pelgrim aus, dass Heilbronn zwar auf jeglichen Deckungsbeitrag durch die Eltern für Kinder zwischen drei und sechs Jahren verzichtet, es muss hierbei jedoch bedacht werden, dass Heilbronn selbst auch für Jugendhilfe und Sozialhilfe zuständig ist - dies bedeutet, dass Befreiungen auch wiederum den Haushalt von Heilbronn betreffen. In Schwäbisch Hall ist dies anders: Befreiungen von den Kindergartenentgelten aufgrund der Einkommenssituation der Eltern würden dem Landkreis als Träger der Jugend- und Sozialhilfe zu Gute kommen.
Da alle Fraktionen zu diesem Thema Beratungsbedarf anmelden, erfolgt keine Abstimmung. Das Thema gilt als vorberaten und wird so zur Kenntnis genommen.