10221/meetingminutes/10230/paragraph
Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
(Unterschied zwischen Versionen)
Ingres (Diskussion | Beiträge) (<paragraph-summary>) |
Ingres (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 26.10.2007 14:17, durch Ingres Support.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=10230|paragraph-attribute-mm_id=10221|paragraph-attribute-number=38|paragraph-attribute-subnumber=1|paragraph-attribute-full_number=38/1|paragraph-attribute-title=Verschiedenes - Straßenschäden durch Frost|paragraph-attribute-statement=[[ | + | |paragraph-attribute-id=10230|paragraph-attribute-mm_id=10221|paragraph-attribute-number=38|paragraph-attribute-subnumber=1|paragraph-attribute-full_number=38/1|paragraph-attribute-title=Verschiedenes - Straßenschäden durch Frost|paragraph-attribute-statement=[[10209/meetingminutes/10212/paragraph{{!}}siehe BPA vom 25.02.02 ]]sowie Ortsbesichtigung |
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
(Preisbasis - Einheitspreise Deckenerneuerung Crailsheimer Straße 2001):</u> | (Preisbasis - Einheitspreise Deckenerneuerung Crailsheimer Straße 2001):</u> | ||
− | + | <ol><li><b>Deckenerneuerung Michaelstraße</b> | |
− | + | <br> | |
Nach aktueller Kostenermittlung ergäbe sich für die beim Ortstermin dargelegte Baumaßnahme (Michaelstraße von Stuttgarter Straße bis ca. Teurerweg und Rinderbachweg) für die gesamten Sanierungsvorhaben ein Investitionsaufwand von rd. 170.000 € (brutto). | Nach aktueller Kostenermittlung ergäbe sich für die beim Ortstermin dargelegte Baumaßnahme (Michaelstraße von Stuttgarter Straße bis ca. Teurerweg und Rinderbachweg) für die gesamten Sanierungsvorhaben ein Investitionsaufwand von rd. 170.000 € (brutto). | ||
− | + | <br> | |
Die Maßnahme wird jedoch in der ursprünglich geplanten Form zurückgezogen. Die Verwaltung will untersuchen, ob die Sanierung eines Teilabschnittes sinnvoll ist und dem Gemeinderat ggf. einen neuen Vorschlag unterbreiten. | Die Maßnahme wird jedoch in der ursprünglich geplanten Form zurückgezogen. Die Verwaltung will untersuchen, ob die Sanierung eines Teilabschnittes sinnvoll ist und dem Gemeinderat ggf. einen neuen Vorschlag unterbreiten. | ||
− | + | <br><br> | |
− | < | + | <li><b>Deckenerneuerung Langer Graben</b> |
<table border><tr><td width=25%>Fläche Fahrbahn</td><td width=25% align=right>6.850 m² x 10,74 €/m²</td><td width=4% align=center>=</td><td width= 18% align=right>73.569,00 € | <table border><tr><td width=25%>Fläche Fahrbahn</td><td width=25% align=right>6.850 m² x 10,74 €/m²</td><td width=4% align=center>=</td><td width= 18% align=right>73.569,00 € | ||
</td></tr><tr><td>Anpassen von Straßeneinläufen u. Schächten</td><td align=right>45 Stck x 191,73 €/St.</td><td align=center>=</td><td align=right>8.627,85 €</td></tr><tr><td colspan=3>Baustelleneinrichtung u. Fernumleitung pauschal</td><td align=right>10.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan=3>Summe</td><td align=right>92.196,85 €</td></tr><tr><td colspan=3>+ 16 % MwSt. und Aufrundung</td><td align=right>17.803,15 €</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan=3><b>Gesamtkosten</b></td><td align=right><b>110.000,00 €</b></td></tr></table> | </td></tr><tr><td>Anpassen von Straßeneinläufen u. Schächten</td><td align=right>45 Stck x 191,73 €/St.</td><td align=center>=</td><td align=right>8.627,85 €</td></tr><tr><td colspan=3>Baustelleneinrichtung u. Fernumleitung pauschal</td><td align=right>10.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan=3>Summe</td><td align=right>92.196,85 €</td></tr><tr><td colspan=3>+ 16 % MwSt. und Aufrundung</td><td align=right>17.803,15 €</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan=3><b>Gesamtkosten</b></td><td align=right><b>110.000,00 €</b></td></tr></table> | ||
− | + | <br> | |
− | < | + | <li><b>Leitungsverlegung Großcomburger Weg |
− | + | <br> | |
(koordinierte Maßnahme mit den Stadtwerken)</b> | (koordinierte Maßnahme mit den Stadtwerken)</b> | ||
− | + | <br> | |
<table border><tr><td width=60% colspan=3>BE/ Verkehrssicherung u. Aufrundung</td><td width=12% align=right>6.000,00 €</td></tr><tr><td width=20%>Fläche Fahrbahn | <table border><tr><td width=60% colspan=3>BE/ Verkehrssicherung u. Aufrundung</td><td width=12% align=right>6.000,00 €</td></tr><tr><td width=20%>Fläche Fahrbahn | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<tr><td colspan=3><b>Gesamtkosten</b></td><td align=right><b>50.000,00 €</b></td></tr></table> | <tr><td colspan=3><b>Gesamtkosten</b></td><td align=right><b>50.000,00 €</b></td></tr></table> | ||
− | + | <br> | |
− | < | + | <li><b> Leitungsverlegungen Silcher- und Mörikestraße |
− | + | <br> | |
(koordinierte Maßnahme mit den Stadtwerken)</b> | (koordinierte Maßnahme mit den Stadtwerken)</b> | ||
− | + | <br> | |
Erneuerung der bituminösen Decken auf Fahrbahn und Gehweg | Erneuerung der bituminösen Decken auf Fahrbahn und Gehweg | ||
− | + | <br> | |
Erneuerung der Straßenentwässerung | Erneuerung der Straßenentwässerung | ||
− | + | <br> | |
Erneuerung und Ergänzung der Straßenbeleuchtung | Erneuerung und Ergänzung der Straßenbeleuchtung | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
[[Category:Index:Straße|Verschiedenes - Straßenschäden durch Frost (27.02.2002, Gemeinderat)]] | [[Category:Index:Straße|Verschiedenes - Straßenschäden durch Frost (27.02.2002, Gemeinderat)]] | ||
[[Category:Index:Frost|Verschiedenes - Straßenschäden durch Frost (27.02.2002, Gemeinderat)]] | [[Category:Index:Frost|Verschiedenes - Straßenschäden durch Frost (27.02.2002, Gemeinderat)]] | ||
− | |||
− |
Version vom 26. Oktober 2007, 11:17 Uhr
< Zurück zum Protokoll: Gemeinderat (27.02.2002)
Sachvortrag:
siehe BPA vom 25.02.02 sowie Ortsbesichtigung
Kostenschätzung
(Preisbasis - Einheitspreise Deckenerneuerung Crailsheimer Straße 2001):
- Deckenerneuerung Michaelstraße
Nach aktueller Kostenermittlung ergäbe sich für die beim Ortstermin dargelegte Baumaßnahme (Michaelstraße von Stuttgarter Straße bis ca. Teurerweg und Rinderbachweg) für die gesamten Sanierungsvorhaben ein Investitionsaufwand von rd. 170.000 € (brutto).
Die Maßnahme wird jedoch in der ursprünglich geplanten Form zurückgezogen. Die Verwaltung will untersuchen, ob die Sanierung eines Teilabschnittes sinnvoll ist und dem Gemeinderat ggf. einen neuen Vorschlag unterbreiten.
- Deckenerneuerung Langer Graben
Fläche Fahrbahn 6.850 m² x 10,74 €/m² = 73.569,00 € Anpassen von Straßeneinläufen u. Schächten 45 Stck x 191,73 €/St. = 8.627,85 € Baustelleneinrichtung u. Fernumleitung pauschal 10.000,00 € Summe 92.196,85 € + 16 % MwSt. und Aufrundung 17.803,15 € Gesamtkosten 110.000,00 €
- Leitungsverlegung Großcomburger Weg
(koordinierte Maßnahme mit den Stadtwerken)
BE/ Verkehrssicherung u. Aufrundung 6.000,00 € Fläche Fahrbahn (+ Einfassung und Ausgleich) 1.300 m² x 27,00 €/m² = 35.100,00 € Fläche Gehweg 150 m² x 38,00 €/m² = 5.700,00 € Erneuerung der Straßenentwässerung u. Anpassen v. Schachtabdeckungen - Pauschal 2.800,00 € Ergänzung der Straßenbeleuchtung 400,00 € Gesamtkosten 50.000,00 €
- Leitungsverlegungen Silcher- und Mörikestraße
(koordinierte Maßnahme mit den Stadtwerken)
Erneuerung der bituminösen Decken auf Fahrbahn und Gehweg
Erneuerung der Straßenentwässerung
Erneuerung und Ergänzung der Straßenbeleuchtung Grobschätzung:Flächen, Fahrbahn und Gehweg 8.200 m² x 30,00 €/m² = 246.000,00 €
Die Grobkostenberechnung versteht sich einschließlich der Baustellen-einrichtung und Verkehrsumleitung sowie weiterer ergänzender Kosten wie Ingenieurleistungen, Markierung und Beschilderung.
Diese Maßnahme wird in den Jahren 2002 und 2003 ausgeführt.
Stadtrat Vogt bittet um Prüfung, ob eine Ausschreibung vor der Verabschiedung des Haushaltsplans überhaupt zulässig ist. Die Landkreisverwaltung würde mit ihren Ausschreibungen stets warten, bis der Haushaltsplan beschlossen sei.
Stadtrat J. Baumann bittet, bei den Tiefbau- und Straßenneuerungsmaßnahmen auch die Ortschaften nicht zu vergessen.