225567593/meetingannouncement/227830957/agendaitem
(Änderung am 29.10.2024 09:38, durch .) |
(Änderung am 04.11.2024 17:20, durch .) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{agendaitem_template | {{agendaitem_template | ||
− | |agendaitem-attribute-id=227830957|agendaitem-attribute-ma_id=225567593|agendaitem-attribute-number=2|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=245/24|agendaitem-attribute-title=Fehlende Mittel Maßnahme 1804, Sanierung Marienburger Weg 1|agendaitem-attribute-statement=<p> | + | |agendaitem-attribute-id=227830957|agendaitem-attribute-ma_id=225567593|agendaitem-attribute-number=2|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=245/24|agendaitem-attribute-title=Fehlende Mittel Maßnahme 1804, Sanierung Marienburger Weg 1 (eingestellt am 29.10.2024)|agendaitem-attribute-statement=<p> |
Das Objekt Marienburger Weg 1 soll ab dem Jahr 2025 saniert werden. In der Finanzplanung sind dafür in den Jahren 2025-2027 Mittel vorgemerkt.</p> | Das Objekt Marienburger Weg 1 soll ab dem Jahr 2025 saniert werden. In der Finanzplanung sind dafür in den Jahren 2025-2027 Mittel vorgemerkt.</p> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|agendaitem-attribute-resolution_text=<p> | |agendaitem-attribute-resolution_text=<p> | ||
Auf dem investiven Produktsachkonto 112401-78710000-1804 (Sanierung Marienburger Weg 1) werden 35.000 € außerplanmäßig bereit gestellt. Die Deckung erfolgt über das investive Produktsachkonto 112401-7871000-1902 (Kauf und Sanierung Crailsheimer Straße 35).</p> | Auf dem investiven Produktsachkonto 112401-78710000-1804 (Sanierung Marienburger Weg 1) werden 35.000 € außerplanmäßig bereit gestellt. Die Deckung erfolgt über das investive Produktsachkonto 112401-7871000-1902 (Kauf und Sanierung Crailsheimer Straße 35).</p> | ||
− | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=2|agendaitem-template-title=Fehlende Mittel Maßnahme 1804, Sanierung Marienburger Weg 1|agendaitem-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|agendaitem-template-start_date=04.11.2024|agendaitem-attribute-resolution-heading= | + | <p> |
+ | (15 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)</p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=2|agendaitem-template-title=Fehlende Mittel Maßnahme 1804, Sanierung Marienburger Weg 1 (eingestellt am 29.10.2024)|agendaitem-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|agendaitem-template-start_date=04.11.2024|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussfassung|}} | ||
[[Category:TYP:AI|227830957]] | [[Category:TYP:AI|227830957]] |
Aktuelle Version vom 4. November 2024, 17:20 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 245/24
Sachvortrag:
Das Objekt Marienburger Weg 1 soll ab dem Jahr 2025 saniert werden. In der Finanzplanung sind dafür in den Jahren 2025-2027 Mittel vorgemerkt.
Es zeigt sich nun abweichend zum Stand der Haushaltsaufstellung, dass die Vorbereitungen für die Sanierung schon im Jahr 2024 beginnen und der Bauantrag usw. schon 2024 gestellt wird. Dafür sind Arbeiten (Architekt, Vermessung,…) notwendig, für die im Haushalt 2024 keine Mittel bereit stehen.
Mit Verfügung vom 18.03.2024 wurden bereits 50.000 € außerplanmäßig bereit gestellt. Weitere außerplanmäßige Mittel in Höhe von 35.000 € werden dieses Jahr auf der Maßnahme 112401-1804 benötigt. Zur Deckung können 35.000 € der für Hochbaumaßnahmen geplanten Mittel bei der Maßnahme 1902 Kauf und Sanierung Crailsheimer Straße 35 herangezogen werden.
Beschlussfassung:
Auf dem investiven Produktsachkonto 112401-78710000-1804 (Sanierung Marienburger Weg 1) werden 35.000 € außerplanmäßig bereit gestellt. Die Deckung erfolgt über das investive Produktsachkonto 112401-7871000-1902 (Kauf und Sanierung Crailsheimer Straße 35).
(15 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)