136286852/meetingannouncement/152397582/agendaitem
(Änderung am 27.02.2024 14:24, durch .) |
(Änderung am 07.03.2024 15:13, durch .) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{agendaitem_template | {{agendaitem_template | ||
− | |agendaitem-attribute-id=152397582|agendaitem-attribute-ma_id=136286852|agendaitem-attribute-number=9|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main= | + | |agendaitem-attribute-id=152397582|agendaitem-attribute-ma_id=136286852|agendaitem-attribute-number=9|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=2zu331/23|agendaitem-attribute-title=Unfallschwerpunkt Breiteichstraße/Westumfahrung; hier: Beantwortung der Anträge der CDU-Fraktion vom 08.11.2023 sowie der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 08.01.2024|agendaitem-attribute-statement=<p align="justify"> |
− | + | <u>Unfallgeschehen, Stand 24.11.2023</u></p> | |
− | |agendaitem-attribute-resolution_text=|agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=9|agendaitem-template-title=Unfallschwerpunkt Breiteichstraße/Westumfahrung; hier: Beantwortung der Anträge der CDU-Fraktion vom 08.11.2023 sowie der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 08.01.2024 | + | <p align="justify"> |
+ | Insgesamt ereigneten sich in den letzten drei Jahren an dieser Örtlichkeit acht Verkehrsunfälle (VU), hiervon drei im Jahr 2021, zwei im Jahr 2022 und drei im Jahr 2023. Darauf entfallen ein VU auf die Kategorie 2 – VU mit schwerverletztem Verkehrsteilnehmern, zwei VU auf die Kategorie 3 – VU mit leichtverletzten Verkehrsteilnehmern und bei vier VU blieb es bei Sachschäden.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Bei allen Unfällen in 2023 wollten die Verursacher jeweils von der Breiteichstraße kommend nach links in K 2576 in Fahrtrichtung B14 einbiegen.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Bei den Unfällen in 2022 war dies einer, beim zweiten VU fuhr der Verkehrsteilnehmer auf der K 2576 und hat die Vorfahrt beim Linksabbiegen in die Breiteichstraße nicht beachtet.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Bei allen Unfällen in 2021 wollten die Verursacher von der Breiteichstraße kommend nach rechts in die K 2576 in Fahrtrichtung Autobahn einbiegen.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Bereits getroffenen Maßnahmen, jeweils vorangehend ein Verkehrsgespräch</u></p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | 2015 Einrichtung einer Einfädelspur</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | 2018 Anbringen einer Agglomeratmarkierungen zur Erlangung einer erhöhten Aufmerksamkeit beim Einfahren in die K2576</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | 2018 Überlegung zum Versetzen der Leitplanke, Kostenermittlung (82.000 € ohne Erdbewegung), Ablehnung durch Amt für Straßenbau und Nah- verkehr (Landratsamt)</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | 2019 Versetzen des Stopp-Schildes in Richtung K 2576 und Anbringen eines Zusatzschildes an der Stopp-Stelle „bis zur Haltelinie vorfahren“</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | 2020 Sicherheitsaudit, Beurteilung der Verkehrssituation durch ISTW Planungs- gesellschaft (siehe Anlage)</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | 2024 Verkehrszählung durch Seitenradar</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Einschätzung der Verwaltung der im Antrag Bündnis 90/Die Grünen genannten Vorschläge</u></p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Die von der Verwaltung vorgeschlagene Sichtschutzwand ist ein vielfach praktizierter Eingriff, um an Einmündungen in übergeordnete Straße Unfälle zu reduzieren. Dadurch dass erst ganz vorne an der Haltelinie eine freie Sicht auf die einzubiegende Straße besteht, wird die Gefahr des Übersehens eines vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs auf der Übergeordneten Straße deutlich reduziert. Im Rahmen einer Verkehrsschau wurde diese Maßnahme von allen Beteiligten zur Umsetzung empfohlen. Die Umsetzung dieser Maßnahme wurde im Gemeinderat abgelehnt. Im Hinblick auf die jetzt beabsichtigte Umsetzung von Maßnahmen (siehe unten) wird der Sichtschutzzaun zurückgestellt.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Da unserer Einschätzung nach - und durch viele Vororttermine bestätigt- die Sicht für den einbiegenden Verkehr nach links durch die Leitschutzplanke nicht beeinträchtigt wird, ist deren Rückbau nicht zielführend. In der normalen Höhe eines Autofahrers ist in der Annäherung an die Einfahrt die Sicht auf die Fahrbahn und dort sich nähernde Fahrzeuge nicht eingeschränkt.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Die Verengung der Ausfahrt, damit dort nicht Links- und Rechtsabbieger gleichzeitig an der Haltelinie warten und sich gegenseitig die Sicht nehmen, ist ein Umbauvorschlag, der zwar die Leistungsfähigkeit der Einfahrt mindert aber eine Sichtbehinderung durch ein benachbart stehende Fahrzeug ausschließt. Soweit kann dies als eine Verbesserung angesehen werden. Die Schleppkurve eines Ortsauswärtsfahrenden LKWs erzwingt bei einer stark verengten Fahrbahn die Mitbenutzung des Linksabbiegestreifens auf der Westumgehung, um ein Überfahren des Banketts zu vermeiden ist eine Bordsteinkante nötig.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Eine Beschilderung der Westumgehung stadtauswärts mit den Hinweisen auf die dort geltenden Tempo 50 und auf eine unfallträchtige Kreuzung kann den stadtauswärts fahrenden Verkehr für diese besondere Stelle sensibilisieren und damit die Brems- und Reaktionsbereitschaft erhöhen. Insofern erscheint dies auch als eine Maßnahme, die helfen kann, das Unfallgeschehen an dieser Einfahrt zu reduzieren.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Mit der Installation eines stationären Blitzers (stadtauswärts) kann wohl das Beschleunigen des stadtauswärtsfahrenden Verkehrs über 50 km/h reduziert werden, für den aus der Breiteich einbiegenden Verkehr ist er jedoch eine Sichtbehinderung nach links.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Aufgrund fehlender Bepflanzung sind alle Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte weithin sichtbar, so dass der Effekt der Reduzierung der Geschwindigkeit eintritt, wenn das Gerät tatsächlich steht.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Z</u><u>ur Umsetzung vorgesehene neue Vorschläge der Verwaltung in Absprache mit der Polizei:</u></p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | 1. Einsatz mobiler Geschwindigkeitsmessanlage<br /> | ||
+ | 2. Erneuerung und Anpassung der Markierung entsprechend Sicherheitsaudit<br /> | ||
+ | 3. Anbringen von baulichen Fahrbahnteilern auf der K2576<br /> | ||
+ | 4. Einengung der Breiteichstraße durch bauliche Erweiterung der Verkehrsinsel, sodass die Aufstellfläche auf nur ein Fahrzeug begrenzt ist (bessere Sicht für den Einfahrenden)<br /> | ||
+ | 5. evtl. Unterbinden des Einfahrens nach links, Ausweichmöglichkeiten vorhanden<br /> | ||
+ | 6. evtl. Hinweisschild auf der Westumgehung stadtauswärts „Gefährliche Einmündung“</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Anlage</u><u>n</u><u>:</u><br /> | ||
+ | Anlage 1: [[Media:2zu331-23_A1_Sicherheitsaudit_200525.pdf{{!}}Sicherheitsaudit vom 25.05.2020]]<br /> | ||
+ | Anlage 2: [[Media:331-23_Antrag_CDU-Fraktion_Sichtschutzzaun_Breiteichstraße.pdf{{!}}Antrag der CDU-Fraktion „Unfallschwerpunkt Anschluss Breiteichstraße, Westumgehung, Errichtung eines Sichtschutzzauns“]]<br /> | ||
+ | Anlage 3: [[Media:1zu331-23_Antrag_Gruene_Unfallschwerpunkt_Breiteichstraße.pdf{{!}}Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Unfallschwerpunkt Breiteichstraße/Westumfahrung“]]</p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-resolution_text=<p align="justify"> | ||
+ | <u>Beschlussantrag der Verwaltung gemäß Sitzungsvorlage:</u></p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Die zur Umsetzung genannten Vorschläge werden entsprechend ihrer Reihenfolge durchgeführt.<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Ergänzung des Beschlussantrags gemäß Vorschlag von Stadträtin Jörg-Unfried:</u></p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Die Vorgehensweise wird zur Kenntnis genommen.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <br /> | ||
+ | (ohne Abstimmung)</p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=9|agendaitem-template-title=Unfallschwerpunkt Breiteichstraße/Westumfahrung; hier: Beantwortung der Anträge der CDU-Fraktion vom 08.11.2023 sowie der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 08.01.2024|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=06.03.2024|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussfassung|}} | ||
[[Category:TYP:AI|152397582]] | [[Category:TYP:AI|152397582]] |
Aktuelle Version vom 7. März 2024, 15:13 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 2zu331/23
Sachvortrag:
Unfallgeschehen, Stand 24.11.2023
Insgesamt ereigneten sich in den letzten drei Jahren an dieser Örtlichkeit acht Verkehrsunfälle (VU), hiervon drei im Jahr 2021, zwei im Jahr 2022 und drei im Jahr 2023. Darauf entfallen ein VU auf die Kategorie 2 – VU mit schwerverletztem Verkehrsteilnehmern, zwei VU auf die Kategorie 3 – VU mit leichtverletzten Verkehrsteilnehmern und bei vier VU blieb es bei Sachschäden.
Bei allen Unfällen in 2023 wollten die Verursacher jeweils von der Breiteichstraße kommend nach links in K 2576 in Fahrtrichtung B14 einbiegen.
Bei den Unfällen in 2022 war dies einer, beim zweiten VU fuhr der Verkehrsteilnehmer auf der K 2576 und hat die Vorfahrt beim Linksabbiegen in die Breiteichstraße nicht beachtet.
Bei allen Unfällen in 2021 wollten die Verursacher von der Breiteichstraße kommend nach rechts in die K 2576 in Fahrtrichtung Autobahn einbiegen.
Bereits getroffenen Maßnahmen, jeweils vorangehend ein Verkehrsgespräch
2015 Einrichtung einer Einfädelspur
2018 Anbringen einer Agglomeratmarkierungen zur Erlangung einer erhöhten Aufmerksamkeit beim Einfahren in die K2576
2018 Überlegung zum Versetzen der Leitplanke, Kostenermittlung (82.000 € ohne Erdbewegung), Ablehnung durch Amt für Straßenbau und Nah- verkehr (Landratsamt)
2019 Versetzen des Stopp-Schildes in Richtung K 2576 und Anbringen eines Zusatzschildes an der Stopp-Stelle „bis zur Haltelinie vorfahren“
2020 Sicherheitsaudit, Beurteilung der Verkehrssituation durch ISTW Planungs- gesellschaft (siehe Anlage)
2024 Verkehrszählung durch Seitenradar
Einschätzung der Verwaltung der im Antrag Bündnis 90/Die Grünen genannten Vorschläge
Die von der Verwaltung vorgeschlagene Sichtschutzwand ist ein vielfach praktizierter Eingriff, um an Einmündungen in übergeordnete Straße Unfälle zu reduzieren. Dadurch dass erst ganz vorne an der Haltelinie eine freie Sicht auf die einzubiegende Straße besteht, wird die Gefahr des Übersehens eines vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs auf der Übergeordneten Straße deutlich reduziert. Im Rahmen einer Verkehrsschau wurde diese Maßnahme von allen Beteiligten zur Umsetzung empfohlen. Die Umsetzung dieser Maßnahme wurde im Gemeinderat abgelehnt. Im Hinblick auf die jetzt beabsichtigte Umsetzung von Maßnahmen (siehe unten) wird der Sichtschutzzaun zurückgestellt.
Da unserer Einschätzung nach - und durch viele Vororttermine bestätigt- die Sicht für den einbiegenden Verkehr nach links durch die Leitschutzplanke nicht beeinträchtigt wird, ist deren Rückbau nicht zielführend. In der normalen Höhe eines Autofahrers ist in der Annäherung an die Einfahrt die Sicht auf die Fahrbahn und dort sich nähernde Fahrzeuge nicht eingeschränkt.
Die Verengung der Ausfahrt, damit dort nicht Links- und Rechtsabbieger gleichzeitig an der Haltelinie warten und sich gegenseitig die Sicht nehmen, ist ein Umbauvorschlag, der zwar die Leistungsfähigkeit der Einfahrt mindert aber eine Sichtbehinderung durch ein benachbart stehende Fahrzeug ausschließt. Soweit kann dies als eine Verbesserung angesehen werden. Die Schleppkurve eines Ortsauswärtsfahrenden LKWs erzwingt bei einer stark verengten Fahrbahn die Mitbenutzung des Linksabbiegestreifens auf der Westumgehung, um ein Überfahren des Banketts zu vermeiden ist eine Bordsteinkante nötig.
Eine Beschilderung der Westumgehung stadtauswärts mit den Hinweisen auf die dort geltenden Tempo 50 und auf eine unfallträchtige Kreuzung kann den stadtauswärts fahrenden Verkehr für diese besondere Stelle sensibilisieren und damit die Brems- und Reaktionsbereitschaft erhöhen. Insofern erscheint dies auch als eine Maßnahme, die helfen kann, das Unfallgeschehen an dieser Einfahrt zu reduzieren.
Mit der Installation eines stationären Blitzers (stadtauswärts) kann wohl das Beschleunigen des stadtauswärtsfahrenden Verkehrs über 50 km/h reduziert werden, für den aus der Breiteich einbiegenden Verkehr ist er jedoch eine Sichtbehinderung nach links.
Aufgrund fehlender Bepflanzung sind alle Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte weithin sichtbar, so dass der Effekt der Reduzierung der Geschwindigkeit eintritt, wenn das Gerät tatsächlich steht.
Zur Umsetzung vorgesehene neue Vorschläge der Verwaltung in Absprache mit der Polizei:
1. Einsatz mobiler Geschwindigkeitsmessanlage
2. Erneuerung und Anpassung der Markierung entsprechend Sicherheitsaudit
3. Anbringen von baulichen Fahrbahnteilern auf der K2576
4. Einengung der Breiteichstraße durch bauliche Erweiterung der Verkehrsinsel, sodass die Aufstellfläche auf nur ein Fahrzeug begrenzt ist (bessere Sicht für den Einfahrenden)
5. evtl. Unterbinden des Einfahrens nach links, Ausweichmöglichkeiten vorhanden
6. evtl. Hinweisschild auf der Westumgehung stadtauswärts „Gefährliche Einmündung“
Anlagen:
Anlage 1: Sicherheitsaudit vom 25.05.2020
Anlage 2: Antrag der CDU-Fraktion „Unfallschwerpunkt Anschluss Breiteichstraße, Westumgehung, Errichtung eines Sichtschutzzauns“
Anlage 3: Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Unfallschwerpunkt Breiteichstraße/Westumfahrung“
Beschlussfassung:
Beschlussantrag der Verwaltung gemäß Sitzungsvorlage:
Die zur Umsetzung genannten Vorschläge werden entsprechend ihrer Reihenfolge durchgeführt.
Ergänzung des Beschlussantrags gemäß Vorschlag von Stadträtin Jörg-Unfried:
Die Vorgehensweise wird zur Kenntnis genommen.
(ohne Abstimmung)