124675038/meetingannouncement/124984009/agendaitem
(Änderung am 05.07.2023 15:21, durch .) |
(Änderung am 17.07.2023 19:47, durch .) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{agendaitem_template | {{agendaitem_template | ||
− | |agendaitem-attribute-id=124984009|agendaitem-attribute-ma_id=124675038|agendaitem-attribute-number= | + | |agendaitem-attribute-id=124984009|agendaitem-attribute-ma_id=124675038|agendaitem-attribute-number=5|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=178/23|agendaitem-attribute-title=Weitere Bereitstellung von Fördermitteln für steckerfertige Photovoltaikanlagen|agendaitem-attribute-statement=<p> |
− | Der Gemeinderat hat mit dem Haushaltsbeschluss vom 15. März 2023 ( | + | Der Gemeinderat hat mit dem Haushaltsbeschluss vom 15. März 2023 ([https://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/118496673/meetingannouncement/121832518/agendaitem 2. zu 2/2023, öffentlich]) 5.000 € für die Förderung von steckerfertigen Photovoltaikanlagen bereitgestellt. Das Förderprogramm stieß auf reges Interesse aus der Bevölkerung, so dass diese Mittel nach wenigen Wochen aufgebraucht sind.<br /> |
Um das Förderprogramm nicht temporär stoppen zu müssen, hat Herr Oberbürgermeister Daniel Bullinger die Mittel überplanmäßig Ende Juni um 2.500 € erhöht.</p> | Um das Förderprogramm nicht temporär stoppen zu müssen, hat Herr Oberbürgermeister Daniel Bullinger die Mittel überplanmäßig Ende Juni um 2.500 € erhöht.</p> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|agendaitem-attribute-resolution_text=<p> | |agendaitem-attribute-resolution_text=<p> | ||
Die Haushaltsmittel im Budget 28100100, Produktsachkonto 56100000.43182000, Förderung steckerfertige Photovoltaikanlagen werden um 5.000 € erhöht.<br /> | Die Haushaltsmittel im Budget 28100100, Produktsachkonto 56100000.43182000, Förderung steckerfertige Photovoltaikanlagen werden um 5.000 € erhöht.<br /> | ||
− | Die Deckung erfolgt aus dem Budget 42410023, Produktsachkonto 11100020.42411200. </p> | + | Die Deckung erfolgt aus dem Budget 42410023, Produktsachkonto 11100020.42411200. <br /> |
− | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number= | + | (einstimmig - 16)</p> |
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=5|agendaitem-template-title=Weitere Bereitstellung von Fördermitteln für steckerfertige Photovoltaikanlagen|agendaitem-template-committee=Bau- und Planungsausschuss|agendaitem-template-start_date=17.07.2023|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussfassung|}} | ||
[[Category:TYP:AI|124984009]] | [[Category:TYP:AI|124984009]] | ||
− | [[Category:MAID:124675038|0######## | + | [[Category:MAID:124675038|0#########5##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
[[Category:Startdate|2023-07-17]] | [[Category:Startdate|2023-07-17]] |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2023, 19:47 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 178/23
Sachvortrag:
Der Gemeinderat hat mit dem Haushaltsbeschluss vom 15. März 2023 (2. zu 2/2023, öffentlich) 5.000 € für die Förderung von steckerfertigen Photovoltaikanlagen bereitgestellt. Das Förderprogramm stieß auf reges Interesse aus der Bevölkerung, so dass diese Mittel nach wenigen Wochen aufgebraucht sind.
Um das Förderprogramm nicht temporär stoppen zu müssen, hat Herr Oberbürgermeister Daniel Bullinger die Mittel überplanmäßig Ende Juni um 2.500 € erhöht.
Um auch in der zweiten Jahreshälfte die Bürgerinnen und Bürger der Stadt weiter bei der Installation dieser klimafreundlichen Technologie unterstützen zu können, sollen weitere 5.000 € hierfür bereitgestellt werden.
Die Deckung erfolgt aus dem Budget für Energiekosten.
Beschlussfassung:
Die Haushaltsmittel im Budget 28100100, Produktsachkonto 56100000.43182000, Förderung steckerfertige Photovoltaikanlagen werden um 5.000 € erhöht.
Die Deckung erfolgt aus dem Budget 42410023, Produktsachkonto 11100020.42411200.
(einstimmig - 16)