2286182/meetingminutes/2592935/paragraph
Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
(Unterschied zwischen Versionen)
(automatisch generiert) |
(Änderung am 06.11.2012 07:29, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=2592935|paragraph-attribute-mm_id=2286182|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=2592935|paragraph-attribute-mm_id=2286182|paragraph-attribute-number=198|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=198|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=296/12|paragraph-attribute-title=Haushaltszwischenbericht des Eigenbetriebs Touristik und Marketing Schwäbisch Hall für das Geschäftsjahr 2012|paragraph-attribute-statement=<p> |
[[Media:296-12.pdf{{!}}siehe Anlage]]</p> | [[Media:296-12.pdf{{!}}siehe Anlage]]</p> | ||
− | + | <p align="JUSTIFY"> | |
− | + | </p> | |
− | |paragraph-attribute-comments=|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Haushaltszwischenbericht des Eigenbetriebs Touristik und Marketing Schwäbisch Hall für das Geschäftsjahr 2012|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=26.09.2012|paragraph-template-backlink=2286182/0/meetingminutes|}} | + | <p align="JUSTIFY"> |
+ | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> führt aus, dass sich der Verlust der TM in dem im Haushaltsplan festgelegten Bereich bewegt. Im Übrigen hat die TM positive Ergebnisse (Ankunfts- und Übernachtungszahlen, Stadtführungen, Pauschal- und Gruppenreisen, Freilichtspielkarten). Insgesamt kann gesagt werden, die TM profitiert von den steigenden Aktivitäten der Stadt.</p> | ||
+ | <p align="LEFT"> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align="JUSTIFY"> | ||
+ | Vom Zwischenbericht des Eigenbetriebs Touristik und Marketing Schwäbisch Hall für das Geschäftsjahr 2012 wird Kenntnis genommen.</p> | ||
+ | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-comments=1 A. FB 20 | ||
+ | 1 A. TM|paragraph-attribute-keywords=Wirtschaftsplan, Touristik und Marketing Schwäbisch Hall|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Haushaltszwischenbericht des Eigenbetriebs Touristik und Marketing Schwäbisch Hall für das Geschäftsjahr 2012|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=26.09.2012|paragraph-template-backlink=2286182/0/meetingminutes|}} | ||
[[Category:TYP:P|2592935]] | [[Category:TYP:P|2592935]] | ||
− | [[Category:MMID:2286182|######### | + | [[Category:MMID:2286182|#######198##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Wirtschaftsplan|Haushaltszwischenbericht des Eigenbetriebs Touristik und Marketing Schwäbisch Hall für das Geschäftsjahr 2012 (26.09.2012, Gemeinderat)]] | ||
+ | [[Category:Index:Touristik und Marketing Schwäbisch Hall|Haushaltszwischenbericht des Eigenbetriebs Touristik und Marketing Schwäbisch Hall für das Geschäftsjahr 2012 (26.09.2012, Gemeinderat)]] | ||
[[Category:Startdate|2012-09-26]] | [[Category:Startdate|2012-09-26]] |
Aktuelle Version vom 6. November 2012, 07:29 Uhr
< Zurück zum Protokoll: Gemeinderat (26.09.2012)
Sachvortrag:
Oberbürgermeister Pelgrim führt aus, dass sich der Verlust der TM in dem im Haushaltsplan festgelegten Bereich bewegt. Im Übrigen hat die TM positive Ergebnisse (Ankunfts- und Übernachtungszahlen, Stadtführungen, Pauschal- und Gruppenreisen, Freilichtspielkarten). Insgesamt kann gesagt werden, die TM profitiert von den steigenden Aktivitäten der Stadt.
Vom Zwischenbericht des Eigenbetriebs Touristik und Marketing Schwäbisch Hall für das Geschäftsjahr 2012 wird Kenntnis genommen.