239985348/meetingannouncement/269517079/agendaitem
(Änderung am 08.07.2025 08:21, durch .) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 22.07.2025 12:12, durch Dagmar Vogt.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{agendaitem_template | {{agendaitem_template | ||
|agendaitem-attribute-id=269517079|agendaitem-attribute-ma_id=239985348|agendaitem-attribute-number=12|agendaitem-attribute-subnumber=1|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=152/25|agendaitem-attribute-title=Arbeits- und Auftragsvergabe: Objektplanung „Sanierung Kornhausstr. 3,5,7,9,11,13,17 und Am Spitalbach 10,12,14,16,18|agendaitem-attribute-statement=<p> | |agendaitem-attribute-id=269517079|agendaitem-attribute-ma_id=239985348|agendaitem-attribute-number=12|agendaitem-attribute-subnumber=1|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=152/25|agendaitem-attribute-title=Arbeits- und Auftragsvergabe: Objektplanung „Sanierung Kornhausstr. 3,5,7,9,11,13,17 und Am Spitalbach 10,12,14,16,18|agendaitem-attribute-statement=<p> | ||
− | + | Für die geplante Sanierung der Kornhausstr. 3,5,7,9,11,13,17 und Am Spitalbach 10,12,14,16,18 wurde eine europaweite Ausschreibungsverfahren mit Teilnahmewettbe­werb nach VGV betreffend der Objektplanung im Bereich Gebäude und Innenräume nach § 34 HOAI durchgeführt. Es handelt sich hierbei um Objekte der Hospitalstiftung. Die Pro­jektsteuerung wird von der GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH begleitet.</p> | |
− | |agendaitem-attribute-resolution_text=|agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=12.1|agendaitem-template-title=Arbeits- und Auftragsvergabe: Objektplanung „Sanierung Kornhausstr. 3,5,7,9,11,13,17 und Am Spitalbach 10,12,14,16,18|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=16.07.2025|agendaitem-attribute-resolution-heading= | + | <p> |
+ | Es haben sich drei Büros beworben. Es wird vorgeschlagen, den Planungsauftrag an den Bieter mit dem höchsten Punktezahl im Bewertungsverfahren „Mueller Benzig Partner“ aus Esslingen zu erteilen. Die Auftragssumme beträgt 283.023,80 € brutto.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Die Namen unterlegener Bieter werden im nichtöffentlichen Sitzungsteil bekannt gegeben.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>Anlagen:</u><br /> | ||
+ | Anlage 1: [[Media:152-25_A1-Vergabevorschlag-und-unterlegene-Bieter_Vergabe_Planungsleistungen_Kornhausstrasse_nichtoeffentlich.pdf{{!}}Vergabevorschlag mit Veröffentlichung der Namen unterlegener Bieter bei Ausschreibungen]] (nichtöffentlich)<br /> | ||
+ | Anlage 2: [[Media:152-25_A2-Bewertungsmatrix_Vergabe_Planungsleistungen_Kornhausstrasse_nichtoeffentlich.pdf{{!}}Bewertungsmatrix VgV-Verfahren]] (nichtöffentlich)</p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-resolution_text=<p> | ||
+ | Der Objektplanungsauftrag nach § 34 HOAI für die Sanierung der Kornhausstr. 3,5,7,9,11,13,17 und Am Spitalbach 10,12,14,16,18 wird an das Büro „Mueller Benzig Partner“ aus Esslingen erteilt. Die Auftragssumme beträgt 283.023,80 € brutto.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | (19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 2 Enthaltungen)</p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=12.1|agendaitem-template-title=Arbeits- und Auftragsvergabe: Objektplanung „Sanierung Kornhausstr. 3,5,7,9,11,13,17 und Am Spitalbach 10,12,14,16,18|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=16.07.2025|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussfassung|}} | ||
[[Category:TYP:AI|269517079]] | [[Category:TYP:AI|269517079]] |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2025, 12:12 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 152/25
Sachvortrag:
Für die geplante Sanierung der Kornhausstr. 3,5,7,9,11,13,17 und Am Spitalbach 10,12,14,16,18 wurde eine europaweite Ausschreibungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VGV betreffend der Objektplanung im Bereich Gebäude und Innenräume nach § 34 HOAI durchgeführt. Es handelt sich hierbei um Objekte der Hospitalstiftung. Die Projektsteuerung wird von der GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH begleitet.
Es haben sich drei Büros beworben. Es wird vorgeschlagen, den Planungsauftrag an den Bieter mit dem höchsten Punktezahl im Bewertungsverfahren „Mueller Benzig Partner“ aus Esslingen zu erteilen. Die Auftragssumme beträgt 283.023,80 € brutto.
Die Namen unterlegener Bieter werden im nichtöffentlichen Sitzungsteil bekannt gegeben.
Anlagen:
Anlage 1: Vergabevorschlag mit Veröffentlichung der Namen unterlegener Bieter bei Ausschreibungen (nichtöffentlich)
Anlage 2: Bewertungsmatrix VgV-Verfahren (nichtöffentlich)
Beschlussfassung:
Der Objektplanungsauftrag nach § 34 HOAI für die Sanierung der Kornhausstr. 3,5,7,9,11,13,17 und Am Spitalbach 10,12,14,16,18 wird an das Büro „Mueller Benzig Partner“ aus Esslingen erteilt. Die Auftragssumme beträgt 283.023,80 € brutto.
(19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 2 Enthaltungen)