239985292/meetingannouncement/266141601/agendaitem
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 27.06.2025 08:31, durch Dagmar Vogt.) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 27.06.2025 10:50, durch Dagmar Vogt.) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|agendaitem-attribute-id=266141601|agendaitem-attribute-ma_id=239985292|agendaitem-attribute-number=5|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=146/25|agendaitem-attribute-title=Zinszuschuss an die Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V. | |agendaitem-attribute-id=266141601|agendaitem-attribute-ma_id=239985292|agendaitem-attribute-number=5|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=146/25|agendaitem-attribute-title=Zinszuschuss an die Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V. | ||
|agendaitem-attribute-statement=<p> | |agendaitem-attribute-statement=<p> | ||
− | + | <br /> | |
− | |agendaitem-attribute-resolution_text=|agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=5|agendaitem-template-title=Zinszuschuss an die Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V. |agendaitem-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|agendaitem-template-start_date=07.07.2025|agendaitem-attribute-resolution-heading= | + | Für den Zeitraum vom 25.10.2024 bis 30.04.2025 hat die Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V. eine kurzfristige Geldanlage in Höhe von 500.000 € in Anspruch genommen. In der zugrunde liegende Vereinbarung zwischen der Freilichtspiele Schwäbisch Hall und der Stadt Schwäbisch Hall wurde geregelt, die Zinsen in Höhe von 10.277,78 € als Verrechnungszuschuss zu gewähren.</p> |
+ | <p> | ||
+ | Die Zinsen waren mit der Rückzahlung der kurzfristigen Geldanlage am 30.04.2025 fällig.<br /> | ||
+ | Im Haushaltsplan 2025 steht lediglich der Zinsanteil für das Jahr 2025 in Höhe 6.700,00 € zur Verfügung, so dass nun ein Betrag von 3.577,78 € überplanmäßig bereit gestellt werden muss.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Die Gegenfinanzierung erfolgt über Mehreinnahmen aus Zinsen von übrigen Bereichen. </p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-resolution_text=<p> | ||
+ | Die Stadt Schwäbisch Hall gewährt der Freilichtspiele einen Verrechnungszuschuss in Höhe von 10.277,78 €.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Die notwendigen Mittel in Höhe von 3.577,78 € werden überplanmäßig zur Verfügung gestellt und werden, wie im Sachverhalt dargestellt, über die Mehreinnahmen aus Zinsen von übrigen Bereichen gegenfinanziert. </p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=5|agendaitem-template-title=Zinszuschuss an die Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V. |agendaitem-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|agendaitem-template-start_date=07.07.2025|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussantrag|}} | ||
[[Category:TYP:AI|266141601]] | [[Category:TYP:AI|266141601]] |
Version vom 27. Juni 2025, 10:50 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 146/25
Sachvortrag:
Für den Zeitraum vom 25.10.2024 bis 30.04.2025 hat die Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V. eine kurzfristige Geldanlage in Höhe von 500.000 € in Anspruch genommen. In der zugrunde liegende Vereinbarung zwischen der Freilichtspiele Schwäbisch Hall und der Stadt Schwäbisch Hall wurde geregelt, die Zinsen in Höhe von 10.277,78 € als Verrechnungszuschuss zu gewähren.
Die Zinsen waren mit der Rückzahlung der kurzfristigen Geldanlage am 30.04.2025 fällig.
Im Haushaltsplan 2025 steht lediglich der Zinsanteil für das Jahr 2025 in Höhe 6.700,00 € zur Verfügung, so dass nun ein Betrag von 3.577,78 € überplanmäßig bereit gestellt werden muss.
Die Gegenfinanzierung erfolgt über Mehreinnahmen aus Zinsen von übrigen Bereichen.
Beschlussantrag:
Die Stadt Schwäbisch Hall gewährt der Freilichtspiele einen Verrechnungszuschuss in Höhe von 10.277,78 €.
Die notwendigen Mittel in Höhe von 3.577,78 € werden überplanmäßig zur Verfügung gestellt und werden, wie im Sachverhalt dargestellt, über die Mehreinnahmen aus Zinsen von übrigen Bereichen gegenfinanziert.