136294868/meetingannouncement/221760640/agendaitem
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 11.10.2024 07:53, durch Dagmar Vogt.) |
(Änderung am 23.10.2024 11:58, durch .) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
</p> | </p> | ||
|agendaitem-attribute-resolution_text=<p> | |agendaitem-attribute-resolution_text=<p> | ||
+ | <u>ursprüngliche Fassung:</u></p> | ||
+ | <p> | ||
Die Mietzuschüsse an die o. g. Institutionen werden um die Erhöhung durch den Verbraucherpreisindex angepasst.</p> | Die Mietzuschüsse an die o. g. Institutionen werden um die Erhöhung durch den Verbraucherpreisindex angepasst.</p> | ||
<p> | <p> | ||
Die notwendigen Mittel für das Jahr 2022 stehen im Budget 28100100 zur Verfügung.</p> | Die notwendigen Mittel für das Jahr 2022 stehen im Budget 28100100 zur Verfügung.</p> | ||
− | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=2|agendaitem-template-title=Erhöhung der Mietzuschüsse durch Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex|agendaitem-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|agendaitem-template-start_date=21.10.2024|agendaitem-attribute-resolution-heading= | + | <p> |
+ | (ohne Abstimmung)</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <u>neue Fassung (gemäß Verwaltung):</u></p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Die Mietzuschüsse an die o. g. Institutionen werden um die Erhöhung durch den Verbraucherpreisindex angepasst.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Die notwendigen Mittel für das Jahr <strong>2024</strong> stehen im Budget 28100100 zur Verfügung.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | (einstimmig - 14)</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | </p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=2|agendaitem-template-title=Erhöhung der Mietzuschüsse durch Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex|agendaitem-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|agendaitem-template-start_date=21.10.2024|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussfassung|}} | ||
[[Category:TYP:AI|221760640]] | [[Category:TYP:AI|221760640]] |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2024, 11:58 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 227/24
Sachvortrag:
Aufgrund der in den Mietverträgen geregelten Wertsicherung erhöhen sich bei den nachstehenden Institutionen die von der Stadt Schwäbisch Hall gewährten Mietzuschüssen:
Institution |
bisheriger monatlicher Zuschuss |
künftiger monatlicher Zuschuss |
Differenz |
Erhöhung wirksam ab |
Notwendige Mittel für das Jahr 2024 (anteilig) |
Volkshochschule Schwäbisch Hall e. V. |
9.030,35 € |
9.567,75 € |
537,40 € |
01.10.2024 |
1.612,20 € |
Förderverein Freies Radio e. V. |
1.091,26 € |
1.246,92 € |
155,66 € |
01.05.2024 |
1.245,28 € |
Pro Familia e. V. |
442,28 € |
468,60 € |
26,32 € |
01.10.2024 |
78,96 € |
Summe: |
|
|
|
|
2.936,44 € |
Beschlussfassung:
ursprüngliche Fassung:
Die Mietzuschüsse an die o. g. Institutionen werden um die Erhöhung durch den Verbraucherpreisindex angepasst.
Die notwendigen Mittel für das Jahr 2022 stehen im Budget 28100100 zur Verfügung.
(ohne Abstimmung)
neue Fassung (gemäß Verwaltung):
Die Mietzuschüsse an die o. g. Institutionen werden um die Erhöhung durch den Verbraucherpreisindex angepasst.
Die notwendigen Mittel für das Jahr 2024 stehen im Budget 28100100 zur Verfügung.
(einstimmig - 14)