136294868/meetingannouncement/221760640/agendaitem
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 11.10.2024 07:41, durch Dagmar Vogt.) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 11.10.2024 07:51, durch Dagmar Vogt.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{agendaitem_template | {{agendaitem_template | ||
− | |agendaitem-attribute-id=221760640|agendaitem-attribute-ma_id=136294868|agendaitem-attribute-number=2|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=227/24|agendaitem-attribute-title=Erhöhung der Mietzuschüsse durch Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex|agendaitem-attribute-statement=<p> | + | |agendaitem-attribute-id=221760640|agendaitem-attribute-ma_id=136294868|agendaitem-attribute-number=2|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=227/24|agendaitem-attribute-title=Erhöhung der Mietzuschüsse durch Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex|agendaitem-attribute-statement=<p align="justify"> |
− | + | Aufgrund der in den Mietverträgen geregelten Wertsicherung erhöhen sich bei den nachstehenden Institutionen die von der Stadt Schwäbisch Hall gewährten Mietzuschüssen:</p> | |
− | |agendaitem-attribute-resolution_text=|agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=2|agendaitem-template-title=Erhöhung der Mietzuschüsse durch Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex|agendaitem-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|agendaitem-template-start_date=21.10.2024|agendaitem-attribute-resolution-heading= | + | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="623"> |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="center"> | ||
+ | <strong>Institution</strong></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="center"> | ||
+ | <strong>bisheriger monatlicher Zuschuss</strong></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="center"> | ||
+ | <strong>künftiger monatlicher Zuschuss</strong></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="center"> | ||
+ | <strong>Differenz</strong></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="center"> | ||
+ | <strong>Erhöhung wirksam ab</strong></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="center"> | ||
+ | <strong>Notwendige Mittel für das Jahr 2024 (anteilig)</strong></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <strong>Volkshochschule Schwäbisch Hall e. V.</strong></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 9.030,35 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 9.567,75 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 537,40 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 01.10.2024</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 1.612,20 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <strong>Förderverein Freies Radio e. V.</strong></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 1.091,26 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 1.246,92 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 155,66 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 01.05.2024</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 1.245,28 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <strong>Pro Familia e. V.</strong></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 442,28 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 468,60 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 26,32 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 01.10.2024</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 78,96 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <strong>Summe:</strong></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="right"> | ||
+ | 2.936,44 €</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | </p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-resolution_text=<p> | ||
+ | Die Mietzuschüsse an die o. g. Institutionen werden um die Erhöhung durch den Verbraucherpreisindex angepasst.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Die notwendigen Mittel für das Jahr 2022 stehen im Budget 28100100 zur Verfügun</p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=2|agendaitem-template-title=Erhöhung der Mietzuschüsse durch Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex|agendaitem-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|agendaitem-template-start_date=21.10.2024|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussantrag|}} | ||
[[Category:TYP:AI|221760640]] | [[Category:TYP:AI|221760640]] |
Version vom 11. Oktober 2024, 07:51 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 227/24
Sachvortrag:
Aufgrund der in den Mietverträgen geregelten Wertsicherung erhöhen sich bei den nachstehenden Institutionen die von der Stadt Schwäbisch Hall gewährten Mietzuschüssen:
Institution |
bisheriger monatlicher Zuschuss |
künftiger monatlicher Zuschuss |
Differenz |
Erhöhung wirksam ab |
Notwendige Mittel für das Jahr 2024 (anteilig) |
Volkshochschule Schwäbisch Hall e. V. |
9.030,35 € |
9.567,75 € |
537,40 € |
01.10.2024 |
1.612,20 € |
Förderverein Freies Radio e. V. |
1.091,26 € |
1.246,92 € |
155,66 € |
01.05.2024 |
1.245,28 € |
Pro Familia e. V. |
442,28 € |
468,60 € |
26,32 € |
01.10.2024 |
78,96 € |
Summe: |
|
|
|
|
2.936,44 € |
Beschlussantrag:
Die Mietzuschüsse an die o. g. Institutionen werden um die Erhöhung durch den Verbraucherpreisindex angepasst.
Die notwendigen Mittel für das Jahr 2022 stehen im Budget 28100100 zur Verfügun