98186679/meetingannouncement/116136929/agendaitem
(Änderung am 31.10.2022 07:29, durch .) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 13.10.2023 10:50, durch Dagmar Vogt.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
Die notwendigen Mittel für das Jahr 2022 werden überplanmäßig bereitgestellt.</p> | Die notwendigen Mittel für das Jahr 2022 werden überplanmäßig bereitgestellt.</p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | & | + | <u>Getrennte Abstimmung:</u></p> |
− | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=7|agendaitem-template-title=Erhöhung der Mietzuschüsse durch Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=09.11.2022|agendaitem-attribute-resolution-heading= | + | <p align="justify"> |
+ | 1. Freies Radio Stöhrfunk e. V., Haalstraße 9<br /> | ||
+ | (22 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen)</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | 2. Frauenzentrum Schwäbisch Hall e. V., Haalstraße 9<br /> | ||
+ | 3. Pro Familia e. V., Haus der Bildung<br /> | ||
+ | 4. Volkshochschule SHA e. V., Haus der Bildung<br /> | ||
+ | 5. Serbisch-Deutscher Kulturverein "Nicola Tesla", Geschwister-Scholl-Straße 71<br /> | ||
+ | (einstimmig - 29)</p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=7|agendaitem-template-title=Erhöhung der Mietzuschüsse durch Anpassung nach dem Verbraucherpreisindex|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=09.11.2022|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussfassung|}} | ||
[[Category:TYP:AI|116136929]] | [[Category:TYP:AI|116136929]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2023, 09:50 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 233/22
Sachvortrag:
Aufgrund der in den Mietverträgen geregelte Wertsicherung erhöhen sich bei den nachstehenden Vereine die von der Stadt Schwäbisch Hall gewährten Mietzuschüssen:
Verein |
bisheriger monatlicher Mietzuschuss |
künftiger monatlicher Mietzuschuss |
Erhöhung wirksam ab |
notwendige Mittel für das Jahr 2022 (anteilig) |
Freies Radio Stöhrfunk e. V., Haalstraße 9 |
976,40 € |
1.091,26 € |
01.09.2022 |
459,44 € |
Frauenzentrum Schwäbisch Hall e. V., Haalstraße 9 |
377,25 € |
454,78 € |
01.09.2022 |
310,12 € |
Pro Familia e. V. Haus der Bildung |
416,42 € |
442,28 € |
01.07.2022 |
155,16 € |
Volkshochschule SHA e. V. Haus der Bildung |
8.487,12 € |
9.030,35 € |
01.07.2022 |
3.159,38 € |
Serbisch-Deutscher Kulturverein „Nicola Tesla“ Geschwister-Scholl-Str. 71 |
181,50 € |
207,71 € |
01.05.2022 |
209,68 € |
Summe: |
4.293,78 € |
Beschlussfassung:
Die Mietzuschüsse an die o. g. Vereine werden um die Erhöhung durch den Verbraucherpreisindex angepasst.
Die notwendigen Mittel für das Jahr 2022 werden überplanmäßig bereitgestellt.
Getrennte Abstimmung:
1. Freies Radio Stöhrfunk e. V., Haalstraße 9
(22 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen)
2. Frauenzentrum Schwäbisch Hall e. V., Haalstraße 9
3. Pro Familia e. V., Haus der Bildung
4. Volkshochschule SHA e. V., Haus der Bildung
5. Serbisch-Deutscher Kulturverein "Nicola Tesla", Geschwister-Scholl-Straße 71
(einstimmig - 29)