98186492/meetingannouncement/114577150/agendaitem
(Änderung am 13.10.2022 15:06, durch .) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 27.09.2023 14:04, durch Dagmar Vogt.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{agendaitem_template | {{agendaitem_template | ||
|agendaitem-attribute-id=114577150|agendaitem-attribute-ma_id=98186492|agendaitem-attribute-number=3|agendaitem-attribute-subnumber=6|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=279/22|agendaitem-attribute-title=Arbeits- und Auftragsvergaben; Auflassung Kläranlage Tüngental, Technische Ausrüstung; hier: Arbeitsvergabe|agendaitem-attribute-statement=<p align="justify"> | |agendaitem-attribute-id=114577150|agendaitem-attribute-ma_id=98186492|agendaitem-attribute-number=3|agendaitem-attribute-subnumber=6|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=279/22|agendaitem-attribute-title=Arbeits- und Auftragsvergaben; Auflassung Kläranlage Tüngental, Technische Ausrüstung; hier: Arbeitsvergabe|agendaitem-attribute-statement=<p align="justify"> | ||
− | Die Kläranlage Tüngental wurde vor ca. 50 Jahren errichtet und über die Jahre an die geänderten Anforderungen zur Abwasserreinigung nur im erforderlichen Maß | + | Die Kläranlage Tüngental wurde vor ca. 50 Jahren errichtet und über die Jahre an die geänderten Anforderungen zur Abwasserreinigung nur im erforderlichen Maß angepasst. Die gesamte Technik ist in einem schlechten Zustand, so dass in Absprache mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall beschlossen wurde, die Anlage aufzulassen und das gesamte Abwasser über ein Pumpwerk in das Einzugsgebiet der Kläranlage Vogelholz zu leiten.</p> |
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Nachdem die Druckleitung zur Ableitung des anfallenden Abwasser bereits verlegt ist und die Roh- und Tiefbauarbeiten begonnen haben, wurde nun die technische Ausrüstung, Maschinentechnik und Elektrotechnik, jeweils separat öffentlich ausgeschrieben.</p> | Nachdem die Druckleitung zur Ableitung des anfallenden Abwasser bereits verlegt ist und die Roh- und Tiefbauarbeiten begonnen haben, wurde nun die technische Ausrüstung, Maschinentechnik und Elektrotechnik, jeweils separat öffentlich ausgeschrieben.</p> | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<p align="justify" style="margin-left:1cm;"> | <p align="justify" style="margin-left:1cm;"> | ||
2. Die Vergabe der technischen Ausrüstung, Elektrotechnik erfolgt an die Firma Elektro Jerg GmbH aus 73430 Aalen zum Preis von 434.735,79 € (brutto).</p> | 2. Die Vergabe der technischen Ausrüstung, Elektrotechnik erfolgt an die Firma Elektro Jerg GmbH aus 73430 Aalen zum Preis von 434.735,79 € (brutto).</p> | ||
− | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=3.6|agendaitem-template-title=Arbeits- und Auftragsvergaben; Auflassung Kläranlage Tüngental, Technische Ausrüstung; hier: Arbeitsvergabe|agendaitem-template-committee=Bau- und Planungsausschuss|agendaitem-template-start_date=24.10.2022|agendaitem-attribute-resolution-heading= | + | <p align="justify" style="margin-left:1cm;"> |
+ | (einstimmig - 17)</p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=3.6|agendaitem-template-title=Arbeits- und Auftragsvergaben; Auflassung Kläranlage Tüngental, Technische Ausrüstung; hier: Arbeitsvergabe|agendaitem-template-committee=Bau- und Planungsausschuss|agendaitem-template-start_date=24.10.2022|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussfassung|}} | ||
[[Category:TYP:AI|114577150]] | [[Category:TYP:AI|114577150]] |
Aktuelle Version vom 27. September 2023, 13:04 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 279/22
Sachvortrag:
Die Kläranlage Tüngental wurde vor ca. 50 Jahren errichtet und über die Jahre an die geänderten Anforderungen zur Abwasserreinigung nur im erforderlichen Maß angepasst. Die gesamte Technik ist in einem schlechten Zustand, so dass in Absprache mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall beschlossen wurde, die Anlage aufzulassen und das gesamte Abwasser über ein Pumpwerk in das Einzugsgebiet der Kläranlage Vogelholz zu leiten.
Nachdem die Druckleitung zur Ableitung des anfallenden Abwasser bereits verlegt ist und die Roh- und Tiefbauarbeiten begonnen haben, wurde nun die technische Ausrüstung, Maschinentechnik und Elektrotechnik, jeweils separat öffentlich ausgeschrieben.
Technische Ausrüstung, Maschinentechnik:
Für den Umbau der Kläranlage Tüngental werden im bestehenden Betriebsgebäude vier trocken aufgestellte Pumpen installiert, die das Abwasser über die ca. 2,5 km Druckleitung in den Übergabeschacht im Solpark pumpen sollen. Um die Pumpen vor Beschädigung durch Steine etc. zu schützen, wurde ein Geschiebeschacht errichtet in dem eine Belüftung eingebaut werden muss. Für einen erweiterten Gewässerschutz wird im vorgeschalteten Regenüberlaufbecken eine Rechenanlage montiert, die Grobstoffe zurückhalten soll.
Zur Submission reichten drei Firmen ein wertbares Angebot ein. Das günstigste Angebot gab die Firma IUT GmbH aus 74629 Pfedelbach zum Preis von 280.304,46 € (brutto) ab. Das Angebot liegt damit nur leicht über der Kostenberechnung.
Technische Ausrüstung, Elektrotechnik:
Zur Steuerung der oben beschriebenen Anlagen muss die komplette Elektrotechnik auf der Anlage neu installiert und die alten Anlageteile zurück gebaut werden. Dies beinhaltet hauptsächlich Schaltanlagen und Verkabelungen sowie den Ausbau und die Entsorgung der alten Elektrotechnik.
Zur Submission reichten hier fünf Firmen ein wertbares Angebot ein. Das günstigste Angebot gab die Firma Elektro Jerg GmbH aus 73430 Aalen zum Preis von 434.735,79 € (brutto) ab. Das Angebot stimmt damit mit der Kostenberechnung überein.
Anlage: Veröffentlichung der Namen unterlegener Bieter bei Auschreibungen (nö)
Beschlussfassung:
1. Die Vergabe der technischen Ausrüstung, Maschinentechnik erfolgt an die Firma IUT GmbH aus 74629 Pfedelbach zum Preis von 280.304,46 € (brutto).
2. Die Vergabe der technischen Ausrüstung, Elektrotechnik erfolgt an die Firma Elektro Jerg GmbH aus 73430 Aalen zum Preis von 434.735,79 € (brutto).
(einstimmig - 17)