98186267/meetingannouncement/110091340/agendaitem
(Änderung am 19.07.2022 06:56, durch .) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 21.06.2023 10:55, durch Dagmar Vogt.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Im Berichtsteil werden die geänderten politischen Rahmenbedingungen auf Grund des novellierten Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg dargestellt und es wird über die Photovoltaik-Offensive der Stadt informiert.</p> | Im Berichtsteil werden die geänderten politischen Rahmenbedingungen auf Grund des novellierten Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg dargestellt und es wird über die Photovoltaik-Offensive der Stadt informiert.</p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | <u> | + | <u>Anlagen:</u><br /> |
+ | Anlage 1: [[Media:194-22-Anlage-Energiebericht-2022.pdf{{!}}Energiebericht 2022]]<br /> | ||
+ | Anlage 2: [[Media:194-22-Praesentation-Energiebericht-2022-RATSINFO.pdf{{!}}Präsentation „Energiebericht 2022]]</p> | ||
|agendaitem-attribute-resolution_text=<p align="justify"> | |agendaitem-attribute-resolution_text=<p align="justify"> | ||
− | Der Sachvortrag wird zur Kenntnis genommen.</p> | + | Der Sachvortrag wird zur Kenntnis genommen.<br /> |
− | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=3|agendaitem-template-title=Energiebericht 2022|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=27.07.2022|agendaitem-attribute-resolution-heading= | + | (ohne Abstimmung)</p> |
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=3|agendaitem-template-title=Energiebericht 2022|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=27.07.2022|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussfassung|}} | ||
[[Category:TYP:AI|110091340]] | [[Category:TYP:AI|110091340]] |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2023, 09:55 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 194/22
Sachvortrag:
Der vorliegende Energiebericht ist die Fortschreibung der Berichte der vergangenen Jahre. In ihm wird die Entwicklung des Energieverbrauchs der städtisch genutzten Liegenschaften bis zum Jahr 2021 dargestellt.
Bilanzteil:
Für die beiden Bereiche Wärme und elektrische Energie gab es über die Corona-Zeit zwei unterschiedliche Entwicklungen. Während der Wärmeverbrauch im Jahr 2021 gestiegen ist, fiel er im Bereich Strom in den Jahren 2020 und 2021 deutlich geringer aus als zuvor. Die genauen Ursachen werden im Bericht erläutert.
Berichtsteil:
Im Berichtsteil werden die geänderten politischen Rahmenbedingungen auf Grund des novellierten Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg dargestellt und es wird über die Photovoltaik-Offensive der Stadt informiert.
Anlagen:
Anlage 1: Energiebericht 2022
Anlage 2: Präsentation „Energiebericht 2022
Beschlussfassung:
Der Sachvortrag wird zur Kenntnis genommen.
(ohne Abstimmung)