98185384/meetingannouncement/104642062/agendaitem
(Änderung am 25.03.2022 14:07, durch .) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 04.04.2023 12:02, durch Dagmar Vogt.) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Anlage 1: [[Media:93-22-A1-Gebuehrenkalkulation-Gebuehren-Schmutz-Niederschlagswasser.pdf{{!}}Gebührenkalkulationen für die Jahre 2022 und 2023]]<br /> | Anlage 1: [[Media:93-22-A1-Gebuehrenkalkulation-Gebuehren-Schmutz-Niederschlagswasser.pdf{{!}}Gebührenkalkulationen für die Jahre 2022 und 2023]]<br /> | ||
Anlage 2: [[Media:93-22-A2-Ergebnisermittlung-2019-Gebuehren-Schmutz-Niederschlagswasser.pdf{{!}}Gebührenrechtliche Ergebnisermittlung 2019 ]]<br /> | Anlage 2: [[Media:93-22-A2-Ergebnisermittlung-2019-Gebuehren-Schmutz-Niederschlagswasser.pdf{{!}}Gebührenrechtliche Ergebnisermittlung 2019 ]]<br /> | ||
− | Anlage 3: [[Media:93-22-A3-Satzung | + | Anlage 3: [[Media:Neue-93-22-A3-Satzung-Gebuehren-Abwasser-Niederschlagswasser.pdf{{!}}Satzung zur Änderung der Abwassersatzung zum 01.01.2022]]<br /> |
+ | Anlage 4: [[Media:93-22-Praesentation.pdf{{!}}Präsentation]]</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | </p> | ||
|agendaitem-attribute-resolution_text=<div> | |agendaitem-attribute-resolution_text=<div> | ||
1. Der Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung vom 02.03.2022 für die Jahre 2022 und 2023 wird zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die Gebührensätze vorgelegen. Die Stadt erhebt Gebühren für die öffentliche Einrichtung Abwasserbeseitigung und wählt als Gebührenmaßstab den gesplitteten Maßstab, bei dem die Kosten nach Schmutz- und Niederschlagswasser aufgeteilt werden. Der Schmutzwasseranteil wird weiterhin nach dem Frischwassermaßstab bemessen. Der Niederschlagswasseranteil wird gemäß aktueller Rechtsprechung nach den angeschlossenen überbauten und darüber hinaus befestigten (versiegelten) Flächen bemessen.</div> | 1. Der Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung vom 02.03.2022 für die Jahre 2022 und 2023 wird zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die Gebührensätze vorgelegen. Die Stadt erhebt Gebühren für die öffentliche Einrichtung Abwasserbeseitigung und wählt als Gebührenmaßstab den gesplitteten Maßstab, bei dem die Kosten nach Schmutz- und Niederschlagswasser aufgeteilt werden. Der Schmutzwasseranteil wird weiterhin nach dem Frischwassermaßstab bemessen. Der Niederschlagswasseranteil wird gemäß aktueller Rechtsprechung nach den angeschlossenen überbauten und darüber hinaus befestigten (versiegelten) Flächen bemessen.</div> | ||
Zeile 131: | Zeile 134: | ||
Kanäle eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk ange-</div> | Kanäle eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk ange-</div> | ||
<div> | <div> | ||
− | schlossen sind, beträgt die Gebühr je m³ Abwasser 0, | + | schlossen sind, beträgt die Gebühr je m³ Abwasser 0,68 €/m³</div> |
<div> | <div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 151: | Zeile 154: | ||
Kanäle eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk ange-</div> | Kanäle eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk ange-</div> | ||
<div> | <div> | ||
− | schlossen sind, beträgt die Gebühr je m³ Abwasser 0, | + | schlossen sind, beträgt die Gebühr je m³ Abwasser 0,68 €/m³</div> |
− | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=1|agendaitem-template-title=Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser für die Jahre 2022 und 2023 - Vorberatung - |agendaitem-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|agendaitem-template-start_date=04.04.2022|agendaitem-attribute-resolution-heading= | + | <div> |
+ | </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | (14 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen)</div> | ||
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=1|agendaitem-template-title=Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser für die Jahre 2022 und 2023 - Vorberatung - |agendaitem-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|agendaitem-template-start_date=04.04.2022|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussfassung|}} | ||
[[Category:TYP:AI|104642062]] | [[Category:TYP:AI|104642062]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2023, 11:02 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 93/22
Sachvortrag:
Die Gebühren für Schutzwasser (1,73 €/m³) und Niederschlagswasser (0,45 €/m³) wurden vom Gemeinderat zum 01.01.2020 angepasst. Der Kalkulationszeitraum endet zum 31.12.2021.
Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung legt dem Gemeinderat die Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 und 2023, erstellt von der Allevo Kommunalberatung vor.
Der Kalkulation werden prognostizierte Kosten der Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 getrennt nach dem Kanal- und Klärbereich zugrunde gelegt. Die Kosten für die Entwässerung der Straßenflächen (1.6 Mio. m²) dürfen bei der Berechnung der Gebühren nicht berücksichtigt werden und wurden vor der Aufteilung heraus gerechnet.
Die Berechnung der Schmutzwassergebühr erfolgt mit der durchschnittlichen Abwassermenge der letzten Jahre (2,45 Mio. m³). Bei den privaten versiegelten Grundstücksflächen wird die im Dezember 2020 vorgenommene Auswertung der Abteilung Vermessung zugrunde gelegt (4.280.100 m²).
Bei der Gebührenkalkulation gilt das Kostendeckungsprinzip. Es ist eine Kostendeckung von 100 % anzustreben. Ergeben sich am Ende des Berechnungszeitraumes Kostenüberdeckungen, müssen diese gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) innerhalb der folgenden 5 Jahre ausgeglichen werden. Kostenunterdeckungen können innerhalb der folgenden 5 Jahre ausgeglichen werden, es besteht jedoch keine Verpflichtung.
In der vorliegenden Gebührenkalkulation sind Kostenüberdeckungen aus den gebührenrechtlichen Ergebnisermittlungen der Bemessungszeiträume 2015/2016 und 2017/2018 getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser berücksichtigt und aus dem Bemessungszeitraum 2019 die gebührenrechtliche Kostenüberdeckung im Schmutzwasserbereich.
Im Schmutzwasserbereich besteht aus dem Bemessungszeitraum 2015/2016 eine ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung von 514.300 €. Diese Überdeckung soll in Höhe von 411.440 € in die vorliegende Kalkulation der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2022 und in Höhe von 102.860 € in die Kalkulation für das Jahr 2023 eingestellt und somit vollständig ausgeglichen werden.
Aus dem Bemessungszeitraum 2017/2018 besteht eine ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung in Höhe von 455.424 €. Diese soll in die vorliegende Kalkulation der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2023 eingestellt und somit vollständig ausgeglichen werden.
Die aus dem Bemessungszeitraum 2019 bestehende ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung in Höhe von 124.206 € soll in die vorliegende Kalkulation der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2023 eingestellt und somit vollständig ausgeglichen werden.
Im Niederschlagswasserbereich besteht aus dem Bemessungszeitraum 2015/2016 eine ausgleichspflichtige Überdeckung von 118.625 €. Diese Überdeckung soll in die vorliegende Kalkulation der Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2023 eingestellt und somit vollständig ausgeglichen werden.
Aus dem Bemessungszeitraum 2017/2018 besteht eine ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung von 319.136 €. Diese Überdeckung soll in Höhe von 31.914 € in die Kalkulation der Niederschlagswassergebühr 2022 und in Höhe von 287.222 in die Kalkulation der Niederschlagswassergebühr 2023 eingestellt und somit vollständig ausgeglichen werden.
Aus dem Jahr 2019 besteht eine ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung von 56.171 €. Diese Überdeckung soll im Rahmen der Kalkulation der Niederschlagswassergebühr 2024 vollständig ausgeglichen werden.
Eine Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung ist erforderlich.
Dem Gemeinderat wird in der Anlage die Gebührenkalkulation für Schmutz- und Niederschlagswasser für den Kalkulationszeitraum 2022 und 2023 vorgelegt. Diese wurde von der Allevo Kommunalberatung erstellt.
Anlagen:
Anlage 1: Gebührenkalkulationen für die Jahre 2022 und 2023
Anlage 2: Gebührenrechtliche Ergebnisermittlung 2019
Anlage 3: Satzung zur Änderung der Abwassersatzung zum 01.01.2022
Anlage 4: Präsentation