118496673/meetingannouncement/121832783/agendaitem
(Änderung am 06.03.2023 10:55, durch .) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 07.03.2023 08:57, durch Dagmar Vogt.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{agendaitem_template | {{agendaitem_template | ||
− | |agendaitem-attribute-id=121832783|agendaitem-attribute-ma_id=118496673|agendaitem-attribute-number=7|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=12/23|agendaitem-attribute-title=Wirtschaftsplan der SHB Schwäbisch Hall Beteiligungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2023|agendaitem-attribute-statement=<p> | + | |agendaitem-attribute-id=121832783|agendaitem-attribute-ma_id=118496673|agendaitem-attribute-number=7|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=12/23|agendaitem-attribute-title=Wirtschaftsplan der SHB Schwäbisch Hall Beteiligungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2023|agendaitem-attribute-statement=<p align="justify"> |
− | + | In der Anlage befindet sich der Wirtschaftsplan der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2023.</p> | |
− | |agendaitem-attribute-resolution_text=|agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=7|agendaitem-template-title=Wirtschaftsplan der SHB Schwäbisch Hall Beteiligungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2023|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=15.03.2023|agendaitem-attribute-resolution-heading= | + | <p align="justify"> |
+ | Dieser besteht aus dem Erfolgs-, dem Vermögens- und dem Stellenplan des Wirtschaftsjahres 2023 sowie der Mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2026.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Die Angaben wurden teilweise aus den Wirtschaftsplänen der beteiligten Gesellschaften GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH, HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH und Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH abgeleitet.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Anlage:</u> [[Media:12-23-Anlage-Wirtschaftsplan-SHB-2023.pdf{{!}}Wirtschaftsplan 2023 der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH]]</p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-resolution_text=<p align="justify"> | ||
+ | Dem Wirtschaftsplan der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2023, einschließlich deren mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2026, wird zugestimmt.</p> | ||
+ | |agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=7|agendaitem-template-title=Wirtschaftsplan der SHB Schwäbisch Hall Beteiligungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2023|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=15.03.2023|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussantrag|}} | ||
[[Category:TYP:AI|121832783]] | [[Category:TYP:AI|121832783]] |
Version vom 7. März 2023, 08:57 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 12/23
Sachvortrag:
In der Anlage befindet sich der Wirtschaftsplan der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2023.
Dieser besteht aus dem Erfolgs-, dem Vermögens- und dem Stellenplan des Wirtschaftsjahres 2023 sowie der Mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2026.
Die Angaben wurden teilweise aus den Wirtschaftsplänen der beteiligten Gesellschaften GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH, HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH und Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH abgeleitet.
Anlage: Wirtschaftsplan 2023 der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Beschlussantrag:
Dem Wirtschaftsplan der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2023, einschließlich deren mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2026, wird zugestimmt.