78505245/meetingminutes/83228351/paragraph
Vogt (Diskussion | Beiträge) (automatisch generiert) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 13.07.2022 14:58, durch Dagmar Vogt.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=83228351|paragraph-attribute-mm_id=78505245|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=83228351|paragraph-attribute-mm_id=78505245|paragraph-attribute-number=83|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=83|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=129/21|paragraph-attribute-title=Sanierung von Radwegen im Stadtgebiet 2021|paragraph-attribute-statement=<p> |
+ | - Stadtrat Tette unterbricht kurzzeitig die Online-Sitzungsteilnahme -<br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
Im Rahmen von Ortsbegehungen wurde an nachfolgend genannten Teilabschnitten des Radwegnetzes der Stadt Schwäbisch Hall zum Teil erhebliche Substanzschäden festgestellt. Die in Augenschein genommen Teilabschnitte sind Bestandteil des Radverkehrskonzepts der Stadt Schwäbisch Hall (Hauptrouten HR1 und R6):</p> | Im Rahmen von Ortsbegehungen wurde an nachfolgend genannten Teilabschnitten des Radwegnetzes der Stadt Schwäbisch Hall zum Teil erhebliche Substanzschäden festgestellt. Die in Augenschein genommen Teilabschnitte sind Bestandteil des Radverkehrskonzepts der Stadt Schwäbisch Hall (Hauptrouten HR1 und R6):</p> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 117: | Zeile 120: | ||
Zur Finanzierung der Maßnahme sind ausreichend Mittel im Ergebnishaushalt zur Verfügung.</p> | Zur Finanzierung der Maßnahme sind ausreichend Mittel im Ergebnishaushalt zur Verfügung.</p> | ||
<p> | <p> | ||
− | <u>Anlage:</u> [[Media:129-21-Uebersichtsplan-Sanierung-Radwege-2021.pdf{{!}}Lageplan]]</p> | + | <u>Anlage:</u> [[Media:129-21-Uebersichtsplan-Sanierung-Radwege-2021.pdf{{!}}Lageplan]]<br /> |
− | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | + | </p> |
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Erster Bürgermeister Klink</u> informiert über die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen. Die gelisteten Streckenabschnitte seien im Alltags- und Freizeitverkehr hochfrequentiert.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Stadtrat Baumann</u> und <u>Stadtrat Giebel</u> hinterfragen die hohe Kostenschätzung für den Abschnitt Stuttgarter Straße.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> sichert eine Überprüfung zu.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Stadträtin Walter</u> fragt, ob an der Ecke Dr. Max-Bühler-Straße und Heidweg die Lärmschutzwand anstatt der Lavasteine nicht mit Glassteinen ausgestattet werden könne. Für Radfahrer sei der Begegnungsverkehr hier gefährlich.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Erster Bürgermeister Klink</u> weiß um die Situation, eine Maßnahme sei in Planung.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Stadträtin Baumann</u> fragt nach dem Fußweg Tüngentaler Straße Richtung Flugplatz. Hier würden Schülerinnen und Schüler mit dem Fahrrad zum und vom Schulzentrum Ost fahren. Dies sei lebensgefährlich, der Weg ist sehr schmal.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Erster Bürgermeister Klink</u> erläutert, dass ein Fahrradweg geplant sei, hier gebe es Fördergelder, aktuell würden Grundstücksfragen geklärt.</p> | ||
+ | |paragraph-attribute-resolution=Empfehlung an den Gemeinderat|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | ||
1. Der Sachvortrag wird zur Kenntnis genommen.</p> | 1. Der Sachvortrag wird zur Kenntnis genommen.</p> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 124: | Zeile 142: | ||
<p> | <p> | ||
(einstimmig - 16)</p> | (einstimmig - 16)</p> | ||
− | |paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Sanierung von Radwegen im Stadtgebiet 2021 | + | |paragraph-attribute-keywords=Radweg|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Sanierung von Radwegen im Stadtgebiet 2021|paragraph-template-committee=Bau- und Planungsausschuss|paragraph-template-start_date=03.05.2021|paragraph-template-backlink=78505245/0/meetingminutes|}} |
[[Category:TYP:P|83228351]] | [[Category:TYP:P|83228351]] | ||
− | [[Category:MMID:78505245|######## | + | [[Category:MMID:78505245|########83##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Radweg|Sanierung von Radwegen im Stadtgebiet 2021 (03.05.2021, Bau- und Planungsausschuss)]] | ||
[[Category:Startdate|2021-05-03]] | [[Category:Startdate|2021-05-03]] |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2022, 13:58 Uhr
Sachvortrag:
- Stadtrat Tette unterbricht kurzzeitig die Online-Sitzungsteilnahme -
Im Rahmen von Ortsbegehungen wurde an nachfolgend genannten Teilabschnitten des Radwegnetzes der Stadt Schwäbisch Hall zum Teil erhebliche Substanzschäden festgestellt. Die in Augenschein genommen Teilabschnitte sind Bestandteil des Radverkehrskonzepts der Stadt Schwäbisch Hall (Hauptrouten HR1 und R6):
• Teilabschnitt Bühlertalstraße, Bereich Bäuerliche Erzeugergemeinschaft
• Teilabschnitt Stuttgarter Straße zwischen Gaildorfer Dreieck und Raibacher Straße
• Teilabschnitt zwischen Schwäbisch Hall und Bibersfeld, Bereich Heidsee
• Teilabschnitt zwischen Bibersfeld und Starkholzbach
• zwei Teilabschnitte zwischen Bibersfeld und Wielandsweiler
Die Schäden sind in Teilbereichen derart fortgeschritten, dass diese als bedenklich und als Gefährdung der Verkehrssicherheit einzustufen sind.
Unter Ausnutzung der vorhandenen Bestandssubstanz (Vermeidung von Abfallmassen), wird eine der Nutzungsart und Nutzungsdauer rechnungstragende wirtschaftliche Bauweise zur Anwendung kommen. Die Sanierung der Rad- und Wirtschaftswegflächen erfolgt unter Berücksichtigung der Tafeln 5 und 6 der RSTO 12 im Rahmen einer Erneuerung in Asphaltbauweise.
Angesichts fehlender personeller Kapazitäten in der Abteilung Tiefbau wird vorgeschlagen, die Ingenieurleistungen zu vergeben und die Arbeiten öffentlich auszuschreiben.
Kosten und Finanzierung:
Auf Basis einer Kostenschätzung wurden folgende Beträge ermittelt:
TA Bühlertalstraße |
36.000 € |
TA Stuttgarter Straße |
110.000 € |
TA Schwäbisch Hall – Bibersfeld |
60.000 € |
TA Bibersfeld Starkholzbach |
66.000 € |
TA Bibersfeld – Wielandsweiler Ost |
61.000 € |
TA Bibersfeld – Wielandsweiler West |
65.000 € |
Zusammenstellung |
398.000 € |
Baunebenkosten 15 % |
59.700 € |
Gesamt |
457.700 € |
Zur Finanzierung der Maßnahme sind ausreichend Mittel im Ergebnishaushalt zur Verfügung.
Anlage: Lageplan
Erster Bürgermeister Klink informiert über die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen. Die gelisteten Streckenabschnitte seien im Alltags- und Freizeitverkehr hochfrequentiert.
Stadtrat Baumann und Stadtrat Giebel hinterfragen die hohe Kostenschätzung für den Abschnitt Stuttgarter Straße.
Oberbürgermeister Pelgrim sichert eine Überprüfung zu.
Stadträtin Walter fragt, ob an der Ecke Dr. Max-Bühler-Straße und Heidweg die Lärmschutzwand anstatt der Lavasteine nicht mit Glassteinen ausgestattet werden könne. Für Radfahrer sei der Begegnungsverkehr hier gefährlich.
Erster Bürgermeister Klink weiß um die Situation, eine Maßnahme sei in Planung.
Stadträtin Baumann fragt nach dem Fußweg Tüngentaler Straße Richtung Flugplatz. Hier würden Schülerinnen und Schüler mit dem Fahrrad zum und vom Schulzentrum Ost fahren. Dies sei lebensgefährlich, der Weg ist sehr schmal.
Erster Bürgermeister Klink erläutert, dass ein Fahrradweg geplant sei, hier gebe es Fördergelder, aktuell würden Grundstücksfragen geklärt.
Beschluss
- Empfehlung an den Gemeinderat -
1. Der Sachvortrag wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Planungen abzuschließen und das Vergabeverfahren einzuleiten.
(einstimmig - 16)