74041791/meetingminutes/80670281/paragraph
Vogt (Diskussion | Beiträge) (automatisch generiert) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 08.02.2022 12:04, durch Dagmar Vogt.) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=80670281|paragraph-attribute-mm_id=74041791|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=80670281|paragraph-attribute-mm_id=74041791|paragraph-attribute-number=51|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=51|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=72/21|paragraph-attribute-title=Erschließung Stichstraße westlich Planstraße 5 Gewerbegebiet West|paragraph-attribute-statement=<p align="justify"> |
Die Vermarktung der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet West schreitet voran. Daher muß nun eine weitere Stichstraße westlich der Planstraße 5 mit den dazugehörigen Ver- und Entsorgungsleitungen gebaut werden.</p> | Die Vermarktung der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet West schreitet voran. Daher muß nun eine weitere Stichstraße westlich der Planstraße 5 mit den dazugehörigen Ver- und Entsorgungsleitungen gebaut werden.</p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Anlage 2: [[Media:72-21-A2-Lageplan-Planstrasse5-GE-West.pdf{{!}}Lageplan Stichstrasse Planstrasse 5 M 1:250, Büro BIT]]</p> | Anlage 2: [[Media:72-21-A2-Lageplan-Planstrasse5-GE-West.pdf{{!}}Lageplan Stichstrasse Planstrasse 5 M 1:250, Büro BIT]]</p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | [https://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/74041791/ | + | [https://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/74041791/meetingminutes/80671657/paragraph Veröffentlichung der Namen unterlegener Bieter bei Ausschreibungen (nö)]</p> |
+ | <p align="justify"> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> stellt fest, dass seitens des Gremiums kein Wunsch zur Aussprache besteht.</p> | ||
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p align="justify"> | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p align="justify"> | ||
Die Vergabe erfolgt an die Firma Schwarz Bau GmbH aus Stachenhausen zum Preis von 150.861,25 € (brutto).<br /> | Die Vergabe erfolgt an die Firma Schwarz Bau GmbH aus Stachenhausen zum Preis von 150.861,25 € (brutto).<br /> | ||
(13 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen)</p> | (13 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen)</p> | ||
− | |paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title= | + | |paragraph-attribute-keywords=Arbeitsvergabe, Straße, Gewerbepark Schwäbisch Hall-West|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Erschließung Stichstraße westlich Planstraße 5 Gewerbegebiet West|paragraph-template-committee=Bau- und Planungsausschuss|paragraph-template-start_date=10.03.2021|paragraph-template-backlink=74041791/0/meetingminutes|}} |
[[Category:TYP:P|80670281]] | [[Category:TYP:P|80670281]] | ||
− | [[Category:MMID:74041791|######### | + | [[Category:MMID:74041791|########51##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Arbeitsvergabe|Erschließung Stichstraße westlich Planstraße 5 Gewerbegebiet West (10.03.2021, Bau- und Planungsausschuss)]] | ||
+ | [[Category:Index:Straße|Erschließung Stichstraße westlich Planstraße 5 Gewerbegebiet West (10.03.2021, Bau- und Planungsausschuss)]] | ||
+ | [[Category:Index:Gewerbepark Schwäbisch Hall-West|Erschließung Stichstraße westlich Planstraße 5 Gewerbegebiet West (10.03.2021, Bau- und Planungsausschuss)]] | ||
[[Category:Startdate|2021-03-10]] | [[Category:Startdate|2021-03-10]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2022, 12:04 Uhr
Sachvortrag:
Die Vermarktung der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet West schreitet voran. Daher muß nun eine weitere Stichstraße westlich der Planstraße 5 mit den dazugehörigen Ver- und Entsorgungsleitungen gebaut werden.
Zusammen mit der HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH und den Stadtwerken Schwäbisch Hall GmbH wurde die Maßnahme beschränkt ausgeschrieben. Am 29.01.2021 wurden vier Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.
Die Submission fand am 16.02.2021 statt, zu der alle vier angeschriebenen Firmen ein wertbares Angebot einreichten.
Das wirtschaftlichste Angebot gab hier die Firma Schwarz Bau GmbH aus Stachenhausen zu einem Preis von 150.861,25 € (brutto) ab und liegt damit unterhalb der Kostenberechnung.
Die Arbeiten für die HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH werden separat vergeben, die Auftragssumme für die Firma Schwarz beträgt hier 259.245,62 € (brutto).
Anlagen:
Anlage 1: Übersichtskarte M 1:25.000, Büro BIT
Anlage 2: Lageplan Stichstrasse Planstrasse 5 M 1:250, Büro BIT
Veröffentlichung der Namen unterlegener Bieter bei Ausschreibungen (nö)
Oberbürgermeister Pelgrim stellt fest, dass seitens des Gremiums kein Wunsch zur Aussprache besteht.
Beschluss:
Die Vergabe erfolgt an die Firma Schwarz Bau GmbH aus Stachenhausen zum Preis von 150.861,25 € (brutto).
(13 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen)