28009040/meetingminutes/29572763/paragraph
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 07.03.2018 08:39, durch Dagmar Vogt.) |
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 28.05.2018 08:41, durch Dagmar Vogt.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=29572763|paragraph-attribute-mm_id=28009040|paragraph-attribute-number=12|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=12|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=20/18|paragraph-attribute-title=Arbeitsvergaben: Erschließung Baugebiet Waschwiesen: Baugebiet I. BA, Geh- und Radweg Hessentaler Straße und Gehweg Großcomburger Weg | + | |paragraph-attribute-id=29572763|paragraph-attribute-mm_id=28009040|paragraph-attribute-number=12|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=12|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=20/18|paragraph-attribute-title=Arbeitsvergaben: Erschließung Baugebiet Waschwiesen: Baugebiet I. BA, Geh- und Radweg Hessentaler Straße und Gehweg Großcomburger Weg|paragraph-attribute-statement=<p align="left"> |
+ | - Stadtrat Baumann nimmt wieder seinen Platz am Ratstisch ein -</p> | ||
+ | <p align="left"> | ||
In Steinbach wird das neue Baugebiet Waschwiesen erschlossen. Die Planung wurde entsprechend dem Bebauungsplan umgesetzt. Das Büro IPE, Eissing aus Schwäbisch Hall hat die Planung erstellt.<br /> | In Steinbach wird das neue Baugebiet Waschwiesen erschlossen. Die Planung wurde entsprechend dem Bebauungsplan umgesetzt. Das Büro IPE, Eissing aus Schwäbisch Hall hat die Planung erstellt.<br /> | ||
Die Arbeiten wurden gemeinsam mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung öffentlich ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis lag deutlich unter der Kostenberechnung. Die frühzeitige Ausschreibung war somit vorteilhaft.</p> | Die Arbeiten wurden gemeinsam mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung öffentlich ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis lag deutlich unter der Kostenberechnung. Die frühzeitige Ausschreibung war somit vorteilhaft.</p> | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
<u>Vergabeverfahren:</u><br /> | <u>Vergabeverfahren:</u><br /> | ||
− | Die Maßnahme wurde gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und mit den Stadtwerken öffentlich ausgeschrieben. Der Eröffnungstermin war am 21.12.2017. Sechs Bieter haben fristgerecht die | + | Die Maßnahme wurde gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und mit den Stadtwerken öffentlich ausgeschrieben. Der Eröffnungstermin war am 21.12.2017. Sechs Bieter haben fristgerecht die Angebote vorgelegt.<br /> |
Die Angebote wurden geprüft und Preisnachlässe berücksichtigt. Die Fa. Ernst Hähnlein, aus Feuchtwangen war einschließlich der Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und für die Stadtwerke Schwäbisch Hall der preisgünstigste Anbieter.</p> | Die Angebote wurden geprüft und Preisnachlässe berücksichtigt. Die Fa. Ernst Hähnlein, aus Feuchtwangen war einschließlich der Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und für die Stadtwerke Schwäbisch Hall der preisgünstigste Anbieter.</p> | ||
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 700px" width="625"> | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 700px" width="625"> | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
<u>Kosten:</u><br /> | <u>Kosten:</u><br /> | ||
− | a) Die Kosten für die Gesamtmaßnahme (Los 1 -Straßenbau) stellen sich wie folgt dar:<br /> | + | a) Die Kosten für die Gesamtmaßnahme (Los 1 - Straßenbau) stellen sich wie folgt dar:<br /> |
Die bisherige Kostenberechnung vom 16.11.17 schloss mit ca. 372.000 € ab. Der Kostenanschlag unter Beachtung des Submissionsergebnisses schließt jetzt mit 340.000 € ab.</p> | Die bisherige Kostenberechnung vom 16.11.17 schloss mit ca. 372.000 € ab. Der Kostenanschlag unter Beachtung des Submissionsergebnisses schließt jetzt mit 340.000 € ab.</p> | ||
− | <p | + | <p> |
− | b) Die Kosten für die Maßnahme (Los 2- Kanalbau) stellen sich wie folgt dar:<br /> | + | b) Die Kosten für die Maßnahme (Los 2 - Kanalbau) stellen sich wie folgt dar:<br /> |
Die bisherige Kostenberechnung schloss mit ca. 198.000 € ab. Der Kostenanschlag unter Beachtung des Submissionsergebnisses schließt jetzt mit 187.000 € ab.</p> | Die bisherige Kostenberechnung schloss mit ca. 198.000 € ab. Der Kostenanschlag unter Beachtung des Submissionsergebnisses schließt jetzt mit 187.000 € ab.</p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Zeile 65: | Zeile 67: | ||
Im Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung stehen ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung.</p> | Im Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung stehen ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung.</p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | [https://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/28009040/ | + | [https://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/28009040/meetingminutes/29574988/paragraph Veröffentlichung der Namen unterlegener Bieter bei Ausschreibungen (nö)]</p> |
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Anlage: [[Media:20-18_Lplan.pdf{{!}}Lageplan Baustelle]]</p> | Anlage: [[Media:20-18_Lplan.pdf{{!}}Lageplan Baustelle]]</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Stadtrat Stein</u> spricht an, dass es den Gehweg bereits vor der Baumaßnahme gegeben habe. Ein Teil des Gehwegs sei im Zuge der Baumaßnahme beseitigt worden. Es wird angefragt, wie hiermit umgegangen wird.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Erster Bürgermeister Klink</u> fragt an, ob Stadtrat Stein den Bereich am Großcomburger Weg meine.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Stadtrat Stein</u> bejaht dies.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Erster Bürgermeister Klink</u> führt aus, dass hier mit dem Vorhabenträger eine anteilige Abrechnung vereinbart wurde. Die Fläche entlang der Hessentaler Straße, welche noch nicht den Querschnitt habe, stelle eine eigene Maßnahme dar. Die Erschließung im Baugebiet stelle wiederum eine eigene Maßnahme dar. Man schreibe dies nur zusammen aus. Mit den Verursachern werde dies gegengerechnet.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Stadtrat Lindner</u> fragt an, ob Erster Bürgermeister Klink die kürzlich am Objekt errichtete Betonwand bereits gesehen habe. Es wird ferner angefragt, ob diese Betonwand im gezeigten Plan seiner Zeit bereits enthalten gewesen sei.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Erster Bürgermeister Klink</u> bejaht die Anfrage. Diese sei bewusst gestaffelt worden.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Stadtrat Lindner</u> vertritt die Ansicht, dass diese aus verkehrlicher Sicht mit Blick auf Unfälle andersherum gestaffelt werden sollte.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Erster Bürgermeister Klink</u> entgegnet, dass es sich um eine Gartenmauer handelt.</p> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | <u>Stadträtin Niemann</u> wirft ein, dass an der Hessentaler Straße oft Baufahrzeuge auf dem Geh- und Radweg stünden. Es wird gebeten, hierauf mehr zu achten.</p> | ||
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | ||
Der Gemeinderat wird beauftragt die Bauleistungen der Stadt mit einer Auftragssumme von 219.356,64 € und des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung mit einer Auftragssumme von 157.329,76 € an die Firma Ernst Hähnlein Bau GmbH aus Feuchtwangen zu vergeben.</p> | Der Gemeinderat wird beauftragt die Bauleistungen der Stadt mit einer Auftragssumme von 219.356,64 € und des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung mit einer Auftragssumme von 157.329,76 € an die Firma Ernst Hähnlein Bau GmbH aus Feuchtwangen zu vergeben.</p> | ||
<p> | <p> | ||
(einstimmig -18)</p> | (einstimmig -18)</p> | ||
− | |paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Arbeitsvergaben: Erschließung Baugebiet Waschwiesen: Baugebiet I. BA, Geh- und Radweg Hessentaler Straße und Gehweg Großcomburger Weg | + | |paragraph-attribute-keywords=Arbeitsvergabe, Waschwiesen, Steinbach, Geh- und Radweg, Gehweg|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Arbeitsvergaben: Erschließung Baugebiet Waschwiesen: Baugebiet I. BA, Geh- und Radweg Hessentaler Straße und Gehweg Großcomburger Weg|paragraph-template-committee=Bau- und Planungsausschuss|paragraph-template-start_date=29.01.2018|paragraph-template-backlink=28009040/0/meetingminutes|}} |
[[Category:TYP:P|29572763]] | [[Category:TYP:P|29572763]] | ||
[[Category:MMID:28009040|########12##########]] | [[Category:MMID:28009040|########12##########]] | ||
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Arbeitsvergabe|Arbeitsvergaben: Erschließung Baugebiet Waschwiesen: Baugebiet I. BA, Geh- und Radweg Hessentaler Straße und Gehweg Großcomburger Weg (29.01.2018, Bau- und Planungsausschuss)]] | ||
+ | [[Category:Index:Waschwiesen|Arbeitsvergaben: Erschließung Baugebiet Waschwiesen: Baugebiet I. BA, Geh- und Radweg Hessentaler Straße und Gehweg Großcomburger Weg (29.01.2018, Bau- und Planungsausschuss)]] | ||
+ | [[Category:Index:Steinbach|Arbeitsvergaben: Erschließung Baugebiet Waschwiesen: Baugebiet I. BA, Geh- und Radweg Hessentaler Straße und Gehweg Großcomburger Weg (29.01.2018, Bau- und Planungsausschuss)]] | ||
+ | [[Category:Index:Geh- und Radweg|Arbeitsvergaben: Erschließung Baugebiet Waschwiesen: Baugebiet I. BA, Geh- und Radweg Hessentaler Straße und Gehweg Großcomburger Weg (29.01.2018, Bau- und Planungsausschuss)]] | ||
+ | [[Category:Index:Gehweg|Arbeitsvergaben: Erschließung Baugebiet Waschwiesen: Baugebiet I. BA, Geh- und Radweg Hessentaler Straße und Gehweg Großcomburger Weg (29.01.2018, Bau- und Planungsausschuss)]] | ||
[[Category:Startdate|2018-01-29]] | [[Category:Startdate|2018-01-29]] |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2018, 07:41 Uhr
Sachvortrag:
- Stadtrat Baumann nimmt wieder seinen Platz am Ratstisch ein -
In Steinbach wird das neue Baugebiet Waschwiesen erschlossen. Die Planung wurde entsprechend dem Bebauungsplan umgesetzt. Das Büro IPE, Eissing aus Schwäbisch Hall hat die Planung erstellt.
Die Arbeiten wurden gemeinsam mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung öffentlich ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis lag deutlich unter der Kostenberechnung. Die frühzeitige Ausschreibung war somit vorteilhaft.
Die Bauausführung ist vom 19.02.2018 bis zum 11.05.2018 geplant.
Vergabeverfahren:
Die Maßnahme wurde gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und mit den Stadtwerken öffentlich ausgeschrieben. Der Eröffnungstermin war am 21.12.2017. Sechs Bieter haben fristgerecht die Angebote vorgelegt.
Die Angebote wurden geprüft und Preisnachlässe berücksichtigt. Die Fa. Ernst Hähnlein, aus Feuchtwangen war einschließlich der Leistungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und für die Stadtwerke Schwäbisch Hall der preisgünstigste Anbieter.
Angebot Los 1 Straßenbau Stadt Schwäbisch Hall |
219.356,64 € |
Angebot Los 2 Kanalbau EB Abwasserbeseitigung |
157.329,76 € |
Angebot Los 3 Stadtwerke SHA GmbH |
43.060,65 € |
Gesamt |
419.747,05 € |
Kosten:
a) Die Kosten für die Gesamtmaßnahme (Los 1 - Straßenbau) stellen sich wie folgt dar:
Die bisherige Kostenberechnung vom 16.11.17 schloss mit ca. 372.000 € ab. Der Kostenanschlag unter Beachtung des Submissionsergebnisses schließt jetzt mit 340.000 € ab.
b) Die Kosten für die Maßnahme (Los 2 - Kanalbau) stellen sich wie folgt dar:
Die bisherige Kostenberechnung schloss mit ca. 198.000 € ab. Der Kostenanschlag unter Beachtung des Submissionsergebnisses schließt jetzt mit 187.000 € ab.
Finanzierung:
Finanzielle Mittel stehen unter der Maßnahme 16009 im Finanzhaushalt 2018/19 der Stadt zur Verfügung.
Im Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung stehen ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung.
Veröffentlichung der Namen unterlegener Bieter bei Ausschreibungen (nö)
Anlage: Lageplan Baustelle
Stadtrat Stein spricht an, dass es den Gehweg bereits vor der Baumaßnahme gegeben habe. Ein Teil des Gehwegs sei im Zuge der Baumaßnahme beseitigt worden. Es wird angefragt, wie hiermit umgegangen wird.
Erster Bürgermeister Klink fragt an, ob Stadtrat Stein den Bereich am Großcomburger Weg meine.
Stadtrat Stein bejaht dies.
Erster Bürgermeister Klink führt aus, dass hier mit dem Vorhabenträger eine anteilige Abrechnung vereinbart wurde. Die Fläche entlang der Hessentaler Straße, welche noch nicht den Querschnitt habe, stelle eine eigene Maßnahme dar. Die Erschließung im Baugebiet stelle wiederum eine eigene Maßnahme dar. Man schreibe dies nur zusammen aus. Mit den Verursachern werde dies gegengerechnet.
Stadtrat Lindner fragt an, ob Erster Bürgermeister Klink die kürzlich am Objekt errichtete Betonwand bereits gesehen habe. Es wird ferner angefragt, ob diese Betonwand im gezeigten Plan seiner Zeit bereits enthalten gewesen sei.
Erster Bürgermeister Klink bejaht die Anfrage. Diese sei bewusst gestaffelt worden.
Stadtrat Lindner vertritt die Ansicht, dass diese aus verkehrlicher Sicht mit Blick auf Unfälle andersherum gestaffelt werden sollte.
Erster Bürgermeister Klink entgegnet, dass es sich um eine Gartenmauer handelt.
Stadträtin Niemann wirft ein, dass an der Hessentaler Straße oft Baufahrzeuge auf dem Geh- und Radweg stünden. Es wird gebeten, hierauf mehr zu achten.
Beschluss:
Der Gemeinderat wird beauftragt die Bauleistungen der Stadt mit einer Auftragssumme von 219.356,64 € und des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung mit einer Auftragssumme von 157.329,76 € an die Firma Ernst Hähnlein Bau GmbH aus Feuchtwangen zu vergeben.
(einstimmig -18)