28009003/meetingminutes/29587574/paragraph
Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
(Unterschied zwischen Versionen)
Vogt (Diskussion | Beiträge) (Änderung am 01.02.2018 09:50, durch Dagmar Vogt.) |
(Änderung am 01.02.2018 10:57, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=29587574|paragraph-attribute-mm_id=28009003|paragraph-attribute-number=5|paragraph-attribute-subnumber=5|paragraph-attribute-full_number=5/5|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=|paragraph-attribute-title=Überdachung Buswartehäuschen|paragraph-attribute-statement=<p> | + | |paragraph-attribute-id=29587574|paragraph-attribute-mm_id=28009003|paragraph-attribute-number=5|paragraph-attribute-subnumber=5|paragraph-attribute-full_number=5/5|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=|paragraph-attribute-title=Verschiedenes und Bekanntgaben: Überdachung Buswartehäuschen|paragraph-attribute-statement=<p> |
<u>Stadträtin Härterich</u> erklärt, dass sie darauf angesprochen wurde, dass in Richtung Steinbach ein Buswartehäuschen oder eine Überdachung auf der Seite der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH fehle. Es wird angeregt, Abhilfe zu schaffen.</p> | <u>Stadträtin Härterich</u> erklärt, dass sie darauf angesprochen wurde, dass in Richtung Steinbach ein Buswartehäuschen oder eine Überdachung auf der Seite der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH fehle. Es wird angeregt, Abhilfe zu schaffen.</p> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<p> | <p> | ||
<u>Erster Bürgermeister Klink</u> ergänzt, dass ein Betrag für Buswartehäuschen im Haushalt enthalten ist. Man arbeite den Bedarf nach der Frequenz an den jeweiligen Haltestellen ab. </p> | <u>Erster Bürgermeister Klink</u> ergänzt, dass ein Betrag für Buswartehäuschen im Haushalt enthalten ist. Man arbeite den Bedarf nach der Frequenz an den jeweiligen Haltestellen ab. </p> | ||
− | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-keywords=ÖPNV|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Überdachung Buswartehäuschen|paragraph-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|paragraph-template-start_date=22.01.2018|paragraph-template-backlink=28009003/0/meetingminutes|}} | + | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-keywords=ÖPNV|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Verschiedenes und Bekanntgaben: Überdachung Buswartehäuschen|paragraph-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|paragraph-template-start_date=22.01.2018|paragraph-template-backlink=28009003/0/meetingminutes|}} |
[[Category:TYP:P|29587574]] | [[Category:TYP:P|29587574]] | ||
[[Category:MMID:28009003|#########5#########5]] | [[Category:MMID:28009003|#########5#########5]] | ||
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
− | [[Category:Index:ÖPNV|Überdachung Buswartehäuschen (22.01.2018, Verwaltungs- und Finanzausschuss)]] | + | [[Category:Index:ÖPNV|Verschiedenes und Bekanntgaben: Überdachung Buswartehäuschen (22.01.2018, Verwaltungs- und Finanzausschuss)]] |
[[Category:Startdate|2018-01-22]] | [[Category:Startdate|2018-01-22]] |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2018, 10:57 Uhr
< Zurück zum Protokoll: Verwaltungs- und Finanzausschuss (22.01.2018)
Sachvortrag:
Stadträtin Härterich erklärt, dass sie darauf angesprochen wurde, dass in Richtung Steinbach ein Buswartehäuschen oder eine Überdachung auf der Seite der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH fehle. Es wird angeregt, Abhilfe zu schaffen.
Fachbereichsleiter Finanzen Gruber erklärt, dass Mittel im Doppelhaushalt 2018/2019 zur Verfügung stehen.
Erster Bürgermeister Klink ergänzt, dass ein Betrag für Buswartehäuschen im Haushalt enthalten ist. Man arbeite den Bedarf nach der Frequenz an den jeweiligen Haltestellen ab.