|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{paragraph_template | | {{paragraph_template |
− | |paragraph-attribute-id=12480538|paragraph-attribute-mm_id=9326550|paragraph-attribute-number=5|paragraph-attribute-subnumber=4|paragraph-attribute-full_number=5/4|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=186/16|paragraph-attribute-title=Jahresabschluss des Eigenbetriebs Touristik und Marketing Schwäbisch Hall zum 31.12.2015|paragraph-attribute-statement=<p> | + | |paragraph-attribute-id=12480538|paragraph-attribute-mm_id=9326550|paragraph-attribute-number=167|paragraph-attribute-subnumber=2|paragraph-attribute-full_number=167/2|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=|paragraph-attribute-title=Fragestunde: Schaukasten auf dem Teurershof|paragraph-attribute-statement=<p> |
− | Das Steuerbüro Hank und Partner hat den Jahresabschluss 2015 für den Eigenbetrieb Touristik und Marketing aufgestellt. Die Prüfung erfolgt durch den Fachbereich Revision. Der Prüfungsbericht wird nach Fertigstellung vorgelegt.</p> | + | <u>Stadträtin Walter</u> hat festgestellt, dass der o. g. Schaukasten nun aufgebaut ist. Leider sind keine Informationen darin; die Bevölkerung fängt bereits an, Informationen außerhalb zu befestigen. Sie bittet, den Schaukasten zu befüllen.</p> |
| <p> | | <p> |
− | Nachstehend die wichtigsten Eckdaten zum Jahresabschluss:</p> | + | <u>Erste Bürgermeisterin Wilhelm</u> berichtet, dass dieser Schaukasten auf Wunsch der Stadtteilrunde aufgestellt wurde. Sie wird die Verantwortlichen der Stadtteilrunde telefonisch kontaktieren und um Information im Kasten bitten.</p> |
− | <table border="1" cellspacing="0" style="width: 600px">
| + | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-comments=1 A. Dez. II|paragraph-attribute-keywords=Teurershof|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Fragestunde: Schaukasten auf dem Teurershof|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=27.07.2016|paragraph-template-backlink=9326550/0/meetingminutes|}} |
− |
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Zum Vergleich die Zahlen</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;" sdval="2015">
| + | |
− | <strong>2015</strong></td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;" sdval="2015">
| + | |
− | <strong>2015</strong></td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;" sdval="2014">
| + | |
− | <strong>2014</strong></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td style="text-align: right;">
| + | |
− | zur Feststellung</td>
| + | |
− | <td align="left">
| + | |
− | Hank u. Partner</td>
| + | |
− | <td align="left">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | <strong>Bilanz</strong></td>
| + | |
− | <td style="text-align: right;">
| + | |
− | €</td>
| + | |
− | <td align="right">
| + | |
− | €</td>
| + | |
− | <td align="right">
| + | |
− | €</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | <strong>Aktiva</strong></td>
| + | |
− | <td align="left">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Anlagevermögen</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="73861">
| + | |
− | 73.861,00</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="73861">
| + | |
− | 73.861,00</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="96830">
| + | |
− | 96.830,00</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Umlaufvermögen</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1305808,5">
| + | |
− | 1.305.808,50</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1305808,5">
| + | |
− | 1.305.808,50</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1218511,32">
| + | |
− | 1.218.511,32</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Aktive Rechnungsabgrenzung</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="7190,2">
| + | |
− | 7.190,20</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="7190,2">
| + | |
− | 7.190,20</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="51743,54">
| + | |
− | 51.743,54</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1386859,7">
| + | |
− | <strong>1.386.859,70</strong></td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1386859,7">
| + | |
− | <strong>1.386.859,70</strong></td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1367084,86">
| + | |
− | <strong>1.367.084,86</strong></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | <strong>Passiva</strong></td>
| + | |
− | <td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Eigenkapital</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="300000">
| + | |
− | 300.000,00</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="300000">
| + | |
− | 300.000,00</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="300000">
| + | |
− | 300.000,00</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Kapitalrücklage</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="892476,44">
| + | |
− | 892.476,44</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="4532803,63">
| + | |
− | 4.532.803,63</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="10587074,59">
| + | |
− | 10.587.074,59</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Gewinnvortrag/Verlustvortrag</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="0">
| + | |
− | 0,00</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-3640327,19">
| + | |
− | -3.640.327,19</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-9710783,23">
| + | |
− | -9.710.783,23</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Jahresfehlbetrag</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-651009,69">
| + | |
− | -651.009,69</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-651009,69">
| + | |
− | -651.009,69</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-604763,48">
| + | |
− | -604.763,48</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Rückstellungen</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="44778">
| + | |
− | 44.778,00</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="44778">
| + | |
− | 44.778,00</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="34365">
| + | |
− | 34.365,00</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Verbindlichkeiten</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="698779,05">
| + | |
− | 698.779,05</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="698779,05">
| + | |
− | 698.779,05</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="673140,84">
| + | |
− | 673.140,84</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Passive Rechnungsabgrenzung</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="101835,9">
| + | |
− | 101.835,90</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="101835,9">
| + | |
− | 101.835,90</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="88051,14">
| + | |
− | 88.051,14</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | <strong>Bilanzsumme</strong></td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1386859,7">
| + | |
− | <strong>1.386.859,70</strong></td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1386859,7">
| + | |
− | <strong>1.386.859,70</strong></td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1367084,86">
| + | |
− | <strong>1.367.084,86</strong></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | <strong>Gewinn- und Verlustrechnung</strong></td>
| + | |
− | <td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | <td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00">
| + | |
− | </td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Summe der betrieblichen Erträge</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1176425,62">
| + | |
− | 1.176.425,62</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1176425,62">
| + | |
− | 1.176.425,62</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1059016,42">
| + | |
− | 1.059.016,42</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | sonstige betriebliche Erträge</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="70817,6">
| + | |
− | 70.817,60</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="70817,6">
| + | |
− | 70.817,60</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="14224,34">
| + | |
− | 14.224,34</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Materialaufwand</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-669898,52">
| + | |
− | -669.898,52</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-669898,52">
| + | |
− | -669.898,52</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-586448,48">
| + | |
− | -586.448,48</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Personalaufwand</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-790979,76">
| + | |
− | -790.979,76</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-790979,76">
| + | |
− | -790.979,76</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-764307,94">
| + | |
− | -764.307,94</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Abschreibungen</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-33879,83">
| + | |
− | -33.879,83</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-33879,83">
| + | |
− | -33.879,83</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-38092,5">
| + | |
− | -38.092,50</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Sonstige betriebliche Aufwendungen</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-733362,3">
| + | |
− | -733.362,30</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-733362,3">
| + | |
− | -733.362,30</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-632139,64">
| + | |
− | -632.139,64</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Finanzergebnis</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="441,21">
| + | |
− | 441,21</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="441,21">
| + | |
− | 441,21</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1174,93">
| + | |
− | 1.174,93</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Steuern und sonstige Aufwendungen</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="248,41">
| + | |
− | 248,41</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="248,41">
| + | |
− | 248,41</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="329,94">
| + | |
− | 329,94</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | Verlustübernahme Stadt Sch. Hall hoh.</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="329177,88">
| + | |
− | 329.177,88</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="329177,88">
| + | |
− | 329.177,88</td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="341479,45">
| + | |
− | 341.479,45</td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | <tr>
| + | |
− | <td align="left" height="20">
| + | |
− | <strong>Jahresfehlbetrag</strong></td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-651009,69">
| + | |
− | <strong>-651.009,69</strong></td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-651009,69">
| + | |
− | <strong>-651.009,69</strong></td>
| + | |
− | <td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-604763,48">
| + | |
− | <strong>-604.763,48</strong></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− |
| + | |
− | </table>
| + | |
− | <p>
| + | |
− | <br />
| + | |
− | Bis einschließlich 2014 wurden die Verluste des Eigenbetriebs immer auf neue Rechnung vorgetragen und die Stadt hat jedes Jahr Einzahlungen in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs getätigt, um die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs zu erhalten.</p>
| + | |
− | <p>
| + | |
− | Im Rahmen der letzten Betriebsprüfung im Jahr 2015 (geprüfte Jahre 2011-2013), war der Prüfer der Auffassung, dass die hoheitlichen Verluste nicht auf neue Rechnung vorgetragen werden dürfen. Diese müssten von der Stadt ausgeglichen werden und somit mit der Kapitalrücklagenerhöhung verrechnet werden. Aus diesem Grund ist der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 980.187,57 € aufgeteilt in einen gewerblichen Verlust in Höhe von 651.009,69 € (welcher auf neue Rechnung vorgetragen wird) und in einen hoheitlichen Verlust in Höhe von 329.177,88 € (welcher sofort durch Zahlungen der Stadt ausgeglichen wird). In dem Jahresabschluss 2015 wurde die o.g. Vorgehensweise auch rückwirkend für die Vergangenheit angewandt. Damit verringert sich der Verlustvortrag von 11.642.137,10 € auf 3.640.327,19 €. Gleichzeitig reduziert sich die Kapitalrücklage von 11.913.896,42 € unter Berücksichtigung einer Zuführung in 2015 in Höhe von 620.717,12 € auf 4.532.803,63 €.<br />
| + | |
− | Der städtische Zuschuss beträgt 950.000 € und setzt sich zusammen aus dem Verlustausgleich für den hoheitlichen Bereich in Höhe von 329.177,88 € und der Zuführung zu der Kapitalrücklage in Höhe von 620.717,12 €.</p>
| + | |
− | <p>
| + | |
− | Nach erfolgter Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen wird der von Hank und Partner aufgestellte Jahresabschluss 2015 dahingehend verändert, dass die aufgelaufenen Verlustvorträge komplett mit der Kapitalrücklage verrechnet werden. Die bisherige Darstellung verfälscht den Ausweis der Beteiligung der Stadt in dem städtischen Jahresabschluss, da diese in Höhe des Stammkapitals zuzüglich Kapitalrücklage ohne Berücksichtigung der Verlustvorträge zu erfolgen hat. Die Umstellung im städtischen Abschluss erfolgte bereits 2014.</p>
| + | |
− | <p>
| + | |
− | Die Jahresergebnisse werden künftig in einem hoheitlichen und in einem gewerblichen Verlust aufgesplittet. Der hoheitliche Verlust wird sofort mit den Zahlungen der Stadt ausgeglichen. Der gewerbliche Verlust wird nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat mit den Restzahlungen der Stadt in die Kapitalrücklage verrechnet.</p>
| + | |
− | <p>
| + | |
− | <u>Bilanz</u><br />
| + | |
− | Das Anlagevermögen des Eigenbetriebes in Höhe von 74 T€ besteht im Wesentlichen aus Betriebs- und Geschäftsausstattung.<br />
| + | |
− | Das Umlaufvermögen besteht im Wesentlichen aus liquiden Mitteln (1.059 T€). Das Vorhalten dieser relativ hohen Liquidität ist notwendig, da der Eigenbetrieb stichtagsbezogen Verbindlichkeiten in Höhe von 699 T€ und passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 102 T€ für erhaltene Anzahlungen auf Pauschel- und Gruppenreisen bilanzierte.</p>
| + | |
− | <p>
| + | |
− | <u>Gewinn- und Verlustrechnung</u><br />
| + | |
− | Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 117.409,20 € auf 1.176.425,62 Mio. €. Dieses Ergebnis resultiert aus dem überraschenden Anstieg der Übernachtungs-pauschalen um 15 Prozent und den Erlösen beim Sommernachtsfest. Hier konnten 60.000 € Mehreinnahmen generiert werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 101.222,66 € auf<br />
| + | |
− | 733.362,30 €. Zum einen wegen den Mehraufwendungen für die Übernachtungspauschalen und zum anderen aufgrund von Mehrausgaben für die Bewirtschaftung der von der TM vermieteten Gebäude.<br />
| + | |
− | Im Lagebericht werden die Geschäftstätigkeiten sowie die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs erläutert.</p>
| + | |
− | <p>
| + | |
− | Dieser vorläufige Jahresabschluss 2015 wird dem Gemeinderat vorab zur Kenntnis gegeben. Nach Vorlage des Prüfungsberichts vom Fachbereich Revision erfolgt die Beschlussfassung.</p>
| + | |
− | <p>
| + | |
− | Anlage: [[Media:186-16_Bericht.pdf{{!}}Bericht über den Jahresabschluss]]</p>
| + | |
− | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p> | + | |
− | Der Gemeinderat nimmt den vorläufigen Jahresabschluss zur Kenntnis. </p>
| + | |
− | |paragraph-attribute-comments=|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Jahresabschluss des Eigenbetriebs Touristik und Marketing Schwäbisch Hall zum 31.12.2015|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=27.07.2016|paragraph-template-backlink=9326550/0/meetingminutes|}} | + | |
| | | |
| [[Category:TYP:P|12480538]] | | [[Category:TYP:P|12480538]] |
− | [[Category:MMID:9326550|#########5#########4]] | + | [[Category:MMID:9326550|#######167#########2]] |
| [[Category:SEC:PUB]] | | [[Category:SEC:PUB]] |
| + | [[Category:Index:Teurershof|Fragestunde: Schaukasten auf dem Teurershof (27.07.2016, Gemeinderat)]] |
| [[Category:Startdate|2016-07-27]] | | [[Category:Startdate|2016-07-27]] |