9326289/meetingminutes/10261081/paragraph
(automatisch generiert) |
(Änderung am 15.03.2016 08:44, durch Sigrid Kitterer.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{paragraph_template | {{paragraph_template | ||
− | |paragraph-attribute-id=10261081|paragraph-attribute-mm_id=9326289|paragraph-attribute-number= | + | |paragraph-attribute-id=10261081|paragraph-attribute-mm_id=9326289|paragraph-attribute-number=12|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=12|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=34-16|paragraph-attribute-title=Übersicht der Essenszahlen an Grundschulen im Schuljahr 2015/2016|paragraph-attribute-statement=<p> |
− | In der Anlage ist eine Übersicht über die Essenszahlen pro Woche an Grundschulen im Schuljahr 2015/16 zur Kenntnisnahme beigefügt. Erfreulich ist dabei die steigende Tendenz von | + | In der Anlage ist eine Übersicht über die Essenszahlen pro Woche an Grundschulen im Schuljahr 2015/16 zur Kenntnisnahme beigefügt. Erfreulich ist dabei die steigende Tendenz von 1.530 Essen pro Woche (Stand März 2015) auf 1.628 Essen pro Woche (Stand Oktober 2016). Ein Essen kostet im Regelfall 3 € (Breitenstein 3,50 € und Steinbach 3,70 €).</p> |
<p> | <p> | ||
An der Grundschule Bibersfeld und an der Außenstelle Gailenkirchen wird kein Mittagessen angeboten.</p> | An der Grundschule Bibersfeld und an der Außenstelle Gailenkirchen wird kein Mittagessen angeboten.</p> | ||
<p> | <p> | ||
Nachrichtlich sind die Essenszahlen in den Mensen Ost und West für das gesamte Schuljahr 2014/15 beigefügt.</p> | Nachrichtlich sind die Essenszahlen in den Mensen Ost und West für das gesamte Schuljahr 2014/15 beigefügt.</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Die Ortschaftsräte werden über die Essenszahlen an den Grundschulen informiert.</p> | ||
<p> | <p> | ||
Anlage: [[Media:34-16-Anlage.pdf{{!}}Übersicht]]</p> | Anlage: [[Media:34-16-Anlage.pdf{{!}}Übersicht]]</p> | ||
− | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents= | + | <p> |
− | + | </p> | |
− | |paragraph-attribute-comments=|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title= | + | <p align="JUSTIFY"> |
+ | <u>Erste Bürgermeisterin Wilhelm</u> spricht von einem erfreulichen Anstieg um 11,2 %.</p> | ||
+ | <p align="JUSTIFY"> | ||
+ | <u>Abteilungsleiterin Schulen und Sport Odenwälder</u> nimmt Bezug auf die Umstellung der Abrechnung; diese ist wider erwarten problemlos abgelaufen. Die Essenszahlen haben sich nicht verändert.</p> | ||
+ | <p align="JUSTIFY"> | ||
+ | <u>Stadtrat Nestl</u> hinterfragt, ob die Caterer in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren ermittelt wurden.</p> | ||
+ | <p align="JUSTIFY"> | ||
+ | <u>Erste Bürgermeisterin Wilhelm</u> erläutert, dass dies auf Grundschulen nicht zutrifft. Diese haben meist aus dem örtlichen Geschehen heraus Kontakte, z. T. sind Fördervereine mit dabei. Bei den weiterführenden Schulen hat es im Schulzentrum Ost eine Ausschreibung gegeben, das Schulzentrum West organisiert die Essensversorgung über einen Förderverein der Eltern.</p> | ||
+ | <p align="JUSTIFY"> | ||
+ | <u>Stadträtin Bergmann</u> hinterfragt die unterschiedlichen Preise beim selben Anbieter in den Schulen von Steinbach und Breitenstein.</p> | ||
+ | <p align="JUSTIFY"> | ||
+ | <u>Abteilungsleiterin Schulen und Sport Odenwälder</u> berichtet, dass im Sachvortrag der Preis genannt wird, der von den Kinder bezahlt wird. In Breitenstein ist das Angebot durch Obst erweitert.</p> | ||
+ | <p align="JUSTIFY"> | ||
+ | <u>Stadtrat Schorpp</u> erinnert sich an den Besuch in der Grundschule Gailenkirchen. Er möchte wissen, ob sich inzwischen mehr Interessenten für ein Mittagessen gefunden haben.</p> | ||
+ | <p align="JUSTIFY"> | ||
+ | <u>Fachbereichsleiter Jugend, Schule und Soziales Blinzinger</u> beziffert die Mindestteilnehmerzahl für ein Mittagessen mit zehn Schülerinnen und Schülern. Nach seiner Kenntnis hat sich in der Grundschule Gailenkirchen bis heute nichts verändert.</p> | ||
+ | <p align="JUSTIFY"> | ||
+ | Von den Essenszahlen an der Grundschulen im Schuljahr 2015/2016 wird Kenntnis genommen.</p> | ||
+ | |paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-comments=1 A. FB 50 | ||
+ | 1 A. OV Schömenauer | ||
+ | 1 A. OV Pawlitzki|paragraph-attribute-keywords=Schule, Breitenstein, Steinbach, Bibersfeld, Gailenkirchen|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Übersicht der Essenszahlen an Grundschulen im Schuljahr 2015/2016|paragraph-template-committee=Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur|paragraph-template-start_date=17.02.2016|paragraph-template-backlink=9326289/0/meetingminutes|}} | ||
[[Category:TYP:P|10261081]] | [[Category:TYP:P|10261081]] | ||
− | [[Category:MMID:9326289|######### | + | [[Category:MMID:9326289|########12##########]] |
[[Category:SEC:PUB]] | [[Category:SEC:PUB]] | ||
+ | [[Category:Index:Schule|Übersicht der Essenszahlen an Grundschulen im Schuljahr 2015/2016 (17.02.2016, Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur)]] | ||
+ | [[Category:Index:Breitenstein|Übersicht der Essenszahlen an Grundschulen im Schuljahr 2015/2016 (17.02.2016, Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur)]] | ||
+ | [[Category:Index:Steinbach|Übersicht der Essenszahlen an Grundschulen im Schuljahr 2015/2016 (17.02.2016, Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur)]] | ||
+ | [[Category:Index:Bibersfeld|Übersicht der Essenszahlen an Grundschulen im Schuljahr 2015/2016 (17.02.2016, Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur)]] | ||
+ | [[Category:Index:Gailenkirchen|Übersicht der Essenszahlen an Grundschulen im Schuljahr 2015/2016 (17.02.2016, Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur)]] | ||
[[Category:Startdate|2016-02-17]] | [[Category:Startdate|2016-02-17]] |
Aktuelle Version vom 15. März 2016, 08:44 Uhr
Sachvortrag:
In der Anlage ist eine Übersicht über die Essenszahlen pro Woche an Grundschulen im Schuljahr 2015/16 zur Kenntnisnahme beigefügt. Erfreulich ist dabei die steigende Tendenz von 1.530 Essen pro Woche (Stand März 2015) auf 1.628 Essen pro Woche (Stand Oktober 2016). Ein Essen kostet im Regelfall 3 € (Breitenstein 3,50 € und Steinbach 3,70 €).
An der Grundschule Bibersfeld und an der Außenstelle Gailenkirchen wird kein Mittagessen angeboten.
Nachrichtlich sind die Essenszahlen in den Mensen Ost und West für das gesamte Schuljahr 2014/15 beigefügt.
Die Ortschaftsräte werden über die Essenszahlen an den Grundschulen informiert.
Anlage: Übersicht
Erste Bürgermeisterin Wilhelm spricht von einem erfreulichen Anstieg um 11,2 %.
Abteilungsleiterin Schulen und Sport Odenwälder nimmt Bezug auf die Umstellung der Abrechnung; diese ist wider erwarten problemlos abgelaufen. Die Essenszahlen haben sich nicht verändert.
Stadtrat Nestl hinterfragt, ob die Caterer in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren ermittelt wurden.
Erste Bürgermeisterin Wilhelm erläutert, dass dies auf Grundschulen nicht zutrifft. Diese haben meist aus dem örtlichen Geschehen heraus Kontakte, z. T. sind Fördervereine mit dabei. Bei den weiterführenden Schulen hat es im Schulzentrum Ost eine Ausschreibung gegeben, das Schulzentrum West organisiert die Essensversorgung über einen Förderverein der Eltern.
Stadträtin Bergmann hinterfragt die unterschiedlichen Preise beim selben Anbieter in den Schulen von Steinbach und Breitenstein.
Abteilungsleiterin Schulen und Sport Odenwälder berichtet, dass im Sachvortrag der Preis genannt wird, der von den Kinder bezahlt wird. In Breitenstein ist das Angebot durch Obst erweitert.
Stadtrat Schorpp erinnert sich an den Besuch in der Grundschule Gailenkirchen. Er möchte wissen, ob sich inzwischen mehr Interessenten für ein Mittagessen gefunden haben.
Fachbereichsleiter Jugend, Schule und Soziales Blinzinger beziffert die Mindestteilnehmerzahl für ein Mittagessen mit zehn Schülerinnen und Schülern. Nach seiner Kenntnis hat sich in der Grundschule Gailenkirchen bis heute nichts verändert.
Von den Essenszahlen an der Grundschulen im Schuljahr 2015/2016 wird Kenntnis genommen.